Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Agrabinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 89 | 20 | 9 | 7 | 36 | 24 | 13 | 48 | 41 | 33 | 0 | 1 | 3 | 359 |
2 | Kec. Sindang Barang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 74 | 35 | 15 | 12 | 38 | 95 | 29 | 81 | 83 | 62 | 0 | 3 | 7 | 550 |
3 | Kec. Cidaun | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 190 | 24 | 22 | 19 | 46 | 66 | 39 | 118 | 84 | 64 | 0 | 2 | 7 | 721 |
4 | Kec. Naringgul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 12 | 19 | 11 | 12 | 37 | 42 | 16 | 100 | 72 | 69 | 0 | 1 | 4 | 412 |
5 | Kec. Cibinong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 36 | 25 | 20 | 15 | 39 | 52 | 27 | 107 | 85 | 57 | 0 | 0 | 4 | 484 |
6 | Kec. Tanggeung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 52 | 11 | 7 | 15 | 32 | 36 | 12 | 65 | 42 | 56 | 0 | 5 | 7 | 351 |
7 | Kec. Kadupandak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3 | 23 | 18 | 14 | 42 | 42 | 41 | 164 | 133 | 128 | 0 | 2 | 14 | 645 |
8 | Kec. Takokak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 33 | 17 | 11 | 6 | 36 | 54 | 21 | 78 | 175 | 56 | 0 | 7 | 9 | 535 |
9 | Kec. Sukanagara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 93 | 35 | 10 | 5 | 30 | 18 | 21 | 46 | 43 | 41 | 0 | 3 | 6 | 374 |
10 | Kec. Pagelaran | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 59 | 8 | 11 | 7 | 32 | 26 | 22 | 81 | 104 | 92 | 0 | 2 | 10 | 482 |
11 | Kec. Campaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 197 | 29 | 16 | 19 | 116 | 44 | 42 | 116 | 71 | 76 | 0 | 7 | 18 | 776 |
12 | Kec. Cibeber | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 6 | 80 | 53 | 30 | 31 | 96 | 98 | 53 | 167 | 223 | 167 | 0 | 16 | 29 | 1.084 |
13 | Kec. Warungkondang | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 110 | 24 | 25 | 21 | 87 | 63 | 56 | 111 | 92 | 70 | 0 | 0 | 15 | 715 |
14 | Kec. Cilaku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 117 | 42 | 52 | 31 | 88 | 75 | 62 | 181 | 118 | 116 | 0 | 7 | 21 | 961 |
15 | Kec. Sukaluyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 65 | 51 | 27 | 19 | 87 | 72 | 64 | 159 | 94 | 85 | 0 | 14 | 18 | 793 |
16 | Kec. Ciranjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 88 | 43 | 22 | 37 | 71 | 48 | 57 | 113 | 105 | 115 | 0 | 4 | 13 | 741 |
17 | Kec. Mande | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 55 | 32 | 21 | 10 | 82 | 55 | 26 | 128 | 163 | 67 | 0 | 2 | 19 | 702 |
18 | Kec. Karang Tengah | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 9 | 85 | 65 | 57 | 49 | 103 | 86 | 65 | 156 | 157 | 105 | 0 | 16 | 28 | 1.026 |
19 | Kec. Cianjur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7 | 286 | 99 | 64 | 64 | 90 | 80 | 59 | 163 | 108 | 86 | 0 | 18 | 22 | 1.188 |
20 | Kec. Cugenang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4 | 86 | 75 | 38 | 26 | 191 | 86 | 72 | 173 | 104 | 127 | 0 | 4 | 33 | 1.085 |
21 | Kec. Pacet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5 | 206 | 33 | 27 | 32 | 95 | 99 | 39 | 94 | 78 | 54 | 0 | 10 | 19 | 847 |
22 | Kec. Sukaresmi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 | 23 | 36 | 25 | 23 | 83 | 108 | 40 | 220 | 107 | 90 | 0 | 8 | 20 | 829 |
23 | Kec. Cikalong Kulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 82 | 47 | 28 | 25 | 51 | 67 | 60 | 113 | 112 | 115 | 0 | 2 | 13 | 767 |
24 | Kec. Bojong Picung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 319 | 28 | 22 | 22 | 30 | 50 | 43 | 104 | 72 | 90 | 0 | 12 | 17 | 833 |
25 | Kec. Campaka Mulya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 114 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 33 | 44 | 45 | 0 | 2 | 0 | 268 |
26 | Kec. Cikadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | 16 | 8 | 6 | 13 | 58 | 18 | 48 | 45 | 42 | 0 | 0 | 2 | 282 |
27 | Kec. Leles | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 154 | 11 | 8 | 2 | 14 | 8 | 7 | 21 | 26 | 19 | 0 | 1 | 3 | 290 |
28 | Kec. Cijati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 33 | 11 | 10 | 11 | 32 | 22 | 17 | 64 | 65 | 24 | 0 | 2 | 3 | 310 |
29 | Kec. Gekbrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 36 | 18 | 16 | 59 | 90 | 11 | 107 | 163 | 60 | 0 | 3 | 9 | 622 |
30 | Kec. Cipanas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 | 143 | 34 | 38 | 28 | 58 | 59 | 71 | 89 | 98 | 70 | 0 | 9 | 20 | 782 |
31 | Kec. Haurwangi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 33 | 32 | 20 | 17 | 57 | 58 | 25 | 63 | 91 | 61 | 0 | 7 | 12 | 509 |
32 | Kec. Pasirkuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 35 | 15 | 9 | 12 | 20 | 32 | 17 | 52 | 29 | 16 | 0 | 5 | 1 | 252 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 916 | 115 | 2.986 | 1.032 | 700 | 614 | 1.898 | 1.818 | 1.149 | 3.363 | 3.027 | 2.358 | 0 | 175 | 406 | 20.575 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Agrabinta | 0 | 160 | 73 | 122 | 355 |
2 | Kec. Sindang Barang | 0 | 152 | 162 | 226 | 540 |
3 | Kec. Cidaun | 2 | 293 | 151 | 266 | 712 |
4 | Kec. Naringgul | 0 | 71 | 95 | 241 | 407 |
5 | Kec. Cibinong | 0 | 113 | 118 | 249 | 480 |
6 | Kec. Tanggeung | 0 | 96 | 80 | 163 | 339 |
7 | Kec. Kadupandak | 0 | 79 | 125 | 425 | 629 |
8 | Kec. Takokak | 0 | 99 | 111 | 309 | 519 |
9 | Kec. Sukanagara | 0 | 166 | 69 | 130 | 365 |
10 | Kec. Pagelaran | 1 | 112 | 80 | 277 | 470 |
11 | Kec. Campaka | 0 | 286 | 202 | 263 | 751 |
12 | Kec. Cibeber | 1 | 234 | 247 | 557 | 1.039 |
13 | Kec. Warungkondang | 2 | 219 | 206 | 273 | 700 |
14 | Kec. Cilaku | 0 | 293 | 225 | 415 | 933 |
15 | Kec. Sukaluyu | 0 | 200 | 223 | 338 | 761 |
16 | Kec. Ciranjang | 0 | 215 | 176 | 333 | 724 |
17 | Kec. Mande | 1 | 159 | 163 | 358 | 681 |
18 | Kec. Karang Tengah | 2 | 308 | 254 | 418 | 982 |
19 | Kec. Cianjur | 1 | 561 | 229 | 357 | 1.148 |
20 | Kec. Cugenang | 1 | 294 | 349 | 404 | 1.048 |
21 | Kec. Pacet | 2 | 357 | 233 | 226 | 818 |
22 | Kec. Sukaresmi | 1 | 152 | 231 | 417 | 801 |
23 | Kec. Cikalong Kulon | 0 | 234 | 178 | 340 | 752 |
24 | Kec. Bojong Picung | 1 | 414 | 123 | 266 | 804 |
25 | Kec. Campaka Mulya | 0 | 128 | 16 | 122 | 266 |
26 | Kec. Cikadu | 0 | 56 | 89 | 135 | 280 |
27 | Kec. Leles | 1 | 190 | 29 | 66 | 286 |
28 | Kec. Cijati | 0 | 81 | 71 | 153 | 305 |
29 | Kec. Gekbrong | 0 | 120 | 160 | 330 | 610 |
30 | Kec. Cipanas | 1 | 307 | 188 | 257 | 753 |
31 | Kec. Haurwangi | 1 | 134 | 140 | 215 | 490 |
32 | Kec. Pasirkuda | 0 | 80 | 69 | 97 | 246 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 18 | 6.363 | 4.865 | 8.748 | 19.994 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Agrabinta | 1 | 3 | 4 |
2 | Kec. Sindang Barang | 3 | 7 | 10 |
3 | Kec. Cidaun | 2 | 7 | 9 |
4 | Kec. Naringgul | 1 | 4 | 5 |
5 | Kec. Cibinong | 0 | 4 | 4 |
6 | Kec. Tanggeung | 5 | 7 | 12 |
7 | Kec. Kadupandak | 2 | 14 | 16 |
8 | Kec. Takokak | 7 | 9 | 16 |
9 | Kec. Sukanagara | 3 | 6 | 9 |
10 | Kec. Pagelaran | 2 | 10 | 12 |
11 | Kec. Campaka | 7 | 18 | 25 |
12 | Kec. Cibeber | 16 | 29 | 45 |
13 | Kec. Warungkondang | 0 | 15 | 15 |
14 | Kec. Cilaku | 7 | 21 | 28 |
15 | Kec. Sukaluyu | 14 | 18 | 32 |
16 | Kec. Ciranjang | 4 | 13 | 17 |
17 | Kec. Mande | 2 | 19 | 21 |
18 | Kec. Karang Tengah | 16 | 28 | 44 |
19 | Kec. Cianjur | 18 | 22 | 40 |
20 | Kec. Cugenang | 4 | 33 | 37 |
21 | Kec. Pacet | 10 | 19 | 29 |
22 | Kec. Sukaresmi | 8 | 20 | 28 |
23 | Kec. Cikalong Kulon | 2 | 13 | 15 |
24 | Kec. Bojong Picung | 12 | 17 | 29 |
25 | Kec. Campaka Mulya | 2 | 0 | 2 |
26 | Kec. Cikadu | 0 | 2 | 2 |
27 | Kec. Leles | 1 | 3 | 4 |
28 | Kec. Cijati | 2 | 3 | 5 |
29 | Kec. Gekbrong | 3 | 9 | 12 |
30 | Kec. Cipanas | 9 | 20 | 29 |
31 | Kec. Haurwangi | 7 | 12 | 19 |
32 | Kec. Pasirkuda | 5 | 1 | 6 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 175 | 406 | 581 |