Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Dayeuhluhur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 65 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 10 | 25 | 17 | 0 | 0 | 2 | 176 |
2 | Kec. Wanareja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 22 | 221 | 25 | 11 | 11 | 24 | 13 | 31 | 72 | 21 | 0 | 3 | 3 | 471 |
3 | Kec. Majenang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 8 | 369 | 30 | 29 | 11 | 27 | 20 | 24 | 65 | 76 | 0 | 3 | 5 | 694 |
4 | Kec. Cimanggu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30 | 370 | 31 | 18 | 13 | 31 | 9 | 23 | 50 | 85 | 0 | 4 | 5 | 682 |
5 | Kec. Karangpucung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 173 | 23 | 14 | 15 | 21 | 15 | 16 | 70 | 20 | 0 | 3 | 16 | 402 |
6 | Kec. Cipari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 11 | 159 | 35 | 9 | 7 | 10 | 6 | 5 | 57 | 31 | 0 | 8 | 1 | 349 |
7 | Kec. Sidareja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 13 | 219 | 19 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 21 | 12 | 0 | 2 | 3 | 339 |
8 | Kec. Kedungreja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 105 | 20 | 14 | 18 | 11 | 12 | 10 | 36 | 31 | 0 | 4 | 3 | 280 |
9 | Kec. Patimuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 100 | 17 | 12 | 7 | 4 | 4 | 12 | 18 | 9 | 0 | 3 | 1 | 199 |
10 | Kec. Gandrungmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 22 | 290 | 23 | 21 | 16 | 19 | 18 | 17 | 56 | 50 | 0 | 2 | 6 | 559 |
11 | Kec. Bantarsari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 7 | 162 | 24 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 28 | 33 | 0 | 4 | 3 | 343 |
12 | Kec. Kawunganten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 24 | 297 | 18 | 12 | 11 | 24 | 15 | 13 | 50 | 46 | 0 | 2 | 32 | 561 |
13 | Kec. Kampung Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 138 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 188 |
14 | Kec. Jeruklegi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 20 | 425 | 41 | 11 | 8 | 21 | 13 | 17 | 38 | 25 | 0 | 3 | 5 | 649 |
15 | Kec. Kesugihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 32 | 356 | 49 | 21 | 20 | 18 | 23 | 13 | 79 | 51 | 0 | 8 | 0 | 703 |
16 | Kec. Adipala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | 371 | 27 | 13 | 13 | 16 | 22 | 13 | 32 | 16 | 0 | 0 | 2 | 550 |
17 | Kec. Maos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 36 | 128 | 17 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 27 | 11 | 0 | 1 | 1 | 264 |
18 | Kec. Sampang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 75 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 17 | 10 | 0 | 4 | 2 | 159 |
19 | Kec. Kroya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5 | 40 | 215 | 27 | 9 | 9 | 6 | 6 | 15 | 58 | 24 | 0 | 10 | 2 | 482 |
20 | Kec. Binangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 16 | 22 | 6 | 3 | 4 | 2 | 15 | 40 | 16 | 0 | 2 | 3 | 148 |
21 | Kec. Nusawungu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 28 | 199 | 41 | 9 | 7 | 3 | 11 | 12 | 19 | 22 | 0 | 0 | 1 | 364 |
22 | Kec. Cilacap Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 10 | 284 | 51 | 18 | 21 | 21 | 14 | 9 | 17 | 24 | 0 | 1 | 9 | 514 |
23 | Kec. Cilacap Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 15 | 386 | 48 | 20 | 20 | 16 | 11 | 12 | 26 | 31 | 1 | 0 | 8 | 621 |
24 | Kec. Cilacap Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5 | 5 | 87 | 77 | 20 | 13 | 15 | 24 | 9 | 32 | 32 | 0 | 0 | 16 | 384 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 374 | 93 | 384 | 5.210 | 684 | 312 | 259 | 328 | 284 | 313 | 938 | 701 | 1 | 68 | 131 | 10.081 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Dayeuhluhur | 0 | 96 | 26 | 52 | 174 |
2 | Kec. Wanareja | 0 | 293 | 48 | 124 | 465 |
3 | Kec. Majenang | 0 | 463 | 58 | 165 | 686 |
4 | Kec. Cimanggu | 0 | 462 | 53 | 158 | 673 |
5 | Kec. Karangpucung | 0 | 226 | 51 | 106 | 383 |
6 | Kec. Cipari | 0 | 224 | 23 | 93 | 340 |
7 | Kec. Sidareja | 0 | 277 | 18 | 39 | 334 |
8 | Kec. Kedungreja | 0 | 155 | 41 | 77 | 273 |
9 | Kec. Patimuan | 0 | 141 | 15 | 39 | 195 |
10 | Kec. Gandrungmangu | 0 | 375 | 53 | 123 | 551 |
11 | Kec. Bantarsari | 0 | 235 | 31 | 70 | 336 |
12 | Kec. Kawunganten | 0 | 368 | 50 | 109 | 527 |
13 | Kec. Kampung Laut | 0 | 152 | 11 | 22 | 185 |
14 | Kec. Jeruklegi | 1 | 518 | 42 | 80 | 641 |
15 | Kec. Kesugihan | 0 | 491 | 61 | 143 | 695 |
16 | Kec. Adipala | 0 | 436 | 51 | 61 | 548 |
17 | Kec. Maos | 0 | 202 | 17 | 43 | 262 |
18 | Kec. Sampang | 0 | 102 | 16 | 35 | 153 |
19 | Kec. Kroya | 0 | 352 | 21 | 97 | 470 |
20 | Kec. Binangun | 0 | 63 | 9 | 71 | 143 |
21 | Kec. Nusawungu | 0 | 289 | 21 | 53 | 363 |
22 | Kec. Cilacap Selatan | 0 | 398 | 56 | 50 | 504 |
23 | Kec. Cilacap Tengah | 0 | 496 | 47 | 70 | 613 |
24 | Kec. Cilacap Utara | 0 | 243 | 52 | 73 | 368 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1 | 7.057 | 871 | 1.953 | 9.882 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Dayeuhluhur | 0 | 2 | 2 |
2 | Kec. Wanareja | 3 | 3 | 6 |
3 | Kec. Majenang | 3 | 5 | 8 |
4 | Kec. Cimanggu | 4 | 5 | 9 |
5 | Kec. Karangpucung | 3 | 16 | 19 |
6 | Kec. Cipari | 8 | 1 | 9 |
7 | Kec. Sidareja | 2 | 3 | 5 |
8 | Kec. Kedungreja | 4 | 3 | 7 |
9 | Kec. Patimuan | 3 | 1 | 4 |
10 | Kec. Gandrungmangu | 2 | 6 | 8 |
11 | Kec. Bantarsari | 4 | 3 | 7 |
12 | Kec. Kawunganten | 2 | 32 | 34 |
13 | Kec. Kampung Laut | 1 | 2 | 3 |
14 | Kec. Jeruklegi | 3 | 5 | 8 |
15 | Kec. Kesugihan | 8 | 0 | 8 |
16 | Kec. Adipala | 0 | 2 | 2 |
17 | Kec. Maos | 1 | 1 | 2 |
18 | Kec. Sampang | 4 | 2 | 6 |
19 | Kec. Kroya | 10 | 2 | 12 |
20 | Kec. Binangun | 2 | 3 | 5 |
21 | Kec. Nusawungu | 0 | 1 | 1 |
22 | Kec. Cilacap Selatan | 1 | 9 | 10 |
23 | Kec. Cilacap Tengah | 0 | 8 | 8 |
24 | Kec. Cilacap Utara | 0 | 16 | 16 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 68 | 131 | 199 |