Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kab. Kutai Kartanegara

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Kalimantan Timur
  4. Kab. Kutai Kartanegara

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kec. Samboja 0 0 0 0 0 10 5 13 31 37 25 29 29 27 36 31 31 0 7 19 330
2 Kec. Muara Jawa 0 0 0 0 0 15 7 42 38 17 15 27 20 13 39 34 17 0 7 9 300
3 Kec. Sanga-Sanga 0 0 0 0 0 7 3 3 7 3 6 8 10 6 10 186 6 0 1 5 261
4 Kec. Loa Janan 0 0 0 0 0 21 3 13 35 36 34 38 22 20 61 46 31 0 13 8 381
5 Kec. Loa Kulu 0 0 0 0 0 25 7 55 20 14 17 38 32 12 48 53 31 0 3 15 370
6 Kec. Muara Muntai 0 0 0 0 0 14 1 1 17 4 7 9 12 12 13 11 6 0 0 1 108
7 Kec. Muara Wis 0 0 0 0 0 4 1 2 4 2 2 4 2 3 7 9 4 0 0 5 49
8 Kec. Kota Bangun 0 0 0 0 0 5 1 3 13 12 10 22 17 14 17 29 22 0 1 5 171
9 Kec. Tenggarong 0 0 1 0 0 45 8 65 59 61 45 57 55 24 95 56 42 0 10 21 644
10 Kec. Sebulu 0 0 0 0 0 19 6 17 13 16 23 41 25 23 27 23 21 0 2 0 256
11 Kec. Tenggarong Seberang 0 0 0 0 0 17 2 18 30 41 31 32 28 20 45 58 37 1 6 13 379
12 Kec. Anggana 0 0 0 0 0 26 4 9 26 28 17 14 17 21 29 203 32 0 6 5 437
13 Kec. Muara Badak 0 0 0 0 0 13 8 13 22 34 22 47 49 33 48 97 26 0 8 14 434
14 Kec. Marang Kayu 0 0 0 0 0 9 3 37 16 10 9 19 8 12 20 21 8 0 0 4 176
15 Kec. Muara Kaman 0 0 0 0 0 25 4 19 30 33 28 36 35 12 49 88 33 0 6 21 419
16 Kec. Kenohan 0 0 0 0 0 3 0 4 11 3 6 8 5 3 10 6 16 0 0 3 78
17 Kec. Kembang Janggut 0 0 0 0 0 10 2 19 13 24 31 36 28 18 19 50 12 1 4 3 270
18 Kec. Tabang 0 0 0 0 0 9 5 7 16 11 6 8 10 6 14 15 13 0 6 5 131
19 Kec. Samboja Barat 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5
20 Kec. Kota Bangun Darat 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 15 6 0 0 1 28
- Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 1 0 0 279 70 341 401 386 334 474 404 280 591 1.031 395 2 80 158 5.227

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan


Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kec. Samboja 0 121 85 98 304
2 Kec. Muara Jawa 0 134 60 90 284
3 Kec. Sanga-Sanga 0 29 24 202 255
4 Kec. Loa Janan 0 142 80 138 360
5 Kec. Loa Kulu 0 138 82 132 352
6 Kec. Muara Muntai 0 44 33 30 107
7 Kec. Muara Wis 0 15 9 20 44
8 Kec. Kota Bangun 0 44 53 68 165
9 Kec. Tenggarong 1 283 136 193 613
10 Kec. Sebulu 0 94 89 71 254
11 Kec. Tenggarong Seberang 0 139 80 141 360
12 Kec. Anggana 0 110 52 264 426
13 Kec. Muara Badak 0 112 129 171 412
14 Kec. Marang Kayu 0 84 39 49 172
15 Kec. Muara Kaman 0 139 83 170 392
16 Kec. Kenohan 0 27 16 32 75
17 Kec. Kembang Janggut 0 99 82 82 263
18 Kec. Tabang 0 54 24 42 120
19 Kec. Samboja Barat 0 2 0 2 4
20 Kec. Kota Bangun Darat 0 1 2 24 27
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 1 1.811 1.158 2.019 4.989


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 Kec. Samboja 7 19 26
2 Kec. Muara Jawa 7 9 16
3 Kec. Sanga-Sanga 1 5 6
4 Kec. Loa Janan 13 8 21
5 Kec. Loa Kulu 3 15 18
6 Kec. Muara Muntai 0 1 1
7 Kec. Muara Wis 0 5 5
8 Kec. Kota Bangun 1 5 6
9 Kec. Tenggarong 10 21 31
10 Kec. Sebulu 2 0 2
11 Kec. Tenggarong Seberang 6 13 19
12 Kec. Anggana 6 5 11
13 Kec. Muara Badak 8 14 22
14 Kec. Marang Kayu 0 4 4
15 Kec. Muara Kaman 6 21 27
16 Kec. Kenohan 0 3 3
17 Kec. Kembang Janggut 4 3 7
18 Kec. Tabang 6 5 11
19 Kec. Samboja Barat 0 1 1
20 Kec. Kota Bangun Darat 0 1 1
- Residu 0 0 0
Jumlah 80 158 238
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah