Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Cipatujah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 22 | 49 | 76 | 29 | 62 | 3 | 0 | 110 | 374 | 755 |
2 | Kec. Karangnunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 16 | 41 | 72 | 30 | 46 | 7 | 0 | 110 | 317 | 665 |
3 | Kec. Cikalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 28 | 38 | 18 | 54 | 11 | 0 | 96 | 218 | 505 |
4 | Kec. Pancatengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 17 | 9 | 13 | 35 | 20 | 49 | 22 | 0 | 49 | 230 | 464 |
5 | Kec. Cikatomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 5 | 16 | 18 | 78 | 148 | 39 | 29 | 0 | 44 | 260 | 658 |
6 | Kec. Cibalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 16 | 10 | 16 | 3 | 0 | 19 | 98 | 190 |
7 | Kec. Bantarkalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 31 | 34 | 29 | 20 | 8 | 0 | 33 | 115 | 287 |
8 | Kec. Bojonggambir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 23 | 38 | 20 | 38 | 5 | 0 | 58 | 262 | 479 |
9 | Kec. Sodonghilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 16 | 50 | 52 | 23 | 23 | 2 | 0 | 76 | 301 | 575 |
10 | Kec. Taraju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 15 | 26 | 41 | 10 | 6 | 6 | 0 | 106 | 193 | 436 |
11 | Kec. Salawu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 24 | 47 | 34 | 42 | 39 | 9 | 0 | 91 | 251 | 556 |
12 | Kec. Tanjungjaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 16 | 27 | 35 | 55 | 29 | 90 | 6 | 0 | 81 | 180 | 538 |
13 | Kec. Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 7 | 12 | 30 | 46 | 5 | 17 | 2 | 0 | 178 | 295 | 612 |
14 | Kec. Salopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 15 | 17 | 28 | 71 | 199 | 75 | 12 | 0 | 105 | 423 | 961 |
15 | Kec. Cineam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 11 | 19 | 27 | 10 | 16 | 1 | 0 | 43 | 96 | 240 |
16 | Kec. Manonjaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 6 | 12 | 19 | 26 | 41 | 51 | 32 | 96 | 45 | 0 | 100 | 403 | 848 |
17 | Kec. Singaparna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 16 | 23 | 39 | 44 | 45 | 58 | 16 | 0 | 87 | 208 | 569 |
18 | Kec. Cigalontang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 21 | 35 | 62 | 22 | 82 | 9 | 0 | 67 | 272 | 599 |
19 | Kec. Leuwisari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 19 | 19 | 22 | 24 | 52 | 10 | 0 | 26 | 112 | 302 |
20 | Kec. Cisayong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 20 | 46 | 40 | 49 | 34 | 12 | 0 | 91 | 244 | 564 |
21 | Kec. Rajapolah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 | 17 | 21 | 50 | 18 | 23 | 0 | 66 | 249 | 482 |
22 | Kec. Jamanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 14 | 43 | 44 | 6 | 23 | 3 | 0 | 55 | 196 | 411 |
23 | Kec. Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 12 | 11 | 7 | 21 | 26 | 58 | 27 | 60 | 30 | 0 | 120 | 414 | 795 |
24 | Kec. Pagerageung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 42 | 80 | 43 | 55 | 10 | 0 | 121 | 466 | 858 |
25 | Kec. Parungponteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 11 | 29 | 34 | 25 | 2 | 0 | 28 | 122 | 282 |
26 | Kec. Sariwangi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 11 | 32 | 27 | 238 | 37 | 3 | 0 | 22 | 107 | 500 |
27 | Kec. Sukaratu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 16 | 14 | 23 | 41 | 6 | 46 | 2 | 0 | 82 | 303 | 557 |
28 | Kec. Sukarame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 14 | 21 | 73 | 10 | 39 | 27 | 0 | 43 | 254 | 496 |
29 | Kec. Bojongasih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 12 | 12 | 1 | 0 | 13 | 41 | 110 |
30 | Kec. Culamega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 37 | 129 | 213 |
31 | Kec. Puspahiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | 20 | 16 | 31 | 13 | 0 | 0 | 67 | 200 | 377 |
32 | Kec. Jatiwaras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 11 | 17 | 66 | 31 | 28 | 5 | 0 | 108 | 222 | 510 |
33 | Kec. Mangunreja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 22 | 28 | 25 | 14 | 6 | 1 | 0 | 64 | 86 | 269 |
34 | Kec. Gunungtanjung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 49 | 33 | 19 | 6 | 0 | 0 | 94 | 175 | 413 |
35 | Kec. Karangjaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 19 | 66 |
36 | Kec. Padakembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 11 | 7 | 23 | 24 | 11 | 14 | 3 | 0 | 52 | 173 | 332 |
37 | Kec. Sukahening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 27 | 22 | 21 | 52 | 0 | 0 | 46 | 253 | 439 |
38 | Kec. Kadipaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 17 | 37 | 45 | 19 | 37 | 0 | 0 | 147 | 401 | 725 |
39 | Kec. Sukaresik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 14 | 24 | 24 | 4 | 9 | 6 | 0 | 60 | 169 | 332 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 102 | 115 | 137 | 207 | 299 | 559 | 1.095 | 1.597 | 1.376 | 1.400 | 344 | 0 | 2.803 | 8.831 | 18.970 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Cipatujah | 0 | 30 | 147 | 94 | 271 |
2 | Kec. Karangnunggal | 0 | 26 | 129 | 83 | 238 |
3 | Kec. Cikalong | 0 | 37 | 71 | 83 | 191 |
4 | Kec. Pancatengah | 0 | 37 | 57 | 91 | 185 |
5 | Kec. Cikatomas | 0 | 26 | 112 | 216 | 354 |
6 | Kec. Cibalong | 0 | 9 | 35 | 29 | 73 |
7 | Kec. Bantarkalong | 0 | 11 | 71 | 57 | 139 |
8 | Kec. Bojonggambir | 0 | 24 | 72 | 63 | 159 |
9 | Kec. Sodonghilir | 0 | 32 | 118 | 48 | 198 |
10 | Kec. Taraju | 0 | 33 | 82 | 22 | 137 |
11 | Kec. Salawu | 0 | 19 | 105 | 90 | 214 |
12 | Kec. Tanjungjaya | 0 | 35 | 117 | 125 | 277 |
13 | Kec. Sukaraja | 0 | 27 | 88 | 24 | 139 |
14 | Kec. Salopa | 0 | 31 | 116 | 286 | 433 |
15 | Kec. Cineam | 0 | 17 | 57 | 27 | 101 |
16 | Kec. Manonjaya | 0 | 54 | 118 | 173 | 345 |
17 | Kec. Singaparna | 0 | 49 | 106 | 119 | 274 |
18 | Kec. Cigalontang | 0 | 29 | 118 | 113 | 260 |
19 | Kec. Leuwisari | 0 | 18 | 60 | 86 | 164 |
20 | Kec. Cisayong | 0 | 28 | 106 | 95 | 229 |
21 | Kec. Rajapolah | 0 | 14 | 62 | 91 | 167 |
22 | Kec. Jamanis | 0 | 27 | 101 | 32 | 160 |
23 | Kec. Ciawi | 0 | 39 | 105 | 117 | 261 |
24 | Kec. Pagerageung | 0 | 26 | 137 | 108 | 271 |
25 | Kec. Parungponteng | 0 | 27 | 44 | 61 | 132 |
26 | Kec. Sariwangi | 0 | 23 | 70 | 278 | 371 |
27 | Kec. Sukaratu | 0 | 40 | 78 | 54 | 172 |
28 | Kec. Sukarame | 0 | 15 | 108 | 76 | 199 |
29 | Kec. Bojongasih | 0 | 12 | 19 | 25 | 56 |
30 | Kec. Culamega | 0 | 5 | 34 | 8 | 47 |
31 | Kec. Puspahiang | 0 | 11 | 55 | 44 | 110 |
32 | Kec. Jatiwaras | 0 | 22 | 94 | 64 | 180 |
33 | Kec. Mangunreja | 0 | 23 | 75 | 21 | 119 |
34 | Kec. Gunungtanjung | 0 | 24 | 95 | 25 | 144 |
35 | Kec. Karangjaya | 0 | 3 | 20 | 16 | 39 |
36 | Kec. Padakembang | 0 | 25 | 54 | 28 | 107 |
37 | Kec. Sukahening | 0 | 13 | 54 | 73 | 140 |
38 | Kec. Kadipaten | 0 | 22 | 99 | 56 | 177 |
39 | Kec. Sukaresik | 0 | 22 | 62 | 19 | 103 |
Jumlah | 0 | 965 | 3.251 | 3.120 | 7.336 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Cipatujah | 110 | 374 | 484 |
2 | Kec. Karangnunggal | 110 | 317 | 427 |
3 | Kec. Cikalong | 96 | 218 | 314 |
4 | Kec. Pancatengah | 49 | 230 | 279 |
5 | Kec. Cikatomas | 44 | 260 | 304 |
6 | Kec. Cibalong | 19 | 98 | 117 |
7 | Kec. Bantarkalong | 33 | 115 | 148 |
8 | Kec. Bojonggambir | 58 | 262 | 320 |
9 | Kec. Sodonghilir | 76 | 301 | 377 |
10 | Kec. Taraju | 106 | 193 | 299 |
11 | Kec. Salawu | 91 | 251 | 342 |
12 | Kec. Tanjungjaya | 81 | 180 | 261 |
13 | Kec. Sukaraja | 178 | 295 | 473 |
14 | Kec. Salopa | 105 | 423 | 528 |
15 | Kec. Cineam | 43 | 96 | 139 |
16 | Kec. Manonjaya | 100 | 403 | 503 |
17 | Kec. Singaparna | 87 | 208 | 295 |
18 | Kec. Cigalontang | 67 | 272 | 339 |
19 | Kec. Leuwisari | 26 | 112 | 138 |
20 | Kec. Cisayong | 91 | 244 | 335 |
21 | Kec. Rajapolah | 66 | 249 | 315 |
22 | Kec. Jamanis | 55 | 196 | 251 |
23 | Kec. Ciawi | 120 | 414 | 534 |
24 | Kec. Pagerageung | 121 | 466 | 587 |
25 | Kec. Parungponteng | 28 | 122 | 150 |
26 | Kec. Sariwangi | 22 | 107 | 129 |
27 | Kec. Sukaratu | 82 | 303 | 385 |
28 | Kec. Sukarame | 43 | 254 | 297 |
29 | Kec. Bojongasih | 13 | 41 | 54 |
30 | Kec. Culamega | 37 | 129 | 166 |
31 | Kec. Puspahiang | 67 | 200 | 267 |
32 | Kec. Jatiwaras | 108 | 222 | 330 |
33 | Kec. Mangunreja | 64 | 86 | 150 |
34 | Kec. Gunungtanjung | 94 | 175 | 269 |
35 | Kec. Karangjaya | 8 | 19 | 27 |
36 | Kec. Padakembang | 52 | 173 | 225 |
37 | Kec. Sukahening | 46 | 253 | 299 |
38 | Kec. Kadipaten | 147 | 401 | 548 |
39 | Kec. Sukaresik | 60 | 169 | 229 |
Jumlah | 2.803 | 8.831 | 11.634 |