Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Kemangkon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 12 | 15 | 20 | 12 | 6 | 12 | 4 | 0 | 41 | 128 | 267 |
2 | Kec. Bukateja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 12 | 14 | 20 | 47 | 63 | 24 | 24 | 3 | 0 | 57 | 355 | 637 |
3 | Kec. Kejobong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 14 | 21 | 47 | 10 | 41 | 9 | 0 | 76 | 197 | 443 |
4 | Kec. Pengadegan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 10 | 13 | 10 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 75 | 254 | 416 |
5 | Kec. Kaligondang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | 16 | 78 | 8 | 17 | 3 | 0 | 47 | 240 | 447 |
6 | Kec. Purbalingga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 | 12 | 7 | 17 | 22 | 37 | 33 | 68 | 89 | 40 | 0 | 50 | 165 | 563 |
7 | Kec. Kalimanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 13 | 18 | 5 | 51 | 35 | 3 | 0 | 61 | 127 | 350 |
8 | Kec. Padamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 49 | 99 | 203 |
9 | Kec. Kutasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 9 | 19 | 36 | 43 | 60 | 87 | 34 | 32 | 2 | 0 | 194 | 478 | 1.015 |
10 | Kec. Bojongsari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 12 | 19 | 17 | 29 | 41 | 18 | 28 | 2 | 0 | 88 | 325 | 599 |
11 | Kec. Mrebet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 | 19 | 27 | 12 | 69 | 67 | 29 | 10 | 18 | 10 | 0 | 166 | 446 | 899 |
12 | Kec. Bobotsari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 4 | 21 | 44 | 50 | 58 | 71 | 4 | 0 | 65 | 274 | 615 |
13 | Kec. Karangreja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 6 | 7 | 12 | 25 | 46 | 45 | 6 | 23 | 3 | 0 | 156 | 375 | 726 |
14 | Kec. Karanganyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 18 | 17 | 23 | 33 | 19 | 26 | 3 | 0 | 112 | 242 | 507 |
15 | Kec. Karangmoncol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 12 | 17 | 26 | 46 | 10 | 33 | 3 | 0 | 45 | 312 | 525 |
16 | Kec. Rembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 17 | 33 | 31 | 21 | 9 | 22 | 0 | 0 | 102 | 466 | 731 |
17 | Kec. Karangjambu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 10 | 21 | 22 | 47 | 3 | 16 | 0 | 0 | 97 | 288 | 520 |
18 | Kec. Kertanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 20 | 23 | 26 | 8 | 32 | 2 | 0 | 52 | 277 | 455 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 62 | 107 | 119 | 153 | 229 | 397 | 551 | 677 | 345 | 542 | 91 | 0 | 1.533 | 5.048 | 9.918 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Kemangkon | 0 | 29 | 47 | 22 | 98 |
2 | Kec. Bukateja | 0 | 44 | 130 | 51 | 225 |
3 | Kec. Kejobong | 0 | 28 | 82 | 60 | 170 |
4 | Kec. Pengadegan | 0 | 35 | 35 | 17 | 87 |
5 | Kec. Kaligondang | 0 | 31 | 101 | 28 | 160 |
6 | Kec. Purbalingga | 0 | 59 | 92 | 197 | 348 |
7 | Kec. Kalimanah | 0 | 37 | 36 | 89 | 162 |
8 | Kec. Padamara | 0 | 23 | 23 | 9 | 55 |
9 | Kec. Kutasari | 0 | 85 | 190 | 68 | 343 |
10 | Kec. Bojongsari | 0 | 51 | 87 | 48 | 186 |
11 | Kec. Mrebet | 0 | 84 | 165 | 38 | 287 |
12 | Kec. Bobotsari | 0 | 28 | 115 | 133 | 276 |
13 | Kec. Karangreja | 0 | 47 | 116 | 32 | 195 |
14 | Kec. Karanganyar | 0 | 32 | 73 | 48 | 153 |
15 | Kec. Karangmoncol | 0 | 33 | 89 | 46 | 168 |
16 | Kec. Rembang | 0 | 47 | 85 | 31 | 163 |
17 | Kec. Karangjambu | 0 | 26 | 90 | 19 | 135 |
18 | Kec. Kertanegara | 0 | 15 | 69 | 42 | 126 |
Jumlah | 0 | 734 | 1.625 | 978 | 3.337 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Kemangkon | 41 | 128 | 169 |
2 | Kec. Bukateja | 57 | 355 | 412 |
3 | Kec. Kejobong | 76 | 197 | 273 |
4 | Kec. Pengadegan | 75 | 254 | 329 |
5 | Kec. Kaligondang | 47 | 240 | 287 |
6 | Kec. Purbalingga | 50 | 165 | 215 |
7 | Kec. Kalimanah | 61 | 127 | 188 |
8 | Kec. Padamara | 49 | 99 | 148 |
9 | Kec. Kutasari | 194 | 478 | 672 |
10 | Kec. Bojongsari | 88 | 325 | 413 |
11 | Kec. Mrebet | 166 | 446 | 612 |
12 | Kec. Bobotsari | 65 | 274 | 339 |
13 | Kec. Karangreja | 156 | 375 | 531 |
14 | Kec. Karanganyar | 112 | 242 | 354 |
15 | Kec. Karangmoncol | 45 | 312 | 357 |
16 | Kec. Rembang | 102 | 466 | 568 |
17 | Kec. Karangjambu | 97 | 288 | 385 |
18 | Kec. Kertanegara | 52 | 277 | 329 |
Jumlah | 1.533 | 5.048 | 6.581 |