Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kab. Klaten

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Tengah
  4. Kab. Klaten

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kec. Prambanan 0 1 0 0 0 3 4 2 4 4 5 5 11 7 9 18 3 0 10 25 111
2 Kec. Gantiwarno 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4 7 7 10 12 6 20 1 0 14 45 129
3 Kec. Wedi 0 0 0 0 0 0 2 3 4 4 5 1 5 10 1 5 0 0 10 36 86
4 Kec. Bayat 0 0 0 0 0 1 1 1 4 3 6 5 5 8 7 14 1 0 21 61 138
5 Kec. Cawas 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 8 2 2 8 28 26 0 0 14 44 137
6 Kec. Trucuk 0 0 0 0 0 3 4 1 4 5 7 7 3 11 7 12 0 0 22 40 126
7 Kec. Kalikotes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 0 6 3 0 0 0 0 14 17 50
8 Kec. Kebonarum 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 3 2 0 0 0 0 5 16 33
9 Kec. Jogonalan 0 0 0 0 0 1 0 4 8 0 2 6 13 6 11 11 0 0 22 44 128
10 Kec. Manisrenggo 0 0 0 0 0 1 0 3 3 8 5 3 9 0 10 17 1 0 13 67 140
11 Kec. Karangnongko 0 0 0 0 0 1 0 2 6 4 6 5 10 5 9 4 0 0 17 82 151
12 Kec. Ngawen 0 0 0 0 0 3 3 0 2 1 3 4 5 10 2 10 0 0 19 17 79
13 Kec. Ceper 0 0 0 0 0 3 0 5 3 3 8 2 11 7 14 41 4 0 19 42 162
14 Kec. Pedan 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 6 6 16 13 20 48 1 0 17 42 177
15 Kec. Karangdowo 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 5 2 2 8 3 1 0 0 10 45 84
16 Kec. Juwiring 0 0 0 0 0 4 2 4 4 3 11 8 10 6 4 7 0 0 23 39 125
17 Kec. Wonosari 0 0 0 0 0 3 0 1 5 1 4 3 10 6 9 22 3 0 20 46 133
18 Kec. Delanggu 0 0 0 0 0 1 0 3 1 4 5 3 4 7 9 24 0 0 10 47 118
19 Kec. Polanharjo 0 0 0 0 0 3 1 2 3 2 2 4 6 4 7 8 0 0 10 31 83
20 Kec. Karanganom 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 3 5 9 7 8 6 1 0 15 53 114
21 Kec. Tulung 0 0 0 0 0 2 2 1 1 3 9 7 6 10 5 7 0 0 11 75 139
22 Kec. Jatinom 0 0 0 0 0 3 3 5 1 6 9 14 23 29 44 37 3 0 24 128 329
23 Kec. Kemalang 0 0 0 0 0 1 2 5 2 3 4 3 5 8 0 0 0 0 23 134 190
24 Kec. Klaten Selatan 0 0 0 0 0 3 2 4 3 6 0 1 4 4 55 52 1 0 14 28 177
25 Kec. Klaten Tengah 0 0 0 0 0 1 2 3 6 7 10 5 8 14 9 14 0 0 16 54 149
26 Kec. Klaten Utara 0 0 0 0 0 4 2 3 0 1 0 6 2 29 36 55 16 0 11 46 211
Jumlah 0 1 0 0 0 45 35 60 71 86 137 117 198 234 313 459 35 0 404 1.304 3.499


*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kec. Prambanan 1 22 23 30 76
2 Kec. Gantiwarno 0 14 29 27 70
3 Kec. Wedi 0 18 16 6 40
4 Kec. Bayat 0 16 18 22 56
5 Kec. Cawas 0 13 12 54 79
6 Kec. Trucuk 0 24 21 19 64
7 Kec. Kalikotes 0 10 9 0 19
8 Kec. Kebonarum 0 4 8 0 12
9 Kec. Jogonalan 0 15 25 22 62
10 Kec. Manisrenggo 0 20 12 28 60
11 Kec. Karangnongko 0 19 20 13 52
12 Kec. Ngawen 0 12 19 12 43
13 Kec. Ceper 0 22 20 59 101
14 Kec. Pedan 0 14 35 69 118
15 Kec. Karangdowo 0 13 12 4 29
16 Kec. Juwiring 0 28 24 11 63
17 Kec. Wonosari 0 14 19 34 67
18 Kec. Delanggu 0 14 14 33 61
19 Kec. Polanharjo 0 13 14 15 42
20 Kec. Karanganom 0 10 21 15 46
21 Kec. Tulung 0 18 23 12 53
22 Kec. Jatinom 0 27 66 84 177
23 Kec. Kemalang 0 17 16 0 33
24 Kec. Klaten Selatan 0 18 9 108 135
25 Kec. Klaten Tengah 0 29 27 23 79
26 Kec. Klaten Utara 0 10 37 107 154
Jumlah 1 434 549 807 1.791


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 Kec. Prambanan 10 25 35
2 Kec. Gantiwarno 14 45 59
3 Kec. Wedi 10 36 46
4 Kec. Bayat 21 61 82
5 Kec. Cawas 14 44 58
6 Kec. Trucuk 22 40 62
7 Kec. Kalikotes 14 17 31
8 Kec. Kebonarum 5 16 21
9 Kec. Jogonalan 22 44 66
10 Kec. Manisrenggo 13 67 80
11 Kec. Karangnongko 17 82 99
12 Kec. Ngawen 19 17 36
13 Kec. Ceper 19 42 61
14 Kec. Pedan 17 42 59
15 Kec. Karangdowo 10 45 55
16 Kec. Juwiring 23 39 62
17 Kec. Wonosari 20 46 66
18 Kec. Delanggu 10 47 57
19 Kec. Polanharjo 10 31 41
20 Kec. Karanganom 15 53 68
21 Kec. Tulung 11 75 86
22 Kec. Jatinom 24 128 152
23 Kec. Kemalang 23 134 157
24 Kec. Klaten Selatan 14 28 42
25 Kec. Klaten Tengah 16 54 70
26 Kec. Klaten Utara 11 46 57
Jumlah 404 1.304 1.708
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah