Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kab. Probolinggo

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Timur
  4. Kab. Probolinggo

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kec. Sukapura 0 0 0 0 0 1 1 0 1 8 1 3 9 10 5 6 2 0 24 81 152
2 Kec. Sumber 0 0 0 0 0 1 3 5 5 11 3 17 34 23 8 34 1 0 93 115 353
3 Kec. Kuripan 0 0 0 0 0 0 5 5 6 15 23 24 13 27 7 25 2 0 105 64 321
4 Kec. Bantaran 0 0 0 0 0 4 6 2 9 12 24 15 133 49 17 95 17 0 135 155 673
5 Kec. Leces 0 0 0 0 0 1 0 3 3 2 27 65 58 54 65 43 21 0 64 64 470
6 Kec. Tegalsiwalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 6 27 31 1 16 11 0 28 152 283
7 Kec. Banyuanyar 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 12 24 30 63 30 48 27 0 33 103 379
8 Kec. Tiris 0 0 0 0 0 5 2 6 12 24 15 34 24 66 23 31 9 0 77 210 538
9 Kec. Krucil 0 0 0 0 0 2 4 1 3 5 13 5 13 54 27 18 12 0 47 123 327
10 Kec. Gading 0 0 0 0 0 0 2 6 2 3 14 9 14 31 78 40 12 0 38 90 339
11 Kec. Pakuniran 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 6 4 12 33 11 4 9 0 11 38 134
12 Kec. Kotaanyar 0 0 0 0 0 2 2 4 10 7 6 14 14 3 33 15 4 0 29 62 205
13 Kec. Paiton 0 0 0 0 0 3 2 2 5 2 9 35 40 83 52 93 63 0 35 123 547
14 Kec. Besuk 0 0 0 0 0 8 4 2 0 6 5 20 9 29 34 31 9 0 29 74 260
15 Kec. Kraksaan 0 0 0 0 0 5 5 2 6 8 7 10 51 48 127 127 53 0 77 86 612
16 Kec. Krejengan 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 9 10 17 37 20 16 19 0 8 53 193
17 Kec. Pajarakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 3 7 32 22 25 45 0 7 82 235
18 Kec. Maron 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 19 18 40 78 14 65 37 0 59 179 518
19 Kec. Gending 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 9 45 36 47 23 29 22 0 27 106 354
20 Kec. Dringu 0 0 0 0 0 0 4 2 1 2 3 6 9 5 8 25 3 0 18 88 174
21 Kec. Wonomerto 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 7 16 18 29 1 37 0 0 65 200 382
22 Kec. Lumbang 0 0 0 0 0 1 0 1 3 5 8 23 19 10 8 6 1 0 47 89 221
23 Kec. Tongas 0 0 0 0 0 2 0 1 10 15 23 19 49 73 35 16 1 0 118 143 505
24 Kec. Sumberasih 0 0 0 0 0 1 7 4 8 16 9 14 45 34 17 61 15 0 88 136 455
Jumlah 0 0 0 0 0 40 57 57 94 160 268 439 721 949 666 906 395 0 1.262 2.616 8.630


*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kec. Sukapura 0 12 22 13 47
2 Kec. Sumber 0 28 74 43 145
3 Kec. Kuripan 0 54 64 34 152
4 Kec. Bantaran 0 57 197 129 383
5 Kec. Leces 0 36 177 129 342
6 Kec. Tegalsiwalan 0 11 64 28 103
7 Kec. Banyuanyar 0 21 117 105 243
8 Kec. Tiris 0 64 124 63 251
9 Kec. Krucil 0 28 72 57 157
10 Kec. Gading 0 27 54 130 211
11 Kec. Pakuniran 0 12 49 24 85
12 Kec. Kotaanyar 0 31 31 52 114
13 Kec. Paiton 0 23 158 208 389
14 Kec. Besuk 0 25 58 74 157
15 Kec. Kraksaan 0 33 109 307 449
16 Kec. Krejengan 0 13 64 55 132
17 Kec. Pajarakan 0 12 42 92 146
18 Kec. Maron 0 28 136 116 280
19 Kec. Gending 0 19 128 74 221
20 Kec. Dringu 0 12 20 36 68
21 Kec. Wonomerto 0 16 63 38 117
22 Kec. Lumbang 0 18 52 15 85
23 Kec. Tongas 0 51 141 52 244
24 Kec. Sumberasih 0 45 93 93 231
Jumlah 0 676 2.109 1.967 4.752


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 Kec. Sukapura 24 81 105
2 Kec. Sumber 93 115 208
3 Kec. Kuripan 105 64 169
4 Kec. Bantaran 135 155 290
5 Kec. Leces 64 64 128
6 Kec. Tegalsiwalan 28 152 180
7 Kec. Banyuanyar 33 103 136
8 Kec. Tiris 77 210 287
9 Kec. Krucil 47 123 170
10 Kec. Gading 38 90 128
11 Kec. Pakuniran 11 38 49
12 Kec. Kotaanyar 29 62 91
13 Kec. Paiton 35 123 158
14 Kec. Besuk 29 74 103
15 Kec. Kraksaan 77 86 163
16 Kec. Krejengan 8 53 61
17 Kec. Pajarakan 7 82 89
18 Kec. Maron 59 179 238
19 Kec. Gending 27 106 133
20 Kec. Dringu 18 88 106
21 Kec. Wonomerto 65 200 265
22 Kec. Lumbang 47 89 136
23 Kec. Tongas 118 143 261
24 Kec. Sumberasih 88 136 224
Jumlah 1.262 2.616 3.878
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah