Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Sumbermalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 30 | 8 | 1 | 14 | 6 | 0 | 26 | 56 | 151 |
2 | Kec. Jatibanteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 21 | 6 | 1 | 23 | 3 | 0 | 50 | 24 | 139 |
3 | Kec. Banyuglugur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 26 | 36 | 87 |
4 | Kec. Besuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 4 | 9 | 7 | 12 | 28 | 63 | 37 | 64 | 98 | 0 | 43 | 117 | 500 |
5 | Kec. Suboh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 15 | 7 | 27 | 13 | 27 | 5 | 0 | 21 | 78 | 204 |
6 | Kec. Mlandingan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 12 | 24 | 5 | 26 | 0 | 19 | 34 | 144 |
7 | Kec. Bungatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 | 5 | 15 | 21 | 0 | 21 | 58 | 146 |
8 | Kec. Kendit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 14 | 2 | 8 | 13 | 0 | 21 | 30 | 107 |
9 | Kec. Panarukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 82 | 4 | 13 | 19 | 26 | 17 | 87 | 16 | 0 | 39 | 43 | 357 |
10 | Kec. Situbondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 2 | 6 | 27 | 13 | 29 | 33 | 8 | 0 | 11 | 49 | 200 |
11 | Kec. Mangaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 14 | 26 | 10 | 29 | 11 | 0 | 37 | 59 | 217 |
12 | Kec. Panji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 | 26 | 19 | 55 | 65 | 89 | 52 | 0 | 42 | 96 | 481 |
13 | Kec. Kapongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 | 8 | 10 | 39 | 18 | 44 | 32 | 0 | 51 | 98 | 322 |
14 | Kec. Arjasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 9 | 5 | 15 | 19 | 10 | 23 | 11 | 0 | 113 | 63 | 296 |
15 | Kec. Jangkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 39 | 37 | 42 | 11 | 0 | 42 | 79 | 284 |
16 | Kec. Asembagus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 12 | 10 | 23 | 24 | 20 | 22 | 6 | 0 | 48 | 124 | 304 |
17 | Kec. Banyuputih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 15 | 13 | 60 | 56 | 36 | 110 | 39 | 0 | 61 | 229 | 636 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 31 | 55 | 166 | 103 | 139 | 296 | 450 | 326 | 643 | 358 | 0 | 671 | 1.273 | 4.575 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Sumbermalang | 0 | 5 | 43 | 21 | 69 |
2 | Kec. Jatibanteng | 0 | 11 | 27 | 27 | 65 |
3 | Kec. Banyuglugur | 0 | 5 | 11 | 9 | 25 |
4 | Kec. Besuki | 0 | 38 | 103 | 199 | 340 |
5 | Kec. Suboh | 0 | 11 | 49 | 45 | 105 |
6 | Kec. Mlandingan | 0 | 18 | 18 | 55 | 91 |
7 | Kec. Bungatan | 0 | 7 | 19 | 41 | 67 |
8 | Kec. Kendit | 0 | 5 | 28 | 23 | 56 |
9 | Kec. Panarukan | 0 | 97 | 58 | 120 | 275 |
10 | Kec. Situbondo | 0 | 24 | 46 | 70 | 140 |
11 | Kec. Mangaran | 0 | 20 | 51 | 50 | 121 |
12 | Kec. Panji | 0 | 37 | 100 | 206 | 343 |
13 | Kec. Kapongan | 0 | 22 | 57 | 94 | 173 |
14 | Kec. Arjasa | 0 | 37 | 39 | 44 | 120 |
15 | Kec. Jangkar | 0 | 23 | 50 | 90 | 163 |
16 | Kec. Asembagus | 0 | 27 | 57 | 48 | 132 |
17 | Kec. Banyuputih | 0 | 32 | 129 | 185 | 346 |
Jumlah | 0 | 419 | 885 | 1.327 | 2.631 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Sumbermalang | 26 | 56 | 82 |
2 | Kec. Jatibanteng | 50 | 24 | 74 |
3 | Kec. Banyuglugur | 26 | 36 | 62 |
4 | Kec. Besuki | 43 | 117 | 160 |
5 | Kec. Suboh | 21 | 78 | 99 |
6 | Kec. Mlandingan | 19 | 34 | 53 |
7 | Kec. Bungatan | 21 | 58 | 79 |
8 | Kec. Kendit | 21 | 30 | 51 |
9 | Kec. Panarukan | 39 | 43 | 82 |
10 | Kec. Situbondo | 11 | 49 | 60 |
11 | Kec. Mangaran | 37 | 59 | 96 |
12 | Kec. Panji | 42 | 96 | 138 |
13 | Kec. Kapongan | 51 | 98 | 149 |
14 | Kec. Arjasa | 113 | 63 | 176 |
15 | Kec. Jangkar | 42 | 79 | 121 |
16 | Kec. Asembagus | 48 | 124 | 172 |
17 | Kec. Banyuputih | 61 | 229 | 290 |
Jumlah | 671 | 1.273 | 1.944 |