Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kab. Aceh Utara

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Aceh
  4. Kab. Aceh Utara

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kec. Sawang 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 16 6 10 39 5 36 6 0 170 397 691
2 Kec. Nisam 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 4 7 6 30 12 94 11 0 29 111 311
3 Kec. Kuta Makmur 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 12 3 13 21 25 19 4 0 79 100 283
4 Kec. Syamtalira Bayu 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 3 24 22 13 55 3 0 81 140 349
5 Kec. Meurah Mulia 0 0 0 0 0 1 1 2 4 3 8 2 5 20 14 3 4 0 28 99 194
6 Kec. Matangkuli 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 4 9 18 23 34 35 35 0 17 91 271
7 Kec. Cot Girek 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 2 3 3 5 16 12 1 0 43 97 188
8 Kec. Tanah Jambo Aye 0 0 0 0 0 4 4 1 1 9 23 19 45 50 50 132 20 0 153 352 863
9 Kec. Seunuddon 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 7 17 24 37 18 24 7 0 57 211 412
10 Kec. Baktiya 0 0 0 0 0 1 3 2 2 5 3 30 34 25 42 49 13 0 78 309 596
11 Kec. Tanah Luas 0 0 0 0 0 2 1 3 1 3 8 9 17 8 188 15 2 0 16 69 342
12 Kec. Samudera 0 0 0 0 0 1 4 2 2 5 1 10 47 43 12 9 10 0 51 203 400
13 Kec. Syamtalira Aron 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 2 7 10 5 26 4 2 0 24 86 174
14 Kec. Tanah Pasir 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 6 13 9 2 0 21 29 85
15 Kec. Langkahan 0 0 0 0 0 2 0 5 1 11 7 11 17 15 5 1 5 0 129 179 388
16 Kec. Baktiya Barat 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6 2 5 18 26 67 3 0 36 167 334
17 Kec. Simpang Keramat 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 4 2 3 14 2 0 0 36 63 133
18 Kec. Nibong 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2 1 2 13 2 5 3 0 14 59 105
19 Kec. Paya Bakong 0 0 0 0 0 1 3 2 2 3 9 0 7 4 3 8 6 0 24 61 133
20 Kec. Muara Batu 0 0 0 0 0 4 2 2 7 6 2 12 66 20 47 30 5 0 72 152 427
21 Kec. Dewantara 0 0 0 0 0 3 2 4 2 6 6 17 21 48 33 32 21 0 110 207 512
22 Kec. Lhoksukon 0 0 0 0 0 5 4 2 2 4 11 3 11 61 46 93 6 0 86 396 730
23 Kec. Lapang 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 0 0 3 0 0 16 73 99
24 Kec. Pirak Timu 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 2 3 1 0 18 46 76
25 Kec. Geureudong Pase 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 5 0 0 3 0 24 32 70
26 Kec. Banda Baro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 15 3 7 0 0 17 60 107
27 Kec. Nisam Antara 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 136 4 2 17 12 7 0 63 82 326
Jumlah 0 0 0 0 0 31 31 35 46 88 145 314 402 539 666 759 180 0 1.492 3.871 8.599


*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kec. Sawang 0 22 55 47 124
2 Kec. Nisam 0 11 43 117 171
3 Kec. Kuta Makmur 0 19 37 48 104
4 Kec. Syamtalira Bayu 0 8 49 71 128
5 Kec. Meurah Mulia 0 19 27 21 67
6 Kec. Matangkuli 0 9 50 104 163
7 Kec. Cot Girek 0 8 11 29 48
8 Kec. Tanah Jambo Aye 0 42 114 202 358
9 Kec. Seunuddon 0 17 78 49 144
10 Kec. Baktiya 0 16 89 104 209
11 Kec. Tanah Luas 0 18 34 205 257
12 Kec. Samudera 0 15 100 31 146
13 Kec. Syamtalira Aron 0 10 22 32 64
14 Kec. Tanah Pasir 0 1 10 24 35
15 Kec. Langkahan 0 26 43 11 80
16 Kec. Baktiya Barat 0 10 25 96 131
17 Kec. Simpang Keramat 0 9 9 16 34
18 Kec. Nibong 0 6 16 10 32
19 Kec. Paya Bakong 0 20 11 17 48
20 Kec. Muara Batu 0 23 98 82 203
21 Kec. Dewantara 0 23 86 86 195
22 Kec. Lhoksukon 0 28 75 145 248
23 Kec. Lapang 0 3 4 3 10
24 Kec. Pirak Timu 0 3 3 6 12
25 Kec. Geureudong Pase 0 5 6 3 14
26 Kec. Banda Baro 0 2 18 10 30
27 Kec. Nisam Antara 0 3 142 36 181
Jumlah 0 376 1.255 1.605 3.236


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 Kec. Sawang 170 397 567
2 Kec. Nisam 29 111 140
3 Kec. Kuta Makmur 79 100 179
4 Kec. Syamtalira Bayu 81 140 221
5 Kec. Meurah Mulia 28 99 127
6 Kec. Matangkuli 17 91 108
7 Kec. Cot Girek 43 97 140
8 Kec. Tanah Jambo Aye 153 352 505
9 Kec. Seunuddon 57 211 268
10 Kec. Baktiya 78 309 387
11 Kec. Tanah Luas 16 69 85
12 Kec. Samudera 51 203 254
13 Kec. Syamtalira Aron 24 86 110
14 Kec. Tanah Pasir 21 29 50
15 Kec. Langkahan 129 179 308
16 Kec. Baktiya Barat 36 167 203
17 Kec. Simpang Keramat 36 63 99
18 Kec. Nibong 14 59 73
19 Kec. Paya Bakong 24 61 85
20 Kec. Muara Batu 72 152 224
21 Kec. Dewantara 110 207 317
22 Kec. Lhoksukon 86 396 482
23 Kec. Lapang 16 73 89
24 Kec. Pirak Timu 18 46 64
25 Kec. Geureudong Pase 24 32 56
26 Kec. Banda Baro 17 60 77
27 Kec. Nisam Antara 63 82 145
Jumlah 1.492 3.871 5.363
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah