Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Tamiang Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 33 | 9 | 8 | 18 | 23 | 12 | 0 | 39 | 54 | 211 |
2 | Kec. Kejuruan Muda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 12 | 37 | 48 | 19 | 0 | 49 | 76 | 269 |
3 | Kec. Kualasimpang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | 11 | 10 | 24 | 0 | 0 | 25 | 45 | 136 |
4 | Kec. Seruway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 15 | 25 | 9 | 4 | 11 | 12 | 0 | 28 | 62 | 188 |
5 | Kec. Bendahara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 12 | 9 | 0 | 55 | 64 | 171 |
6 | Kec. Karang Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 9 | 3 | 6 | 12 | 14 | 18 | 12 | 48 | 15 | 0 | 60 | 91 | 303 |
7 | Kec. Manyak Payed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 9 | 11 | 20 | 26 | 9 | 27 | 41 | 0 | 154 | 333 | 652 |
8 | Kec. Rantau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 26 | 19 | 17 | 18 | 5 | 0 | 41 | 77 | 233 |
9 | Kec. Banda Mulya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 19 | 71 | 122 |
10 | Kec. Bandar Pusaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 2 | 10 | 22 | 0 | 23 | 42 | 128 |
11 | Kec. Tenggulun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 14 | 28 | 34 | 0 | 0 | 41 | 62 | 203 |
12 | Kec. Sekerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 | 46 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 34 | 39 | 55 | 53 | 107 | 135 | 142 | 141 | 261 | 136 | 0 | 546 | 991 | 2.662 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Tamiang Hulu | 0 | 15 | 50 | 53 | 118 |
2 | Kec. Kejuruan Muda | 0 | 18 | 22 | 104 | 144 |
3 | Kec. Kualasimpang | 0 | 4 | 28 | 34 | 66 |
4 | Kec. Seruway | 0 | 22 | 49 | 27 | 98 |
5 | Kec. Bendahara | 0 | 13 | 17 | 22 | 52 |
6 | Kec. Karang Baru | 0 | 33 | 44 | 75 | 152 |
7 | Kec. Manyak Payed | 0 | 31 | 57 | 77 | 165 |
8 | Kec. Rantau | 0 | 24 | 51 | 40 | 115 |
9 | Kec. Banda Mulya | 0 | 17 | 6 | 9 | 32 |
10 | Kec. Bandar Pusaka | 0 | 8 | 21 | 34 | 63 |
11 | Kec. Tenggulun | 0 | 13 | 25 | 62 | 100 |
12 | Kec. Sekerak | 0 | 5 | 14 | 1 | 20 |
Jumlah | 0 | 203 | 384 | 538 | 1.125 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Tamiang Hulu | 39 | 54 | 93 |
2 | Kec. Kejuruan Muda | 49 | 76 | 125 |
3 | Kec. Kualasimpang | 25 | 45 | 70 |
4 | Kec. Seruway | 28 | 62 | 90 |
5 | Kec. Bendahara | 55 | 64 | 119 |
6 | Kec. Karang Baru | 60 | 91 | 151 |
7 | Kec. Manyak Payed | 154 | 333 | 487 |
8 | Kec. Rantau | 41 | 77 | 118 |
9 | Kec. Banda Mulya | 19 | 71 | 90 |
10 | Kec. Bandar Pusaka | 23 | 42 | 65 |
11 | Kec. Tenggulun | 41 | 62 | 103 |
12 | Kec. Sekerak | 12 | 14 | 26 |
Jumlah | 546 | 991 | 1.537 |