Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Tamiang Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 34 | 9 | 9 | 18 | 22 | 11 | 0 | 41 | 54 | 213 |
2 | Kec. Kejuruan Muda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 12 | 37 | 48 | 19 | 0 | 55 | 78 | 280 |
3 | Kec. Kualasimpang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 11 | 10 | 10 | 19 | 0 | 0 | 32 | 54 | 149 |
4 | Kec. Seruway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 | 25 | 9 | 4 | 11 | 12 | 0 | 33 | 67 | 198 |
5 | Kec. Bendahara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 11 | 10 | 0 | 58 | 67 | 178 |
6 | Kec. Karang Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 12 | 16 | 18 | 14 | 45 | 16 | 0 | 66 | 94 | 317 |
7 | Kec. Manyak Payed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 9 | 11 | 19 | 28 | 8 | 30 | 40 | 0 | 163 | 336 | 668 |
8 | Kec. Rantau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 26 | 19 | 16 | 18 | 6 | 0 | 41 | 79 | 235 |
9 | Kec. Banda Mulya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 26 | 78 | 137 |
10 | Kec. Bandar Pusaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 2 | 11 | 22 | 0 | 24 | 46 | 136 |
11 | Kec. Tenggulun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 14 | 28 | 36 | 0 | 0 | 41 | 62 | 209 |
12 | Kec. Sekerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 | 53 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 38 | 40 | 58 | 58 | 108 | 136 | 142 | 143 | 258 | 137 | 0 | 598 | 1.029 | 2.773 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Tamiang Hulu | 0 | 15 | 52 | 51 | 118 |
2 | Kec. Kejuruan Muda | 0 | 21 | 22 | 104 | 147 |
3 | Kec. Kualasimpang | 0 | 5 | 29 | 29 | 63 |
4 | Kec. Seruway | 0 | 24 | 47 | 27 | 98 |
5 | Kec. Bendahara | 0 | 14 | 16 | 23 | 53 |
6 | Kec. Karang Baru | 0 | 36 | 46 | 75 | 157 |
7 | Kec. Manyak Payed | 0 | 33 | 58 | 78 | 169 |
8 | Kec. Rantau | 0 | 24 | 51 | 40 | 115 |
9 | Kec. Banda Mulya | 0 | 17 | 5 | 11 | 33 |
10 | Kec. Bandar Pusaka | 0 | 10 | 21 | 35 | 66 |
11 | Kec. Tenggulun | 0 | 17 | 25 | 64 | 106 |
12 | Kec. Sekerak | 0 | 6 | 14 | 1 | 21 |
Jumlah | 0 | 222 | 386 | 538 | 1.146 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Tamiang Hulu | 41 | 54 | 95 |
2 | Kec. Kejuruan Muda | 55 | 78 | 133 |
3 | Kec. Kualasimpang | 32 | 54 | 86 |
4 | Kec. Seruway | 33 | 67 | 100 |
5 | Kec. Bendahara | 58 | 67 | 125 |
6 | Kec. Karang Baru | 66 | 94 | 160 |
7 | Kec. Manyak Payed | 163 | 336 | 499 |
8 | Kec. Rantau | 41 | 79 | 120 |
9 | Kec. Banda Mulya | 26 | 78 | 104 |
10 | Kec. Bandar Pusaka | 24 | 46 | 70 |
11 | Kec. Tenggulun | 41 | 62 | 103 |
12 | Kec. Sekerak | 18 | 14 | 32 |
Jumlah | 598 | 1.029 | 1.627 |