Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Batahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 13 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 76 | 95 | 219 |
2 | Kec. Batang Natal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 17 | 7 | 32 | 21 | 23 | 14 | 0 | 74 | 148 | 357 |
3 | Kec. Kotanopan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 3 | 20 | 23 | 12 | 21 | 10 | 0 | 69 | 100 | 283 |
4 | Kec. Muara Sipongi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 71 | 95 | 206 |
5 | Kec. Panyabungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 9 | 11 | 21 | 35 | 15 | 57 | 90 | 128 | 136 | 31 | 0 | 305 | 435 | 1.293 |
6 | Kec. Natal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 13 | 14 | 12 | 7 | 17 | 32 | 17 | 32 | 9 | 0 | 73 | 156 | 402 |
7 | Kec. Muara Batang Gadis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 13 | 27 | 5 | 9 | 22 | 17 | 11 | 1 | 0 | 119 | 139 | 375 |
8 | Kec. Siabu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 13 | 9 | 19 | 10 | 25 | 61 | 70 | 90 | 61 | 0 | 150 | 330 | 854 |
9 | Kec. Panyabungan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 42 | 57 | 8 | 31 | 55 | 0 | 78 | 200 | 496 |
10 | Kec. Panyabungan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 66 | 145 |
11 | Kec. Panyabungan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 98 | 35 | 154 |
12 | Kec. Panyabungan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 20 | 39 | 86 |
13 | Kec. Bukit Malintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 55 | 51 | 26 | 65 | 189 | 8 | 0 | 78 | 105 | 588 |
14 | Kec. Lembah Sorik Merapi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 76 | 54 | 142 | 96 | 119 | 574 | 0 | 25 | 240 | 1.338 |
15 | Kec. Ulu Pungkut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 19 |
16 | Kec. Tambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 25 | 20 | 44 | 3 | 0 | 47 | 45 | 195 |
17 | Kec. Lingga Bayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 17 | 7 | 8 | 24 | 5 | 7 | 16 | 0 | 91 | 95 | 291 |
18 | Kec. Ranto Baek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 1 | 0 | 56 | 57 | 166 |
19 | Kec. Puncak Sorik Merapi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 20 | 50 |
20 | Kec. Sinunukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 12 | 8 | 15 | 21 | 14 | 24 | 26 | 26 | 3 | 0 | 82 | 145 | 399 |
21 | Kec. Huta Bargot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 1 | 0 | 41 | 2 | 103 |
22 | Kec. Pakantan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 |
23 | Kec. Naga Juang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 44 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 60 | 68 | 82 | 123 | 186 | 239 | 339 | 613 | 541 | 762 | 794 | 0 | 1.655 | 2.574 | 8.073 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Batahan | 0 | 31 | 13 | 4 | 48 |
2 | Kec. Batang Natal | 0 | 21 | 56 | 58 | 135 |
3 | Kec. Kotanopan | 0 | 25 | 46 | 43 | 114 |
4 | Kec. Muara Sipongi | 0 | 10 | 26 | 4 | 40 |
5 | Kec. Panyabungan | 0 | 96 | 162 | 295 | 553 |
6 | Kec. Natal | 0 | 59 | 56 | 58 | 173 |
7 | Kec. Muara Batang Gadis | 0 | 52 | 36 | 29 | 117 |
8 | Kec. Siabu | 0 | 57 | 96 | 221 | 374 |
9 | Kec. Panyabungan Utara | 0 | 19 | 105 | 94 | 218 |
10 | Kec. Panyabungan Barat | 0 | 8 | 15 | 0 | 23 |
11 | Kec. Panyabungan Timur | 0 | 3 | 11 | 7 | 21 |
12 | Kec. Panyabungan Selatan | 0 | 12 | 4 | 11 | 27 |
13 | Kec. Bukit Malintang | 0 | 11 | 132 | 262 | 405 |
14 | Kec. Lembah Sorik Merapi | 0 | 12 | 272 | 789 | 1.073 |
15 | Kec. Ulu Pungkut | 0 | 4 | 4 | 3 | 11 |
16 | Kec. Tambangan | 0 | 6 | 30 | 67 | 103 |
17 | Kec. Lingga Bayu | 0 | 38 | 39 | 28 | 105 |
18 | Kec. Ranto Baek | 0 | 20 | 16 | 17 | 53 |
19 | Kec. Puncak Sorik Merapi | 0 | 2 | 12 | 2 | 16 |
20 | Kec. Sinunukan | 0 | 58 | 59 | 55 | 172 |
21 | Kec. Huta Bargot | 0 | 11 | 0 | 49 | 60 |
22 | Kec. Pakantan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Kec. Naga Juang | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jumlah | 0 | 556 | 1.191 | 2.097 | 3.844 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Batahan | 76 | 95 | 171 |
2 | Kec. Batang Natal | 74 | 148 | 222 |
3 | Kec. Kotanopan | 69 | 100 | 169 |
4 | Kec. Muara Sipongi | 71 | 95 | 166 |
5 | Kec. Panyabungan | 305 | 435 | 740 |
6 | Kec. Natal | 73 | 156 | 229 |
7 | Kec. Muara Batang Gadis | 119 | 139 | 258 |
8 | Kec. Siabu | 150 | 330 | 480 |
9 | Kec. Panyabungan Utara | 78 | 200 | 278 |
10 | Kec. Panyabungan Barat | 56 | 66 | 122 |
11 | Kec. Panyabungan Timur | 98 | 35 | 133 |
12 | Kec. Panyabungan Selatan | 20 | 39 | 59 |
13 | Kec. Bukit Malintang | 78 | 105 | 183 |
14 | Kec. Lembah Sorik Merapi | 25 | 240 | 265 |
15 | Kec. Ulu Pungkut | 5 | 3 | 8 |
16 | Kec. Tambangan | 47 | 45 | 92 |
17 | Kec. Lingga Bayu | 91 | 95 | 186 |
18 | Kec. Ranto Baek | 56 | 57 | 113 |
19 | Kec. Puncak Sorik Merapi | 14 | 20 | 34 |
20 | Kec. Sinunukan | 82 | 145 | 227 |
21 | Kec. Huta Bargot | 41 | 2 | 43 |
22 | Kec. Pakantan | 2 | 7 | 9 |
23 | Kec. Naga Juang | 25 | 17 | 42 |
Jumlah | 1.655 | 2.574 | 4.229 |