Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Barumun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 30 | 57 | 53 | 79 | 7 | 0 | 99 | 389 | 752 |
2 | Kec. Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 37 | 4 | 34 | 5 | 0 | 35 | 100 | 238 |
3 | Kec. Barumun Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 24 | 28 | 7 | 0 | 55 | 82 | 229 |
4 | Kec. Batang Lubu Sutam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 1 | 0 | 36 | 95 | 172 |
5 | Kec. Huta Raja Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 7 | 14 | 11 | 3 | 12 | 21 | 26 | 10 | 3 | 0 | 93 | 157 | 372 |
6 | Kec. Lubuk Barumun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 | 3 | 13 | 22 | 2 | 3 | 22 | 0 | 53 | 144 | 287 |
7 | Kec. Huristak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 9 | 3 | 0 | 21 | 29 | 86 |
8 | Kec. Ulu Barumun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 12 | 14 | 24 | 28 | 11 | 0 | 28 | 50 | 185 |
9 | Kec. Sosopan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 20 | 73 |
10 | Kec. Barumun Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 35 | 61 |
11 | Kec. Aek Nabara Barumun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 8 | 16 | 10 | 0 | 19 | 65 | 144 |
12 | Kec. Sihapas Barumun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 | 4 | 33 |
13 | Kec. Sosa Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 27 | 88 |
14 | Kec. Barumun Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 20 |
15 | Kec. Ulu Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 32 | 66 |
16 | Kec. Sosa Julu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | 62 |
17 | Kec. Barumun Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 36 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 27 | 34 | 63 | 69 | 44 | 111 | 212 | 160 | 231 | 70 | 0 | 572 | 1.279 | 2.904 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Barumun | 0 | 30 | 95 | 139 | 264 |
2 | Kec. Sosa | 0 | 15 | 45 | 43 | 103 |
3 | Kec. Barumun Tengah | 0 | 18 | 15 | 59 | 92 |
4 | Kec. Batang Lubu Sutam | 0 | 5 | 22 | 14 | 41 |
5 | Kec. Huta Raja Tinggi | 0 | 47 | 36 | 39 | 122 |
6 | Kec. Lubuk Barumun | 0 | 25 | 38 | 27 | 90 |
7 | Kec. Huristak | 0 | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | Kec. Ulu Barumun | 0 | 15 | 29 | 63 | 107 |
9 | Kec. Sosopan | 0 | 8 | 25 | 15 | 48 |
10 | Kec. Barumun Selatan | 0 | 5 | 4 | 2 | 11 |
11 | Kec. Aek Nabara Barumun | 0 | 7 | 19 | 34 | 60 |
12 | Kec. Sihapas Barumun | 0 | 7 | 3 | 9 | 19 |
13 | Kec. Sosa Timur | 0 | 11 | 8 | 0 | 19 |
14 | Kec. Barumun Barat | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
15 | Kec. Ulu Sosa | 0 | 8 | 1 | 3 | 12 |
16 | Kec. Sosa Julu | 0 | 5 | 12 | 0 | 17 |
17 | Kec. Barumun Baru | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
Jumlah | 0 | 225 | 367 | 461 | 1.053 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Barumun | 99 | 389 | 488 |
2 | Kec. Sosa | 35 | 100 | 135 |
3 | Kec. Barumun Tengah | 55 | 82 | 137 |
4 | Kec. Batang Lubu Sutam | 36 | 95 | 131 |
5 | Kec. Huta Raja Tinggi | 93 | 157 | 250 |
6 | Kec. Lubuk Barumun | 53 | 144 | 197 |
7 | Kec. Huristak | 21 | 29 | 50 |
8 | Kec. Ulu Barumun | 28 | 50 | 78 |
9 | Kec. Sosopan | 5 | 20 | 25 |
10 | Kec. Barumun Selatan | 15 | 35 | 50 |
11 | Kec. Aek Nabara Barumun | 19 | 65 | 84 |
12 | Kec. Sihapas Barumun | 10 | 4 | 14 |
13 | Kec. Sosa Timur | 42 | 27 | 69 |
14 | Kec. Barumun Barat | 6 | 10 | 16 |
15 | Kec. Ulu Sosa | 22 | 32 | 54 |
16 | Kec. Sosa Julu | 19 | 26 | 45 |
17 | Kec. Barumun Baru | 14 | 14 | 28 |
Jumlah | 572 | 1.279 | 1.851 |