Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Sungai Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 10 | 18 | 17 | 7 | 7 | 71 | 22 | 59 | 32 | 0 | 105 | 152 | 519 |
2 | Kec. Torgamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13 | 33 | 33 | 50 | 62 | 50 | 62 | 53 | 83 | 42 | 0 | 167 | 233 | 895 |
3 | Kec. Kota Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 20 | 24 | 28 | 14 | 18 | 53 | 54 | 77 | 11 | 0 | 84 | 184 | 585 |
4 | Kec. Silangkitang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | 16 | 8 | 11 | 18 | 9 | 29 | 20 | 0 | 42 | 56 | 238 |
5 | Kec. Kampung Rakyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | 36 | 40 | 100 | 20 | 24 | 66 | 13 | 29 | 23 | 0 | 139 | 181 | 705 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 34 | 47 | 106 | 128 | 211 | 111 | 110 | 270 | 151 | 277 | 128 | 0 | 537 | 806 | 2.942 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Sungai Kanan | 0 | 64 | 85 | 113 | 262 |
2 | Kec. Torgamba | 0 | 143 | 174 | 178 | 495 |
3 | Kec. Kota Pinang | 0 | 90 | 85 | 142 | 317 |
4 | Kec. Silangkitang | 0 | 45 | 37 | 58 | 140 |
5 | Kec. Kampung Rakyat | 0 | 210 | 110 | 65 | 385 |
Jumlah | 0 | 552 | 491 | 556 | 1.599 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Sungai Kanan | 105 | 152 | 257 |
2 | Kec. Torgamba | 167 | 233 | 400 |
3 | Kec. Kota Pinang | 84 | 184 | 268 |
4 | Kec. Silangkitang | 42 | 56 | 98 |
5 | Kec. Kampung Rakyat | 139 | 181 | 320 |
Jumlah | 537 | 806 | 1.343 |