Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Bukit Kapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 7 | 13 | 24 | 21 | 43 | 28 | 39 | 50 | 23 | 0 | 129 | 161 | 560 |
2 | Kec. Dumai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 7 | 10 | 18 | 23 | 5 | 9 | 3 | 0 | 77 | 94 | 274 |
3 | Kec. Dumai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | 13 | 21 | 13 | 19 | 37 | 27 | 7 | 19 | 5 | 0 | 97 | 87 | 370 |
4 | Kec. Medang Kampai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 13 | 21 | 5 | 19 | 19 | 0 | 0 | 28 | 52 | 180 |
5 | Kec. Sungai Sembilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 17 | 35 | 13 | 13 | 37 | 31 | 26 | 28 | 14 | 0 | 183 | 215 | 627 |
6 | Kec. Dumai Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 8 | 25 | 35 | 13 | 18 | 0 | 0 | 45 | 61 | 216 |
7 | Kec. Dumai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 12 | 17 | 4 | 21 | 27 | 45 | 29 | 51 | 14 | 0 | 59 | 148 | 449 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33 | 49 | 62 | 113 | 65 | 105 | 208 | 194 | 138 | 194 | 59 | 0 | 618 | 818 | 2.676 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Bukit Kapur | 0 | 66 | 92 | 112 | 270 |
2 | Kec. Dumai Barat | 0 | 35 | 51 | 17 | 103 |
3 | Kec. Dumai Timur | 0 | 72 | 83 | 31 | 186 |
4 | Kec. Medang Kampai | 0 | 23 | 39 | 38 | 100 |
5 | Kec. Sungai Sembilan | 0 | 80 | 81 | 68 | 229 |
6 | Kec. Dumai Kota | 0 | 11 | 68 | 31 | 110 |
7 | Kec. Dumai Selatan | 0 | 55 | 93 | 94 | 242 |
Jumlah | 0 | 342 | 507 | 391 | 1.240 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Bukit Kapur | 129 | 161 | 290 |
2 | Kec. Dumai Barat | 77 | 94 | 171 |
3 | Kec. Dumai Timur | 97 | 87 | 184 |
4 | Kec. Medang Kampai | 28 | 52 | 80 |
5 | Kec. Sungai Sembilan | 183 | 215 | 398 |
6 | Kec. Dumai Kota | 45 | 61 | 106 |
7 | Kec. Dumai Selatan | 59 | 148 | 207 |
Jumlah | 618 | 818 | 1.436 |