Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Rimbo Bujang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 19 | 26 | 16 | 25 | 61 | 49 | 54 | 80 | 30 | 0 | 99 | 246 | 721 |
2 | Kec. Tebo Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 8 | 4 | 7 | 14 | 15 | 16 | 32 | 20 | 0 | 60 | 147 | 340 |
3 | Kec. Tebo Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 | 19 | 40 | 44 | 37 | 50 | 61 | 0 | 124 | 195 | 612 |
4 | Kec. Tebo Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 13 | 9 | 12 | 14 | 6 | 0 | 39 | 99 | 219 |
5 | Kec. Sumay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | 6 | 3 | 12 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 67 | 80 | 213 |
6 | Kec. VII Koto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 62 | 73 | 194 |
7 | Kec. Rimbo Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 16 | 11 | 8 | 29 | 3 | 0 | 16 | 54 | 154 |
8 | Kec. Rimbo Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 5 | 7 | 11 | 40 | 26 | 27 | 13 | 12 | 0 | 61 | 115 | 334 |
9 | Kec. Tengah Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 16 | 15 | 13 | 25 | 34 | 27 | 48 | 12 | 0 | 110 | 142 | 454 |
10 | Kec. Serai Serumpun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 20 | 70 |
11 | Kec. VII Koto Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 24 | 10 | 0 | 21 | 22 | 18 | 18 | 5 | 0 | 51 | 81 | 265 |
12 | Kec. Muara Tabir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 30 | 14 | 12 | 13 | 3 | 0 | 55 | 133 | 276 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 41 | 70 | 125 | 94 | 104 | 280 | 248 | 219 | 311 | 154 | 0 | 773 | 1.385 | 3.852 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Rimbo Bujang | 0 | 77 | 135 | 164 | 376 |
2 | Kec. Tebo Ilir | 0 | 29 | 36 | 68 | 133 |
3 | Kec. Tebo Tengah | 0 | 42 | 103 | 148 | 293 |
4 | Kec. Tebo Ulu | 0 | 16 | 33 | 32 | 81 |
5 | Kec. Sumay | 0 | 34 | 22 | 10 | 66 |
6 | Kec. VII Koto | 0 | 28 | 19 | 12 | 59 |
7 | Kec. Rimbo Ilir | 0 | 9 | 35 | 40 | 84 |
8 | Kec. Rimbo Ulu | 0 | 29 | 77 | 52 | 158 |
9 | Kec. Tengah Ilir | 0 | 43 | 72 | 87 | 202 |
10 | Kec. Serai Serumpun | 0 | 7 | 12 | 2 | 21 |
11 | Kec. VII Koto Ilir | 0 | 49 | 43 | 41 | 133 |
12 | Kec. Muara Tabir | 0 | 15 | 45 | 28 | 88 |
Jumlah | 0 | 378 | 632 | 684 | 1.694 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Rimbo Bujang | 99 | 246 | 345 |
2 | Kec. Tebo Ilir | 60 | 147 | 207 |
3 | Kec. Tebo Tengah | 124 | 195 | 319 |
4 | Kec. Tebo Ulu | 39 | 99 | 138 |
5 | Kec. Sumay | 67 | 80 | 147 |
6 | Kec. VII Koto | 62 | 73 | 135 |
7 | Kec. Rimbo Ilir | 16 | 54 | 70 |
8 | Kec. Rimbo Ulu | 61 | 115 | 176 |
9 | Kec. Tengah Ilir | 110 | 142 | 252 |
10 | Kec. Serai Serumpun | 29 | 20 | 49 |
11 | Kec. VII Koto Ilir | 51 | 81 | 132 |
12 | Kec. Muara Tabir | 55 | 133 | 188 |
Jumlah | 773 | 1.385 | 2.158 |