Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Mendahara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | 16 | 24 | 10 | 16 | 37 | 10 | 15 | 5 | 0 | 97 | 131 | 384 |
2 | Kec. Dendang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 28 | 27 | 101 |
3 | Kec. Nipah Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 11 | 11 | 15 | 34 | 12 | 4 | 12 | 5 | 0 | 66 | 128 | 319 |
4 | Kec. Rantau Rasau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | 26 | 12 | 15 | 8 | 14 | 0 | 53 | 111 | 269 |
5 | Kec. Sadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 10 | 5 | 0 | 24 | 1 | 0 | 114 | 69 | 253 |
6 | Kec. Mendahara Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 5 | 9 | 13 | 3 | 18 | 7 | 6 | 21 | 2 | 0 | 65 | 104 | 269 |
7 | Kec. Geragai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 8 | 7 | 2 | 19 | 25 | 12 | 26 | 22 | 5 | 0 | 74 | 120 | 332 |
8 | Kec. Muara Sabak Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 16 | 10 | 4 | 5 | 13 | 9 | 9 | 26 | 3 | 0 | 45 | 63 | 214 |
9 | Kec. Kuala Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 28 | 24 | 9 | 0 | 34 | 47 | 176 |
10 | Kec. Berbak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | 59 | 127 |
11 | Kec. Muara Sabak Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 18 | 15 | 11 | 19 | 26 | 10 | 21 | 24 | 5 | 0 | 94 | 131 | 391 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 49 | 85 | 87 | 92 | 100 | 180 | 122 | 129 | 185 | 57 | 0 | 691 | 990 | 2.835 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Mendahara | 0 | 63 | 63 | 30 | 156 |
2 | Kec. Dendang | 0 | 20 | 15 | 11 | 46 |
3 | Kec. Nipah Panjang | 0 | 43 | 61 | 21 | 125 |
4 | Kec. Rantau Rasau | 0 | 19 | 49 | 37 | 105 |
5 | Kec. Sadu | 0 | 28 | 17 | 25 | 70 |
6 | Kec. Mendahara Ulu | 0 | 43 | 28 | 29 | 100 |
7 | Kec. Geragai | 0 | 29 | 56 | 53 | 138 |
8 | Kec. Muara Sabak Barat | 0 | 41 | 27 | 38 | 106 |
9 | Kec. Kuala Jambi | 0 | 22 | 12 | 61 | 95 |
10 | Kec. Berbak | 0 | 12 | 19 | 16 | 47 |
11 | Kec. Muara Sabak Timur | 0 | 61 | 55 | 50 | 166 |
Jumlah | 0 | 381 | 402 | 371 | 1.154 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Mendahara | 97 | 131 | 228 |
2 | Kec. Dendang | 28 | 27 | 55 |
3 | Kec. Nipah Panjang | 66 | 128 | 194 |
4 | Kec. Rantau Rasau | 53 | 111 | 164 |
5 | Kec. Sadu | 114 | 69 | 183 |
6 | Kec. Mendahara Ulu | 65 | 104 | 169 |
7 | Kec. Geragai | 74 | 120 | 194 |
8 | Kec. Muara Sabak Barat | 45 | 63 | 108 |
9 | Kec. Kuala Jambi | 34 | 47 | 81 |
10 | Kec. Berbak | 21 | 59 | 80 |
11 | Kec. Muara Sabak Timur | 94 | 131 | 225 |
Jumlah | 691 | 990 | 1.681 |