Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Semende Darat Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 15 | 1 | 24 | 42 | 3 | 0 | 15 | 71 | 187 |
2 | Kec. Tanjung Agung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17 | 5 | 24 | 34 | 3 | 21 | 20 | 9 | 0 | 35 | 43 | 233 |
3 | Kec. Lawang Kidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 16 | 18 | 4 | 11 | 28 | 10 | 25 | 43 | 9 | 0 | 39 | 67 | 294 |
4 | Kec. Muara Enim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 13 | 15 | 4 | 12 | 39 | 7 | 46 | 69 | 17 | 0 | 43 | 85 | 374 |
5 | Kec. Gunung Megang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | 10 | 21 | 5 | 30 | 41 | 10 | 24 | 25 | 6 | 0 | 84 | 157 | 438 |
6 | Kec. Gelumbang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 17 | 18 | 15 | 13 | 37 | 47 | 23 | 71 | 75 | 20 | 0 | 105 | 225 | 684 |
7 | Kec. Sungai Rotan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 18 | 7 | 19 | 22 | 9 | 20 | 29 | 3 | 0 | 92 | 143 | 384 |
8 | Kec. Lembak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 3 | 9 | 8 | 6 | 10 | 4 | 0 | 29 | 42 | 136 |
9 | Kec. Benakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 6 | 2 | 5 | 12 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 31 | 59 | 153 |
10 | Kec. Ujan Mas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 14 | 8 | 7 | 7 | 13 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 35 | 38 | 182 |
11 | Kec. Lubai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 11 | 17 | 10 | 10 | 22 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | 82 | 60 | 264 |
12 | Kec. Rambang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 5 | 11 | 18 | 10 | 6 | 14 | 0 | 0 | 44 | 128 | 258 |
13 | Kec. Semende Darat Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 6 | 7 | 17 | 14 | 0 | 20 | 77 | 171 |
14 | Kec. Semende Darat Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 51 | 95 |
15 | Kec. Rambang Niru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 15 | 11 | 21 | 3 | 7 | 24 | 9 | 42 | 57 | 8 | 0 | 55 | 118 | 386 |
16 | Kec. Kelekar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 3 | 0 | 7 | 13 | 57 |
17 | Kec. Muara Belida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 25 | 19 | 77 |
18 | Kec. Lubai Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 11 | 17 | 13 | 27 | 28 | 3 | 30 | 31 | 9 | 0 | 87 | 111 | 394 |
19 | Kec. Belimbing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 18 | 2 | 9 | 16 | 13 | 9 | 28 | 0 | 0 | 72 | 82 | 260 |
20 | Kec. Belida Darat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 | 15 | 50 |
21 | Kec. Empat Petulai Dangku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 3 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 42 | 124 |
22 | Kec. Panang Enim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 71 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 98 | 111 | 165 | 240 | 93 | 263 | 434 | 143 | 368 | 518 | 118 | 0 | 966 | 1.666 | 5.272 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Semende Darat Laut | 0 | 9 | 23 | 69 | 101 |
2 | Kec. Tanjung Agung | 0 | 44 | 61 | 50 | 155 |
3 | Kec. Lawang Kidul | 0 | 62 | 49 | 77 | 188 |
4 | Kec. Muara Enim | 0 | 56 | 58 | 132 | 246 |
5 | Kec. Gunung Megang | 0 | 61 | 81 | 55 | 197 |
6 | Kec. Gelumbang | 0 | 81 | 107 | 166 | 354 |
7 | Kec. Sungai Rotan | 0 | 47 | 50 | 52 | 149 |
8 | Kec. Lembak | 0 | 25 | 20 | 20 | 65 |
9 | Kec. Benakat | 0 | 24 | 17 | 22 | 63 |
10 | Kec. Ujan Mas | 0 | 53 | 27 | 29 | 109 |
11 | Kec. Lubai | 0 | 60 | 44 | 18 | 122 |
12 | Kec. Rambang | 0 | 27 | 39 | 20 | 86 |
13 | Kec. Semende Darat Ulu | 0 | 10 | 26 | 38 | 74 |
14 | Kec. Semende Darat Tengah | 0 | 9 | 16 | 3 | 28 |
15 | Kec. Rambang Niru | 0 | 66 | 40 | 107 | 213 |
16 | Kec. Kelekar | 0 | 10 | 5 | 22 | 37 |
17 | Kec. Muara Belida | 0 | 7 | 14 | 12 | 33 |
18 | Kec. Lubai Ulu | 0 | 68 | 58 | 70 | 196 |
19 | Kec. Belimbing | 0 | 31 | 38 | 37 | 106 |
20 | Kec. Belida Darat | 0 | 10 | 4 | 5 | 19 |
21 | Kec. Empat Petulai Dangku | 0 | 23 | 39 | 0 | 62 |
22 | Kec. Panang Enim | 0 | 13 | 24 | 0 | 37 |
Jumlah | 0 | 796 | 840 | 1.004 | 2.640 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Semende Darat Laut | 15 | 71 | 86 |
2 | Kec. Tanjung Agung | 35 | 43 | 78 |
3 | Kec. Lawang Kidul | 39 | 67 | 106 |
4 | Kec. Muara Enim | 43 | 85 | 128 |
5 | Kec. Gunung Megang | 84 | 157 | 241 |
6 | Kec. Gelumbang | 105 | 225 | 330 |
7 | Kec. Sungai Rotan | 92 | 143 | 235 |
8 | Kec. Lembak | 29 | 42 | 71 |
9 | Kec. Benakat | 31 | 59 | 90 |
10 | Kec. Ujan Mas | 35 | 38 | 73 |
11 | Kec. Lubai | 82 | 60 | 142 |
12 | Kec. Rambang | 44 | 128 | 172 |
13 | Kec. Semende Darat Ulu | 20 | 77 | 97 |
14 | Kec. Semende Darat Tengah | 16 | 51 | 67 |
15 | Kec. Rambang Niru | 55 | 118 | 173 |
16 | Kec. Kelekar | 7 | 13 | 20 |
17 | Kec. Muara Belida | 25 | 19 | 44 |
18 | Kec. Lubai Ulu | 87 | 111 | 198 |
19 | Kec. Belimbing | 72 | 82 | 154 |
20 | Kec. Belida Darat | 16 | 15 | 31 |
21 | Kec. Empat Petulai Dangku | 20 | 42 | 62 |
22 | Kec. Panang Enim | 14 | 20 | 34 |
Jumlah | 966 | 1.666 | 2.632 |