Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | KEC. PENUKAL UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 9 | 11 | 21 | 10 | 22 | 16 | 11 | 19 | 0 | 0 | 33 | 69 | 235 |
2 | KEC. ABAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 10 | 15 | 14 | 5 | 40 | 7 | 11 | 54 | 4 | 0 | 34 | 55 | 260 |
3 | KEC. TANAH ABANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 13 | 23 | 1 | 10 | 23 | 16 | 20 | 91 | 18 | 0 | 47 | 91 | 369 |
4 | KEC. TALANG UBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 32 | 25 | 111 | 141 | 19 | 82 | 169 | 30 | 130 | 145 | 24 | 0 | 312 | 230 | 1.463 |
5 | Kec. Penukal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 6 | 20 | 15 | 18 | 106 | 13 | 35 | 80 | 1 | 0 | 73 | 97 | 484 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 57 | 46 | 149 | 210 | 70 | 125 | 360 | 82 | 207 | 389 | 47 | 0 | 499 | 542 | 2.811 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | KEC. PENUKAL UTARA | 0 | 55 | 48 | 30 | 133 |
2 | KEC. ABAB | 0 | 50 | 52 | 69 | 171 |
3 | KEC. TANAH ABANG | 0 | 53 | 49 | 129 | 231 |
4 | KEC. TALANG UBI | 0 | 341 | 281 | 299 | 921 |
5 | Kec. Penukal | 0 | 61 | 137 | 116 | 314 |
Jumlah | 0 | 560 | 567 | 643 | 1.770 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | KEC. PENUKAL UTARA | 33 | 69 | 102 |
2 | KEC. ABAB | 34 | 55 | 89 |
3 | KEC. TANAH ABANG | 47 | 91 | 138 |
4 | KEC. TALANG UBI | 312 | 230 | 542 |
5 | Kec. Penukal | 73 | 97 | 170 |
Jumlah | 499 | 542 | 1.041 |