Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kab. Lampung Utara

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Lampung
  4. Kab. Lampung Utara

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kec. Bukit Kemuning 0 0 0 0 0 1 2 10 4 4 9 10 13 25 27 43 11 0 47 90 296
2 Kec. Tanjung Raja 0 0 0 0 0 1 3 2 7 7 11 2 11 20 3 7 1 0 97 89 261
3 Kec. Abung Barat 0 0 0 0 0 2 0 2 1 5 6 0 3 9 6 11 0 0 59 70 174
4 Kec. Kotabumi 0 0 0 0 0 9 5 4 6 16 26 12 31 30 9 37 7 0 81 177 450
5 Kec. Abung Selatan 0 0 0 0 0 4 1 6 4 6 15 3 12 21 16 37 13 0 33 120 291
6 Kec. Abung Timur 0 0 0 0 0 2 6 8 2 4 10 5 6 17 10 20 5 0 61 110 266
7 Kec. Sungkai Selatan 0 0 0 0 0 3 3 3 3 14 7 4 8 36 0 2 3 0 73 99 258
8 Kec. Sungkai Utara 0 0 0 0 0 3 3 6 4 5 13 8 18 38 11 14 19 0 68 179 389
9 Kec. Abung Tinggi 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 7 1 2 4 4 12 1 0 13 71 123
10 Kec. Abung Tengah 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 8 1 2 13 9 18 5 0 34 51 149
11 Kec. Kotabumi Utara 0 0 0 0 0 2 4 3 1 8 6 8 23 33 24 38 13 0 44 117 324
12 Kec. Kotabumi Selatan 0 0 0 0 0 6 5 10 15 6 40 10 34 36 31 45 6 0 75 138 457
13 Kec. Abung Semuli 0 0 0 0 0 4 2 3 5 11 4 5 15 28 14 47 1 0 35 96 270
14 Kec. Abung Surakarta 0 0 0 0 0 3 2 2 4 5 6 6 9 27 3 7 2 0 56 82 214
15 Kec. Muara Sungkai 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 0 1 7 0 0 0 0 47 57 120
16 Kec. Bunga Mayang 0 0 0 0 0 1 8 1 5 17 12 3 5 14 6 20 13 0 79 116 300
17 Kec. Hulu Sungkai 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 4 1 9 11 0 5 0 0 19 64 122
18 Kec. Sungkai Tengah 0 0 0 0 0 1 1 6 2 5 6 1 3 14 43 9 10 0 39 14 154
19 Kec. Abung Pekurun 0 0 0 0 0 1 0 0 2 9 1 0 6 5 1 14 0 0 22 40 101
20 Kec. Sungkai Jaya 0 0 0 0 0 2 1 3 0 3 6 7 12 7 0 6 5 0 22 43 117
21 Kec. Sungkai Barat 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6 7 4 3 19 9 22 7 0 26 40 147
22 Kec. Abung Kunang 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 1 0 2 2 1 6 2 0 12 4 37
23 Kec. Blambangan Pagar 0 0 0 0 0 0 2 1 6 2 1 1 3 5 0 3 0 0 26 20 70
Jumlah 0 0 0 0 0 46 53 77 85 149 207 92 231 421 227 423 124 0 1.068 1.887 5.090


*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kec. Bukit Kemuning 0 30 48 81 159
2 Kec. Tanjung Raja 0 31 33 11 75
3 Kec. Abung Barat 0 16 12 17 45
4 Kec. Kotabumi 0 66 73 53 192
5 Kec. Abung Selatan 0 36 36 66 138
6 Kec. Abung Timur 0 32 28 35 95
7 Kec. Sungkai Selatan 0 33 48 5 86
8 Kec. Sungkai Utara 0 34 64 44 142
9 Kec. Abung Tinggi 0 15 7 17 39
10 Kec. Abung Tengah 0 16 16 32 64
11 Kec. Kotabumi Utara 0 24 64 75 163
12 Kec. Kotabumi Selatan 0 82 80 82 244
13 Kec. Abung Semuli 0 29 48 62 139
14 Kec. Abung Surakarta 0 22 42 12 76
15 Kec. Muara Sungkai 0 8 8 0 16
16 Kec. Bunga Mayang 0 44 22 39 105
17 Kec. Hulu Sungkai 0 13 21 5 39
18 Kec. Sungkai Tengah 0 21 18 62 101
19 Kec. Abung Pekurun 0 13 11 15 39
20 Kec. Sungkai Jaya 0 15 26 11 52
21 Kec. Sungkai Barat 0 17 26 38 81
22 Kec. Abung Kunang 0 8 4 9 21
23 Kec. Blambangan Pagar 0 12 9 3 24
Jumlah 0 617 744 774 2.135


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 Kec. Bukit Kemuning 47 90 137
2 Kec. Tanjung Raja 97 89 186
3 Kec. Abung Barat 59 70 129
4 Kec. Kotabumi 81 177 258
5 Kec. Abung Selatan 33 120 153
6 Kec. Abung Timur 61 110 171
7 Kec. Sungkai Selatan 73 99 172
8 Kec. Sungkai Utara 68 179 247
9 Kec. Abung Tinggi 13 71 84
10 Kec. Abung Tengah 34 51 85
11 Kec. Kotabumi Utara 44 117 161
12 Kec. Kotabumi Selatan 75 138 213
13 Kec. Abung Semuli 35 96 131
14 Kec. Abung Surakarta 56 82 138
15 Kec. Muara Sungkai 47 57 104
16 Kec. Bunga Mayang 79 116 195
17 Kec. Hulu Sungkai 19 64 83
18 Kec. Sungkai Tengah 39 14 53
19 Kec. Abung Pekurun 22 40 62
20 Kec. Sungkai Jaya 22 43 65
21 Kec. Sungkai Barat 26 40 66
22 Kec. Abung Kunang 12 4 16
23 Kec. Blambangan Pagar 26 20 46
Jumlah 1.068 1.887 2.955
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah