Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Banjit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 7 | 17 | 13 | 41 | 36 | 6 | 0 | 67 | 199 | 429 |
2 | Kec. Baradatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 24 | 34 | 23 | 40 | 41 | 16 | 0 | 66 | 142 | 412 |
3 | Kec. Kasui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | 11 | 7 | 8 | 27 | 13 | 12 | 18 | 5 | 0 | 38 | 100 | 262 |
4 | Kec. Blambangan Umpu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 11 | 23 | 9 | 20 | 31 | 37 | 34 | 5 | 0 | 61 | 156 | 407 |
5 | Kec. Bahuga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 22 |
6 | Kec. Pakuan Ratu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 11 | 19 | 21 | 16 | 15 | 42 | 6 | 32 | 7 | 0 | 81 | 166 | 434 |
7 | Kec. Gunung Labuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 21 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 48 | 79 | 208 |
8 | Kec. Rebang Tangkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 10 | 13 | 27 | 13 | 36 | 31 | 3 | 0 | 76 | 64 | 293 |
9 | Kec. Way Tuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | 22 | 3 | 9 | 2 | 0 | 42 | 99 | 206 |
10 | Kec. Negeri Agung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 9 | 33 | 20 | 18 | 56 | 1 | 0 | 76 | 133 | 373 |
11 | Kec. Negara Batin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 29 | 24 | 6 | 25 | 46 | 10 | 12 | 3 | 0 | 119 | 200 | 487 |
12 | Kec. Negeri Besar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 17 | 25 | 27 | 30 | 2 | 0 | 48 | 128 | 305 |
13 | Kec. Buay Bahuga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 17 | 27 | 6 | 7 | 0 | 25 | 74 | 182 |
14 | Kec. Bumi Agung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 16 | 22 | 4 | 18 | 4 | 0 | 32 | 76 | 194 |
15 | Kec. Umpu Semenguk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 9 | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51 | 42 | 159 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 42 | 47 | 70 | 130 | 147 | 129 | 296 | 303 | 262 | 335 | 63 | 0 | 838 | 1.663 | 4.373 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Banjit | 0 | 43 | 37 | 83 | 163 |
2 | Kec. Baradatu | 0 | 26 | 81 | 97 | 204 |
3 | Kec. Kasui | 0 | 41 | 48 | 35 | 124 |
4 | Kec. Blambangan Umpu | 0 | 54 | 60 | 76 | 190 |
5 | Kec. Bahuga | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
6 | Kec. Pakuan Ratu | 0 | 69 | 73 | 45 | 187 |
7 | Kec. Gunung Labuhan | 0 | 28 | 40 | 13 | 81 |
8 | Kec. Rebang Tangkas | 0 | 30 | 53 | 70 | 153 |
9 | Kec. Way Tuba | 0 | 15 | 36 | 14 | 65 |
10 | Kec. Negeri Agung | 0 | 27 | 62 | 75 | 164 |
11 | Kec. Negara Batin | 0 | 66 | 77 | 25 | 168 |
12 | Kec. Negeri Besar | 0 | 24 | 46 | 59 | 129 |
13 | Kec. Buay Bahuga | 0 | 12 | 31 | 40 | 83 |
14 | Kec. Bumi Agung | 0 | 13 | 47 | 26 | 86 |
15 | Kec. Umpu Semenguk | 0 | 30 | 34 | 2 | 66 |
Jumlah | 0 | 484 | 728 | 660 | 1.872 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Banjit | 67 | 199 | 266 |
2 | Kec. Baradatu | 66 | 142 | 208 |
3 | Kec. Kasui | 38 | 100 | 138 |
4 | Kec. Blambangan Umpu | 61 | 156 | 217 |
5 | Kec. Bahuga | 8 | 5 | 13 |
6 | Kec. Pakuan Ratu | 81 | 166 | 247 |
7 | Kec. Gunung Labuhan | 48 | 79 | 127 |
8 | Kec. Rebang Tangkas | 76 | 64 | 140 |
9 | Kec. Way Tuba | 42 | 99 | 141 |
10 | Kec. Negeri Agung | 76 | 133 | 209 |
11 | Kec. Negara Batin | 119 | 200 | 319 |
12 | Kec. Negeri Besar | 48 | 128 | 176 |
13 | Kec. Buay Bahuga | 25 | 74 | 99 |
14 | Kec. Bumi Agung | 32 | 76 | 108 |
15 | Kec. Umpu Semenguk | 51 | 42 | 93 |
Jumlah | 838 | 1.663 | 2.501 |