Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Mentaya Hilir Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 19 | 16 | 66 | 20 | 24 | 50 | 0 | 79 | 135 | 438 |
2 | Kec. Pulau Hanaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | 16 | 6 | 13 | 15 | 3 | 0 | 136 | 159 | 382 |
3 | Kec. Mentawa Baru Ketapang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 18 | 18 | 36 | 19 | 30 | 71 | 54 | 63 | 123 | 44 | 0 | 268 | 381 | 1.154 |
4 | Kec. Mentaya Hilir Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 24 | 25 | 7 | 7 | 10 | 1 | 0 | 112 | 101 | 312 |
5 | Kec. Kota Besi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 4 | 20 | 16 | 12 | 22 | 0 | 0 | 76 | 112 | 296 |
6 | Kec. Baamang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 25 | 46 | 22 | 47 | 101 | 3 | 0 | 122 | 227 | 630 |
7 | Kec. Cempaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 14 | 6 | 9 | 5 | 14 | 35 | 0 | 0 | 97 | 102 | 318 |
8 | Kec. Parenggean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 14 | 15 | 10 | 20 | 19 | 23 | 28 | 40 | 5 | 0 | 82 | 159 | 440 |
9 | Kec. Mentaya Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 3 | 17 | 5 | 8 | 16 | 17 | 35 | 38 | 1 | 0 | 80 | 124 | 361 |
10 | Kec. Antang Kalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 15 | 4 | 4 | 11 | 13 | 15 | 34 | 1 | 0 | 37 | 102 | 253 |
11 | Kec. Teluk Sampit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 5 | 14 | 15 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 73 | 113 | 253 |
12 | Kec. Seranau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 58 | 80 | 173 |
13 | Kec. Cempaga Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 14 | 17 | 15 | 21 | 20 | 0 | 0 | 107 | 146 | 392 |
14 | Kec. Bukit Santuai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 11 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 39 | 39 | 119 |
15 | Kec. Telawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 11 | 14 | 13 | 10 | 13 | 20 | 29 | 16 | 24 | 1 | 0 | 94 | 197 | 464 |
16 | Kec. Tualan Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 58 | 130 |
17 | Kec. Telaga Antang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 10 | 8 | 3 | 5 | 8 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 79 | 117 | 275 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 99 | 93 | 123 | 204 | 120 | 210 | 332 | 313 | 302 | 504 | 110 | 0 | 1.572 | 2.352 | 6.390 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Mentaya Hilir Selatan | 0 | 29 | 101 | 94 | 224 |
2 | Kec. Pulau Hanaut | 0 | 25 | 31 | 31 | 87 |
3 | Kec. Mentawa Baru Ketapang | 0 | 120 | 155 | 230 | 505 |
4 | Kec. Mentaya Hilir Utara | 0 | 25 | 56 | 18 | 99 |
5 | Kec. Kota Besi | 0 | 34 | 40 | 34 | 108 |
6 | Kec. Baamang | 0 | 37 | 93 | 151 | 281 |
7 | Kec. Cempaga | 0 | 50 | 20 | 49 | 119 |
8 | Kec. Parenggean | 0 | 64 | 62 | 73 | 199 |
9 | Kec. Mentaya Hulu | 0 | 42 | 41 | 74 | 157 |
10 | Kec. Antang Kalang | 0 | 36 | 28 | 50 | 114 |
11 | Kec. Teluk Sampit | 0 | 22 | 40 | 5 | 67 |
12 | Kec. Seranau | 0 | 12 | 16 | 7 | 35 |
13 | Kec. Cempaga Hulu | 0 | 52 | 46 | 41 | 139 |
14 | Kec. Bukit Santuai | 0 | 14 | 18 | 9 | 41 |
15 | Kec. Telawang | 0 | 70 | 62 | 41 | 173 |
16 | Kec. Tualan Hulu | 0 | 26 | 13 | 0 | 39 |
17 | Kec. Telaga Antang | 0 | 37 | 33 | 9 | 79 |
Jumlah | 0 | 695 | 855 | 916 | 2.466 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Mentaya Hilir Selatan | 79 | 135 | 214 |
2 | Kec. Pulau Hanaut | 136 | 159 | 295 |
3 | Kec. Mentawa Baru Ketapang | 268 | 381 | 649 |
4 | Kec. Mentaya Hilir Utara | 112 | 101 | 213 |
5 | Kec. Kota Besi | 76 | 112 | 188 |
6 | Kec. Baamang | 122 | 227 | 349 |
7 | Kec. Cempaga | 97 | 102 | 199 |
8 | Kec. Parenggean | 82 | 159 | 241 |
9 | Kec. Mentaya Hulu | 80 | 124 | 204 |
10 | Kec. Antang Kalang | 37 | 102 | 139 |
11 | Kec. Teluk Sampit | 73 | 113 | 186 |
12 | Kec. Seranau | 58 | 80 | 138 |
13 | Kec. Cempaga Hulu | 107 | 146 | 253 |
14 | Kec. Bukit Santuai | 39 | 39 | 78 |
15 | Kec. Telawang | 94 | 197 | 291 |
16 | Kec. Tualan Hulu | 33 | 58 | 91 |
17 | Kec. Telaga Antang | 79 | 117 | 196 |
Jumlah | 1.572 | 2.352 | 3.924 |