Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kab. Kotabaru

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Kalimantan Selatan
  4. Kab. Kotabaru

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kec. Pulau Sembilan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 21 3 0 0 6 1 10 3 0 19 36 100
2 Kec. Pulau Laut Barat 0 0 0 0 0 2 2 1 4 6 7 13 14 20 1 20 2 0 35 59 186
3 Kec. Pulau Laut Selatan 0 0 0 0 0 2 0 2 4 6 5 10 21 9 4 7 8 0 37 58 173
4 Kec. Pulau Laut Timur 0 0 0 0 0 0 1 4 15 13 4 15 25 13 12 4 0 0 47 40 193
5 Kec. Pulau Sebuku 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 1 0 1 0 0 0 8 17 34
6 Kec. Pulau Laut Utara 0 0 0 0 0 7 11 8 29 28 27 11 38 48 26 28 26 0 143 144 574
7 Kec. Pulau Laut Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 4 6 7 6 5 1 0 26 57 126
8 Kec. Kelumpang Hilir 0 0 0 0 0 0 2 2 6 7 3 7 11 6 7 23 1 0 36 44 155
9 Kec. Kelumpang Barat 0 0 0 0 0 2 1 2 1 6 2 1 10 3 0 8 0 0 15 22 73
10 Kec. Kelumpang Selatan 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 2 4 3 7 0 3 0 0 24 24 76
11 Kec. Kelumpang Hulu 0 0 0 0 0 0 1 0 4 7 12 9 14 19 3 9 1 0 91 54 224
12 Kec. Hampang 0 0 0 0 0 2 8 9 9 17 19 31 32 5 2 9 0 0 88 42 273
13 Kec. Sungai Durian 0 0 0 0 0 3 6 6 12 8 6 2 4 0 10 14 0 0 32 59 162
14 Kec. Kelumpang Tengah 0 0 0 0 0 1 1 3 8 8 4 3 1 8 3 1 11 0 77 57 186
15 Kec. Kelumpang Utara 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8 3 4 4 16 9 0 0 41 32 120
16 Kec. Pamukan Selatan 0 0 0 0 0 0 1 3 9 5 8 5 7 10 8 10 1 0 57 47 171
17 Kec. Sampanahan 0 0 0 0 0 2 2 5 8 6 3 9 14 14 8 15 0 0 39 41 166
18 Kec. Pamukan Utara 0 0 0 0 0 2 0 2 2 18 8 8 18 4 13 7 0 0 34 49 165
19 Kec. Pulau Laut Kepulauan 0 0 0 0 0 0 1 3 7 12 2 0 12 2 4 9 3 0 56 43 154
20 Kec. Pamukan Barat 0 0 0 0 0 2 5 2 3 6 3 2 9 9 7 9 2 0 18 41 118
21 Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar 0 0 0 0 0 2 1 4 8 9 2 2 7 18 1 1 0 0 67 86 208
22 Kec. Pulaulaut Sigam 0 0 0 0 0 1 8 15 7 20 10 9 30 15 28 35 0 0 77 108 363
Jumlah 0 0 0 0 0 29 53 73 144 212 146 152 281 227 161 236 59 0 1.067 1.160 4.000


*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kec. Pulau Sembilan 0 25 6 14 45
2 Kec. Pulau Laut Barat 0 22 47 23 92
3 Kec. Pulau Laut Selatan 0 19 40 19 78
4 Kec. Pulau Laut Timur 0 37 53 16 106
5 Kec. Pulau Sebuku 0 3 5 1 9
6 Kec. Pulau Laut Utara 0 110 97 80 287
7 Kec. Pulau Laut Tengah 0 14 17 12 43
8 Kec. Kelumpang Hilir 0 20 24 31 75
9 Kec. Kelumpang Barat 0 14 14 8 36
10 Kec. Kelumpang Selatan 0 11 14 3 28
11 Kec. Kelumpang Hulu 0 24 42 13 79
12 Kec. Hampang 0 64 68 11 143
13 Kec. Sungai Durian 0 41 6 24 71
14 Kec. Kelumpang Tengah 0 25 12 15 52
15 Kec. Kelumpang Utara 0 11 11 25 47
16 Kec. Pamukan Selatan 0 26 22 19 67
17 Kec. Sampanahan 0 26 37 23 86
18 Kec. Pamukan Utara 0 32 30 20 82
19 Kec. Pulau Laut Kepulauan 0 25 14 16 55
20 Kec. Pamukan Barat 0 21 20 18 59
21 Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar 0 26 27 2 55
22 Kec. Pulaulaut Sigam 0 61 54 63 178
Jumlah 0 657 660 456 1.773


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 Kec. Pulau Sembilan 19 36 55
2 Kec. Pulau Laut Barat 35 59 94
3 Kec. Pulau Laut Selatan 37 58 95
4 Kec. Pulau Laut Timur 47 40 87
5 Kec. Pulau Sebuku 8 17 25
6 Kec. Pulau Laut Utara 143 144 287
7 Kec. Pulau Laut Tengah 26 57 83
8 Kec. Kelumpang Hilir 36 44 80
9 Kec. Kelumpang Barat 15 22 37
10 Kec. Kelumpang Selatan 24 24 48
11 Kec. Kelumpang Hulu 91 54 145
12 Kec. Hampang 88 42 130
13 Kec. Sungai Durian 32 59 91
14 Kec. Kelumpang Tengah 77 57 134
15 Kec. Kelumpang Utara 41 32 73
16 Kec. Pamukan Selatan 57 47 104
17 Kec. Sampanahan 39 41 80
18 Kec. Pamukan Utara 34 49 83
19 Kec. Pulau Laut Kepulauan 56 43 99
20 Kec. Pamukan Barat 18 41 59
21 Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar 67 86 153
22 Kec. Pulaulaut Sigam 77 108 185
Jumlah 1.067 1.160 2.227
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah