Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Bintauna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 | 27 | 4 | 0 | 24 | 31 | 131 |
2 | Kec. Bolaang Itang Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 9 | 20 | 13 | 2 | 5 | 2 | 0 | 36 | 26 | 130 |
3 | Kec. Bolaang Itang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 | 13 | 12 | 9 | 14 | 12 | 15 | 7 | 0 | 26 | 32 | 168 |
4 | Kec. Kaidipang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 0 | 12 | 17 | 4 | 0 | 26 | 23 | 113 |
5 | Kec. Pinogaluman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 6 | 6 | 0 | 17 | 8 | 1 | 0 | 23 | 19 | 100 |
6 | Kec. Sangkub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 23 | 31 | 90 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 27 | 39 | 27 | 37 | 58 | 33 | 57 | 80 | 18 | 0 | 158 | 162 | 732 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Bintauna | 0 | 20 | 14 | 42 | 76 |
2 | Kec. Bolaang Itang Timur | 0 | 17 | 42 | 9 | 68 |
3 | Kec. Bolaang Itang Barat | 0 | 41 | 35 | 34 | 110 |
4 | Kec. Kaidipang | 0 | 16 | 15 | 33 | 64 |
5 | Kec. Pinogaluman | 0 | 20 | 12 | 26 | 58 |
6 | Kec. Sangkub | 0 | 15 | 10 | 11 | 36 |
Jumlah | 0 | 129 | 128 | 155 | 412 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Bintauna | 24 | 31 | 55 |
2 | Kec. Bolaang Itang Timur | 36 | 26 | 62 |
3 | Kec. Bolaang Itang Barat | 26 | 32 | 58 |
4 | Kec. Kaidipang | 26 | 23 | 49 |
5 | Kec. Pinogaluman | 23 | 19 | 42 |
6 | Kec. Sangkub | 23 | 31 | 54 |
Jumlah | 158 | 162 | 320 |