Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Ratatotok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 14 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 39 | 47 | 147 |
2 | Kec. Pusomaen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 59 |
3 | Kec. Belang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 6 | 20 | 5 | 8 | 11 | 8 | 12 | 12 | 2 | 0 | 60 | 45 | 205 |
4 | Kec. Ratahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 52 | 3 | 0 | 5 | 23 | 111 |
5 | Kec. Tombatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 4 | 32 | 33 | 1 | 0 | 15 | 36 | 156 |
6 | Kec. Touluaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 12 | 28 | 77 |
7 | Kec. Touluaan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 40 |
8 | Kec. Silian Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 30 | 54 |
9 | Kec. Tombatu Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | 65 |
10 | Kec. Tombatu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 66 |
11 | Kec. Pasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 34 |
12 | Kec. Ratahan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | 33 | 26 | 55 | 33 | 32 | 76 | 32 | 62 | 124 | 11 | 0 | 166 | 316 | 1.022 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Ratatotok | 0 | 38 | 14 | 9 | 61 |
2 | Kec. Pusomaen | 0 | 15 | 20 | 4 | 39 |
3 | Kec. Belang | 0 | 47 | 27 | 26 | 100 |
4 | Kec. Ratahan | 0 | 10 | 7 | 66 | 83 |
5 | Kec. Tombatu | 0 | 20 | 19 | 66 | 105 |
6 | Kec. Touluaan | 0 | 18 | 3 | 16 | 37 |
7 | Kec. Touluaan Selatan | 0 | 7 | 13 | 5 | 25 |
8 | Kec. Silian Raya | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 |
9 | Kec. Tombatu Timur | 0 | 15 | 13 | 0 | 28 |
10 | Kec. Tombatu Utara | 0 | 12 | 11 | 0 | 23 |
11 | Kec. Pasan | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 |
12 | Kec. Ratahan Timur | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Jumlah | 0 | 203 | 140 | 197 | 540 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Ratatotok | 39 | 47 | 86 |
2 | Kec. Pusomaen | 10 | 10 | 20 |
3 | Kec. Belang | 60 | 45 | 105 |
4 | Kec. Ratahan | 5 | 23 | 28 |
5 | Kec. Tombatu | 15 | 36 | 51 |
6 | Kec. Touluaan | 12 | 28 | 40 |
7 | Kec. Touluaan Selatan | 3 | 12 | 15 |
8 | Kec. Silian Raya | 4 | 30 | 34 |
9 | Kec. Tombatu Timur | 9 | 28 | 37 |
10 | Kec. Tombatu Utara | 4 | 39 | 43 |
11 | Kec. Pasan | 4 | 16 | 20 |
12 | Kec. Ratahan Timur | 1 | 2 | 3 |
Jumlah | 166 | 316 | 482 |