Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Pamona Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 15 | 2 | 0 | 19 | 41 | 112 |
2 | Kec. Lore Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 30 |
3 | Kec. Pamona Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 12 | 40 |
4 | Kec. Lore Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 0 | 2 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 | 39 | 133 |
5 | Kec. Poso Pesisir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | 14 | 27 | 20 | 26 | 27 | 12 | 0 | 14 | 53 | 224 |
6 | Kec. Lage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 2 | 9 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | 24 | 92 |
7 | Kec. Poso Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 11 | 9 | 6 | 13 | 50 | 25 | 14 | 19 | 0 | 54 | 75 | 293 |
8 | Kec. Pamona Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | 42 |
9 | Kec. Lore Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 22 |
10 | Kec. Pamona Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 35 |
11 | Kec. Poso Pesisir Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 37 |
12 | Kec. Poso Pesisir Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 | 13 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 31 | 48 | 134 |
13 | Kec. Poso Kota Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 17 | 7 | 0 | 9 | 14 | 78 |
14 | Kec. Lore Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 |
15 | Kec. Poso Kota Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 26 | 20 | 3 | 0 | 6 | 12 | 83 |
16 | Kec. Pamona Puselemba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 6 | 12 | 22 | 7 | 0 | 4 | 20 | 92 |
17 | Kec. Lore Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 44 |
18 | Kec. Lore Peore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
19 | Kec. Pamona Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 28 | 33 | 53 | 79 | 42 | 95 | 173 | 109 | 147 | 60 | 0 | 244 | 425 | 1.523 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Pamona Selatan | 0 | 14 | 18 | 20 | 52 |
2 | Kec. Lore Selatan | 0 | 4 | 8 | 8 | 20 |
3 | Kec. Pamona Utara | 0 | 10 | 5 | 4 | 19 |
4 | Kec. Lore Utara | 0 | 23 | 21 | 4 | 48 |
5 | Kec. Poso Pesisir | 0 | 31 | 61 | 65 | 157 |
6 | Kec. Lage | 0 | 28 | 19 | 6 | 53 |
7 | Kec. Poso Kota | 0 | 37 | 69 | 58 | 164 |
8 | Kec. Pamona Timur | 0 | 9 | 8 | 1 | 18 |
9 | Kec. Lore Tengah | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 |
10 | Kec. Pamona Barat | 0 | 9 | 7 | 4 | 20 |
11 | Kec. Poso Pesisir Selatan | 0 | 7 | 3 | 12 | 22 |
12 | Kec. Poso Pesisir Utara | 0 | 18 | 28 | 9 | 55 |
13 | Kec. Poso Kota Utara | 0 | 10 | 13 | 32 | 55 |
14 | Kec. Lore Barat | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
15 | Kec. Poso Kota Selatan | 0 | 7 | 9 | 49 | 65 |
16 | Kec. Pamona Puselemba | 0 | 11 | 16 | 41 | 68 |
17 | Kec. Lore Timur | 0 | 4 | 19 | 2 | 25 |
18 | Kec. Lore Peore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Pamona Tenggara | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Jumlah | 0 | 228 | 310 | 316 | 854 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Pamona Selatan | 19 | 41 | 60 |
2 | Kec. Lore Selatan | 1 | 9 | 10 |
3 | Kec. Pamona Utara | 9 | 12 | 21 |
4 | Kec. Lore Utara | 46 | 39 | 85 |
5 | Kec. Poso Pesisir | 14 | 53 | 67 |
6 | Kec. Lage | 15 | 24 | 39 |
7 | Kec. Poso Kota | 54 | 75 | 129 |
8 | Kec. Pamona Timur | 6 | 18 | 24 |
9 | Kec. Lore Tengah | 3 | 11 | 14 |
10 | Kec. Pamona Barat | 5 | 10 | 15 |
11 | Kec. Poso Pesisir Selatan | 10 | 5 | 15 |
12 | Kec. Poso Pesisir Utara | 31 | 48 | 79 |
13 | Kec. Poso Kota Utara | 9 | 14 | 23 |
14 | Kec. Lore Barat | 1 | 6 | 7 |
15 | Kec. Poso Kota Selatan | 6 | 12 | 18 |
16 | Kec. Pamona Puselemba | 4 | 20 | 24 |
17 | Kec. Lore Timur | 9 | 10 | 19 |
18 | Kec. Lore Peore | 1 | 8 | 9 |
19 | Kec. Pamona Tenggara | 1 | 10 | 11 |
Jumlah | 244 | 425 | 669 |