Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kab. Parigi Moutong

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sulawesi Tengah
  4. Kab. Parigi Moutong

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kec. Sausu 0 0 0 0 0 3 2 1 7 11 1 6 9 9 3 8 1 0 28 49 138
2 Kec. Parigi 0 0 0 0 0 2 2 4 4 11 14 18 34 31 26 28 23 0 59 115 371
3 Kec. Ampibabo 0 0 0 0 0 2 3 1 6 1 10 5 7 36 8 28 8 0 122 101 338
4 Kec. Tinombo 0 0 0 0 0 1 4 2 1 17 8 5 6 14 9 7 4 0 88 79 245
5 Kec. Tomini 0 0 0 0 0 1 1 2 3 29 4 10 19 12 18 7 6 0 111 90 313
6 Kec. Moutong 0 0 0 0 0 1 5 6 10 16 14 9 8 24 14 19 2 0 84 47 259
7 Kec. Bolano Lambunu 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 3 3 21 22 0 13 8 0 60 125 268
8 Kec. Kasimbar 0 0 0 0 0 4 5 0 1 2 8 4 11 24 14 28 11 0 74 120 306
9 Kec. Torue 0 0 0 0 0 2 3 3 2 5 4 6 6 9 14 19 3 0 40 52 168
10 Kec. Tinombo Selatan 0 0 0 0 0 0 0 7 6 13 22 13 23 44 16 42 28 0 161 209 584
11 Kec. Parigi Selatan 0 0 0 0 0 1 3 6 1 7 3 7 10 12 5 16 3 0 36 76 186
12 Kec. Mepanga 0 0 0 0 0 3 1 1 6 11 45 23 30 68 40 50 4 0 132 116 530
13 Kec. Parigi Barat 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 1 16 5 3 3 7 0 0 18 24 84
14 Kec. Parigi Utara 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 5 3 3 1 2 7 0 0 13 21 60
15 Kec. Toribulu 0 0 0 0 0 2 3 1 3 13 3 17 10 7 8 12 3 0 62 71 215
16 Kec. Siniu 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5 2 2 10 11 6 4 0 0 37 56 136
17 Kec. Palasa 0 0 0 0 0 2 1 7 6 15 5 9 6 15 9 19 6 0 185 164 449
18 Kec. Taopa 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5 4 12 9 8 9 1 0 49 75 176
19 Kec. Parigi Tengah 0 0 0 0 0 1 1 3 2 4 2 1 6 1 8 15 1 0 23 34 102
20 Kec. Balinggi 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 5 2 7 7 0 0 16 13 55
21 Kec. Ongka Malino 0 0 0 0 0 2 1 2 6 6 7 3 6 11 5 13 6 0 80 73 221
22 Kec. Bolano 0 0 0 0 0 0 5 2 11 2 4 2 9 23 12 18 12 0 42 79 221
23 Kec. Sidoan 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 2 4 15 19 7 12 3 0 50 122 242
Jumlah 0 0 0 0 0 29 44 56 82 189 172 173 271 407 242 388 133 0 1.570 1.911 5.667


*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kec. Sausu 0 25 24 12 61
2 Kec. Parigi 0 37 83 77 197
3 Kec. Ampibabo 0 23 48 44 115
4 Kec. Tinombo 0 33 25 20 78
5 Kec. Tomini 0 40 41 31 112
6 Kec. Moutong 0 52 41 35 128
7 Kec. Bolano Lambunu 0 16 46 21 83
8 Kec. Kasimbar 0 20 39 53 112
9 Kec. Torue 0 19 21 36 76
10 Kec. Tinombo Selatan 0 48 80 86 214
11 Kec. Parigi Selatan 0 21 29 24 74
12 Kec. Mepanga 0 67 121 94 282
13 Kec. Parigi Barat 0 8 24 10 42
14 Kec. Parigi Utara 0 10 7 9 26
15 Kec. Toribulu 0 25 34 23 82
16 Kec. Siniu 0 10 23 10 43
17 Kec. Palasa 0 36 30 34 100
18 Kec. Taopa 0 9 25 18 52
19 Kec. Parigi Tengah 0 13 8 24 45
20 Kec. Balinggi 0 2 10 14 26
21 Kec. Ongka Malino 0 24 20 24 68
22 Kec. Bolano 0 24 34 42 100
23 Kec. Sidoan 0 10 38 22 70
Jumlah 0 572 851 763 2.186


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 Kec. Sausu 28 49 77
2 Kec. Parigi 59 115 174
3 Kec. Ampibabo 122 101 223
4 Kec. Tinombo 88 79 167
5 Kec. Tomini 111 90 201
6 Kec. Moutong 84 47 131
7 Kec. Bolano Lambunu 60 125 185
8 Kec. Kasimbar 74 120 194
9 Kec. Torue 40 52 92
10 Kec. Tinombo Selatan 161 209 370
11 Kec. Parigi Selatan 36 76 112
12 Kec. Mepanga 132 116 248
13 Kec. Parigi Barat 18 24 42
14 Kec. Parigi Utara 13 21 34
15 Kec. Toribulu 62 71 133
16 Kec. Siniu 37 56 93
17 Kec. Palasa 185 164 349
18 Kec. Taopa 49 75 124
19 Kec. Parigi Tengah 23 34 57
20 Kec. Balinggi 16 13 29
21 Kec. Ongka Malino 80 73 153
22 Kec. Bolano 42 79 121
23 Kec. Sidoan 50 122 172
Jumlah 1.570 1.911 3.481
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah