Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Tojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17 | 15 | 29 | 5 | 30 | 3 | 0 | 51 | 49 | 215 |
2 | Kec. Ulubongka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 5 | 11 | 17 | 13 | 27 | 20 | 10 | 14 | 7 | 0 | 130 | 169 | 440 |
3 | Kec. Ampana Tete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 13 | 11 | 23 | 19 | 32 | 38 | 33 | 40 | 10 | 0 | 138 | 150 | 528 |
4 | Kec. Ampana Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 16 | 7 | 23 | 37 | 43 | 23 | 90 | 5 | 0 | 94 | 114 | 469 |
5 | Kec. Una - Una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 13 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 33 | 40 | 124 |
6 | Kec. Walea Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 26 | 27 | 86 |
7 | Kec. Togean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 28 | 96 |
8 | Kec. Tojo Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 13 | 3 | 0 | 12 | 39 | 100 |
9 | Kec. Walea Besar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 15 | 35 |
10 | Kec. Ratolindo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 8 | 16 | 19 | 9 | 21 | 31 | 57 | 7 | 0 | 67 | 80 | 333 |
11 | Kec. Batudaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 15 | 5 | 3 | 11 | 2 | 0 | 37 | 15 | 106 |
12 | Kec. Talatako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 86 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 51 | 44 | 73 | 88 | 117 | 183 | 189 | 110 | 269 | 41 | 0 | 649 | 744 | 2.618 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Tojo | 0 | 16 | 61 | 38 | 115 |
2 | Kec. Ulubongka | 0 | 50 | 60 | 31 | 141 |
3 | Kec. Ampana Tete | 0 | 68 | 89 | 83 | 240 |
4 | Kec. Ampana Kota | 0 | 40 | 103 | 118 | 261 |
5 | Kec. Una - Una | 0 | 17 | 29 | 5 | 51 |
6 | Kec. Walea Kepulauan | 0 | 8 | 16 | 9 | 33 |
7 | Kec. Togean | 0 | 22 | 12 | 2 | 36 |
8 | Kec. Tojo Barat | 0 | 13 | 16 | 20 | 49 |
9 | Kec. Walea Besar | 0 | 7 | 4 | 3 | 14 |
10 | Kec. Ratolindo | 0 | 42 | 49 | 95 | 186 |
11 | Kec. Batudaka | 0 | 12 | 26 | 16 | 54 |
12 | Kec. Talatako | 0 | 21 | 24 | 0 | 45 |
Jumlah | 0 | 316 | 489 | 420 | 1.225 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Tojo | 51 | 49 | 100 |
2 | Kec. Ulubongka | 130 | 169 | 299 |
3 | Kec. Ampana Tete | 138 | 150 | 288 |
4 | Kec. Ampana Kota | 94 | 114 | 208 |
5 | Kec. Una - Una | 33 | 40 | 73 |
6 | Kec. Walea Kepulauan | 26 | 27 | 53 |
7 | Kec. Togean | 32 | 28 | 60 |
8 | Kec. Tojo Barat | 12 | 39 | 51 |
9 | Kec. Walea Besar | 6 | 15 | 21 |
10 | Kec. Ratolindo | 67 | 80 | 147 |
11 | Kec. Batudaka | 37 | 15 | 52 |
12 | Kec. Talatako | 23 | 18 | 41 |
Jumlah | 649 | 744 | 1.393 |