Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Burau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | 13 | 25 | 15 | 30 | 38 | 3 | 4 | 3 | 0 | 56 | 113 | 318 |
2 | Kec. Tomoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 11 | 12 | 21 | 14 | 14 | 10 | 42 | 2 | 0 | 52 | 46 | 242 |
3 | Kec. Wotu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | 11 | 16 | 17 | 30 | 33 | 30 | 20 | 0 | 98 | 85 | 366 |
4 | Kec. Malili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 34 | 55 | 24 | 45 | 4 | 0 | 107 | 93 | 431 |
5 | Kec. Nuha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 11 | 6 | 4 | 3 | 0 | 16 | 12 | 78 |
6 | Kec. Mangkutana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 17 | 18 | 14 | 3 | 0 | 23 | 45 | 157 |
7 | Kec. Towuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 | 20 | 10 | 12 | 33 | 23 | 35 | 7 | 0 | 127 | 155 | 447 |
8 | Kec. Angkona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | 17 | 23 | 12 | 23 | 4 | 0 | 50 | 60 | 227 |
9 | Kec. Tomoni Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 9 | 29 | 85 |
10 | Kec. Kalaena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 18 | 11 | 2 | 0 | 6 | 18 | 72 |
11 | Kec. Wasuponda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 16 | 6 | 10 | 3 | 0 | 38 | 33 | 142 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | 45 | 53 | 84 | 110 | 104 | 156 | 250 | 158 | 232 | 51 | 0 | 582 | 689 | 2.565 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Burau | 0 | 56 | 83 | 10 | 149 |
2 | Kec. Tomoni | 0 | 41 | 49 | 54 | 144 |
3 | Kec. Wotu | 0 | 37 | 63 | 83 | 183 |
4 | Kec. Malili | 0 | 55 | 103 | 73 | 231 |
5 | Kec. Nuha | 0 | 21 | 16 | 13 | 50 |
6 | Kec. Mangkutana | 0 | 20 | 34 | 35 | 89 |
7 | Kec. Towuti | 0 | 45 | 55 | 65 | 165 |
8 | Kec. Angkona | 0 | 29 | 49 | 39 | 117 |
9 | Kec. Tomoni Timur | 0 | 7 | 21 | 19 | 47 |
10 | Kec. Kalaena | 0 | 8 | 9 | 31 | 48 |
11 | Kec. Wasuponda | 0 | 24 | 28 | 19 | 71 |
Jumlah | 0 | 343 | 510 | 441 | 1.294 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Burau | 56 | 113 | 169 |
2 | Kec. Tomoni | 52 | 46 | 98 |
3 | Kec. Wotu | 98 | 85 | 183 |
4 | Kec. Malili | 107 | 93 | 200 |
5 | Kec. Nuha | 16 | 12 | 28 |
6 | Kec. Mangkutana | 23 | 45 | 68 |
7 | Kec. Towuti | 127 | 155 | 282 |
8 | Kec. Angkona | 50 | 60 | 110 |
9 | Kec. Tomoni Timur | 9 | 29 | 38 |
10 | Kec. Kalaena | 6 | 18 | 24 |
11 | Kec. Wasuponda | 38 | 33 | 71 |
Jumlah | 582 | 689 | 1.271 |