Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Kei Kecil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 9 | 23 | 6 | 2 | 19 | 25 | 23 | 44 | 20 | 0 | 61 | 64 | 320 |
2 | Kec. Kei Besar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 14 | 13 | 7 | 3 | 5 | 1 | 31 | 4 | 42 | 0 | 52 | 23 | 214 |
3 | Kec. Kei Besar Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 49 |
4 | Kec. Kei Besar Utara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 48 | 36 | 124 |
5 | Kec. Kei Kecil Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 58 |
6 | Kec. Kei Kecil Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 10 | 82 |
7 | Kec. Manyeuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 |
8 | Kec. Hoat Sorbay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 35 |
9 | Kec. Kei Besar Utara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 53 | 0 | 68 | 37 | 206 |
10 | Kec. Kei Besar Selatan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 28 |
11 | Kec. Kei Kecil Timur Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 36 | 38 | 44 | 68 | 47 | 16 | 36 | 43 | 58 | 63 | 118 | 0 | 320 | 243 | 1.151 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Kei Kecil | 0 | 62 | 46 | 87 | 195 |
2 | Kec. Kei Besar | 0 | 53 | 9 | 77 | 139 |
3 | Kec. Kei Besar Selatan | 0 | 17 | 4 | 0 | 21 |
4 | Kec. Kei Besar Utara Timur | 0 | 27 | 8 | 5 | 40 |
5 | Kec. Kei Kecil Barat | 0 | 15 | 3 | 0 | 18 |
6 | Kec. Kei Kecil Timur | 0 | 27 | 7 | 7 | 41 |
7 | Kec. Manyeuw | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 |
8 | Kec. Hoat Sorbay | 0 | 14 | 1 | 2 | 17 |
9 | Kec. Kei Besar Utara Barat | 0 | 27 | 13 | 61 | 101 |
10 | Kec. Kei Besar Selatan Barat | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
11 | Kec. Kei Kecil Timur Selatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 0 | 254 | 95 | 239 | 588 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Kei Kecil | 61 | 64 | 125 |
2 | Kec. Kei Besar | 52 | 23 | 75 |
3 | Kec. Kei Besar Selatan | 17 | 11 | 28 |
4 | Kec. Kei Besar Utara Timur | 48 | 36 | 84 |
5 | Kec. Kei Kecil Barat | 13 | 27 | 40 |
6 | Kec. Kei Kecil Timur | 31 | 10 | 41 |
7 | Kec. Manyeuw | 4 | 6 | 10 |
8 | Kec. Hoat Sorbay | 13 | 5 | 18 |
9 | Kec. Kei Besar Utara Barat | 68 | 37 | 105 |
10 | Kec. Kei Besar Selatan Barat | 8 | 17 | 25 |
11 | Kec. Kei Kecil Timur Selatan | 5 | 7 | 12 |
Jumlah | 320 | 243 | 563 |