Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kab. Kupang

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Nusa Tenggara Timur
  4. Kab. Kupang

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kec. Semau 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 4 1 4 8 0 0 2 6 29
2 Kec. Kupang Barat 0 0 0 0 0 2 4 0 1 2 0 0 13 5 6 7 2 0 15 27 84
3 Kec. Kupang Tengah 0 0 0 0 0 4 3 8 8 12 5 22 19 11 95 53 10 0 31 85 366
4 Kec. Amarasi 0 0 0 0 0 3 2 1 2 1 1 1 2 0 4 15 1 0 8 31 72
5 Kec. Kupang Timur 0 0 0 0 0 2 8 4 8 16 6 11 20 6 35 49 8 0 51 54 278
6 Kec. Sulamu 0 0 0 0 0 1 2 1 4 3 3 6 5 4 3 5 0 0 43 62 142
7 Kec. Fatuleu 0 0 0 0 0 1 2 3 2 9 0 2 23 12 16 30 9 0 51 89 249
8 Kec. Takari 0 0 0 0 0 0 3 5 2 3 5 9 21 9 30 58 0 0 69 149 363
9 Kec. Amfoang Selatan 0 0 0 0 0 1 1 2 4 7 0 0 4 8 11 9 0 0 19 47 113
10 Kec. Amfoang Utara 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 4 14 3 6 8 3 0 19 24 88
11 Kec. Nekamese 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4 0 0 4 1 0 7 14 34
12 Kec. Amabi Oefeto Timur 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 3 3 12 8 13 35 0 0 34 30 146
13 Kec. Amarasi Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 6 5 19 1 0 9 21 69
14 Kec. Amarasi Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 0 7 23 0 0 14 23 77
15 Kec. Amarasi Barat 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 12 5 8 24 0 0 18 30 102
16 Kec. Amfoang Barat Daya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 2 3 0 0 7 17 36
17 Kec. Amfoang Barat Laut 0 0 0 0 0 1 4 3 1 9 2 7 12 1 14 22 0 0 29 49 154
18 Kec. Semau Selatan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 4 1 7 16 0 0 12 13 60
19 Kec. Taebenu 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 3 5 2 10 12 0 0 17 18 71
20 Kec. Amabi Oefeto 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 0 3 10 0 0 4 16 41
21 Kec. Fatuleu Tengah 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 4 1 5 13 0 0 13 36 77
22 Kec. Fatuleu Barat 0 0 0 0 0 2 2 1 2 3 0 7 9 5 4 4 0 0 43 52 134
23 Kec. Amfoang Timur 0 0 0 0 0 1 1 4 4 6 6 13 12 4 10 4 0 0 40 44 149
24 Kec. Amfoang Tengah 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 0 3 5 0 28 12 1 0 16 38 110
Jumlah 0 0 0 0 0 25 34 41 52 86 34 105 223 93 326 443 36 0 571 975 3.044


*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kec. Semau 0 4 5 12 21
2 Kec. Kupang Barat 0 9 18 15 42
3 Kec. Kupang Tengah 0 40 52 158 250
4 Kec. Amarasi 0 10 3 20 33
5 Kec. Kupang Timur 0 44 37 92 173
6 Kec. Sulamu 0 14 15 8 37
7 Kec. Fatuleu 0 17 37 55 109
8 Kec. Takari 0 18 39 88 145
9 Kec. Amfoang Selatan 0 15 12 20 47
10 Kec. Amfoang Utara 0 7 21 17 45
11 Kec. Nekamese 0 3 5 5 13
12 Kec. Amabi Oefeto Timur 0 11 23 48 82
13 Kec. Amarasi Selatan 0 3 11 25 39
14 Kec. Amarasi Timur 0 1 9 30 40
15 Kec. Amarasi Barat 0 4 18 32 54
16 Kec. Amfoang Barat Daya 0 1 6 5 12
17 Kec. Amfoang Barat Laut 0 20 20 36 76
18 Kec. Semau Selatan 0 2 10 23 35
19 Kec. Taebenu 0 4 10 22 36
20 Kec. Amabi Oefeto 0 4 4 13 21
21 Kec. Fatuleu Tengah 0 2 8 18 28
22 Kec. Fatuleu Barat 0 10 21 8 39
23 Kec. Amfoang Timur 0 22 29 14 65
24 Kec. Amfoang Tengah 0 7 8 41 56
Jumlah 0 272 421 805 1.498


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 Kec. Semau 2 6 8
2 Kec. Kupang Barat 15 27 42
3 Kec. Kupang Tengah 31 85 116
4 Kec. Amarasi 8 31 39
5 Kec. Kupang Timur 51 54 105
6 Kec. Sulamu 43 62 105
7 Kec. Fatuleu 51 89 140
8 Kec. Takari 69 149 218
9 Kec. Amfoang Selatan 19 47 66
10 Kec. Amfoang Utara 19 24 43
11 Kec. Nekamese 7 14 21
12 Kec. Amabi Oefeto Timur 34 30 64
13 Kec. Amarasi Selatan 9 21 30
14 Kec. Amarasi Timur 14 23 37
15 Kec. Amarasi Barat 18 30 48
16 Kec. Amfoang Barat Daya 7 17 24
17 Kec. Amfoang Barat Laut 29 49 78
18 Kec. Semau Selatan 12 13 25
19 Kec. Taebenu 17 18 35
20 Kec. Amabi Oefeto 4 16 20
21 Kec. Fatuleu Tengah 13 36 49
22 Kec. Fatuleu Barat 43 52 95
23 Kec. Amfoang Timur 40 44 84
24 Kec. Amfoang Tengah 16 38 54
Jumlah 571 975 1.546
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah