Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Tasifeto Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 15 | 13 | 12 | 10 | 21 | 17 | 15 | 34 | 2 | 0 | 27 | 89 | 269 |
2 | Kec. Kota Atambua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 21 | 17 | 12 | 10 | 20 | 38 | 5 | 0 | 40 | 74 | 271 |
3 | Kec. Tasifeto Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 6 | 15 | 8 | 8 | 9 | 13 | 18 | 25 | 3 | 0 | 66 | 49 | 239 |
4 | Kec. Lamakmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 5 | 13 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 52 | 144 |
5 | Kec. Kakuluk Mesak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 | 9 | 18 | 15 | 9 | 9 | 3 | 0 | 78 | 52 | 223 |
6 | Kec. Raihat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 | 14 | 4 | 6 | 14 | 8 | 9 | 13 | 2 | 0 | 31 | 18 | 150 |
7 | Kec. Rai Manuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 6 | 12 | 1 | 0 | 43 | 128 | 245 |
8 | Kec. Lasiolat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 16 | 15 | 73 |
9 | Kec. Lamakmen Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 94 |
10 | Kec. Atambua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 18 | 11 | 10 | 25 | 14 | 0 | 30 | 26 | 166 |
11 | Kec. Atambua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | 19 | 15 | 0 | 47 | 49 | 177 |
12 | Kec. Nanaet Duabesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 15 | 46 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 54 | 87 | 110 | 79 | 71 | 134 | 145 | 95 | 186 | 49 | 0 | 442 | 590 | 2.097 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Tasifeto Barat | 0 | 54 | 48 | 51 | 153 |
2 | Kec. Kota Atambua | 0 | 55 | 39 | 63 | 157 |
3 | Kec. Tasifeto Timur | 0 | 48 | 30 | 46 | 124 |
4 | Kec. Lamakmen | 0 | 16 | 47 | 4 | 67 |
5 | Kec. Kakuluk Mesak | 0 | 30 | 42 | 21 | 93 |
6 | Kec. Raihat | 0 | 49 | 28 | 24 | 101 |
7 | Kec. Rai Manuk | 0 | 33 | 22 | 19 | 74 |
8 | Kec. Lasiolat | 0 | 24 | 6 | 12 | 42 |
9 | Kec. Lamakmen Selatan | 0 | 14 | 27 | 0 | 41 |
10 | Kec. Atambua Barat | 0 | 28 | 33 | 49 | 110 |
11 | Kec. Atambua Selatan | 0 | 21 | 22 | 38 | 81 |
12 | Kec. Nanaet Duabesi | 0 | 13 | 6 | 3 | 22 |
Jumlah | 0 | 385 | 350 | 330 | 1.065 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Tasifeto Barat | 27 | 89 | 116 |
2 | Kec. Kota Atambua | 40 | 74 | 114 |
3 | Kec. Tasifeto Timur | 66 | 49 | 115 |
4 | Kec. Lamakmen | 25 | 52 | 77 |
5 | Kec. Kakuluk Mesak | 78 | 52 | 130 |
6 | Kec. Raihat | 31 | 18 | 49 |
7 | Kec. Rai Manuk | 43 | 128 | 171 |
8 | Kec. Lasiolat | 16 | 15 | 31 |
9 | Kec. Lamakmen Selatan | 30 | 23 | 53 |
10 | Kec. Atambua Barat | 30 | 26 | 56 |
11 | Kec. Atambua Selatan | 47 | 49 | 96 |
12 | Kec. Nanaet Duabesi | 9 | 15 | 24 |
Jumlah | 442 | 590 | 1.032 |