Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Aimere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | 57 |
2 | Kec. Bajawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 14 | 9 | 10 | 27 | 29 | 76 | 120 | 5 | 0 | 48 | 127 | 483 |
3 | Kec. Golewa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 20 | 21 | 9 | 25 | 30 | 4 | 0 | 33 | 42 | 208 |
4 | Kec. Golewa Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 3 | 27 | 25 | 2 | 0 | 21 | 17 | 124 |
5 | Kec. Bajawa Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 41 | 38 | 124 |
6 | Kec. Riung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 13 | 19 | 8 | 8 | 9 | 1 | 0 | 38 | 21 | 137 |
7 | Kec. Riung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 19 | 7 | 15 | 22 | 2 | 0 | 19 | 24 | 119 |
8 | Kec. Soa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 9 | 27 | 70 |
9 | Kec. Jerebuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 14 | 14 | 64 |
10 | Kec. Riung Selatan (Wolomeze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | 19 | 58 |
11 | Kec. Inerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 11 | 2 | 0 | 5 | 12 | 46 |
12 | Kec. Golewa Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 10 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 13 | 27 | 90 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 11 | 17 | 40 | 38 | 95 | 156 | 76 | 190 | 259 | 16 | 0 | 261 | 383 | 1.580 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Aimere | 0 | 6 | 13 | 14 | 33 |
2 | Kec. Bajawa | 0 | 41 | 66 | 201 | 308 |
3 | Kec. Golewa | 0 | 24 | 50 | 59 | 133 |
4 | Kec. Golewa Barat | 0 | 9 | 23 | 54 | 86 |
5 | Kec. Bajawa Utara | 0 | 15 | 25 | 5 | 45 |
6 | Kec. Riung | 0 | 20 | 40 | 18 | 78 |
7 | Kec. Riung Barat | 0 | 3 | 34 | 39 | 76 |
8 | Kec. Soa | 0 | 6 | 16 | 12 | 34 |
9 | Kec. Jerebuu | 0 | 5 | 14 | 17 | 36 |
10 | Kec. Riung Selatan (Wolomeze) | 0 | 5 | 12 | 11 | 28 |
11 | Kec. Inerie | 0 | 0 | 12 | 17 | 29 |
12 | Kec. Golewa Selatan | 0 | 10 | 22 | 18 | 50 |
Jumlah | 0 | 144 | 327 | 465 | 936 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Aimere | 9 | 15 | 24 |
2 | Kec. Bajawa | 48 | 127 | 175 |
3 | Kec. Golewa | 33 | 42 | 75 |
4 | Kec. Golewa Barat | 21 | 17 | 38 |
5 | Kec. Bajawa Utara | 41 | 38 | 79 |
6 | Kec. Riung | 38 | 21 | 59 |
7 | Kec. Riung Barat | 19 | 24 | 43 |
8 | Kec. Soa | 9 | 27 | 36 |
9 | Kec. Jerebuu | 14 | 14 | 28 |
10 | Kec. Riung Selatan (Wolomeze) | 11 | 19 | 30 |
11 | Kec. Inerie | 5 | 12 | 17 |
12 | Kec. Golewa Selatan | 13 | 27 | 40 |
Jumlah | 261 | 383 | 644 |