Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Hawu Mehara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 2 | 7 | 9 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 25 | 33 | 113 |
2 | Kec. Sabu Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 10 | 14 | 63 |
3 | Kec. Raijua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 18 | 21 | 64 |
4 | Kec. Sabu Liae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 24 | 19 | 75 |
5 | Kec. Sabu Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 9 | 24 | 9 | 25 | 32 | 5 | 0 | 65 | 65 | 249 |
6 | Kec. Sabu Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | 13 | 0 | 0 | 14 | 20 | 76 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 11 | 25 | 7 | 29 | 56 | 22 | 65 | 76 | 5 | 0 | 156 | 172 | 640 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Hawu Mehara | 0 | 20 | 23 | 12 | 55 |
2 | Kec. Sabu Tengah | 0 | 6 | 12 | 21 | 39 |
3 | Kec. Raijua | 0 | 5 | 11 | 9 | 25 |
4 | Kec. Sabu Liae | 0 | 7 | 14 | 11 | 32 |
5 | Kec. Sabu Barat | 0 | 15 | 42 | 62 | 119 |
6 | Kec. Sabu Timur | 0 | 6 | 5 | 31 | 42 |
Jumlah | 0 | 59 | 107 | 146 | 312 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Hawu Mehara | 25 | 33 | 58 |
2 | Kec. Sabu Tengah | 10 | 14 | 24 |
3 | Kec. Raijua | 18 | 21 | 39 |
4 | Kec. Sabu Liae | 24 | 19 | 43 |
5 | Kec. Sabu Barat | 65 | 65 | 130 |
6 | Kec. Sabu Timur | 14 | 20 | 34 |
Jumlah | 156 | 172 | 328 |