Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Taliabu Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 | 19 | 3 | 0 | 25 | 19 | 117 |
2 | Kec. Taliabu Barat Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 19 |
3 | Kec. Lede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 31 |
4 | Kec. Taliabu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 35 | 31 | 118 |
5 | Kec. Taliabu Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 |
6 | Kec. Taliabu Timur Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13 | 40 |
7 | Kec. Taliabu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 28 | 36 | 92 |
8 | Kec. Tabona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 30 | 26 | 66 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 9 | 7 | 8 | 18 | 14 | 25 | 38 | 32 | 49 | 8 | 0 | 137 | 143 | 504 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Taliabu Barat | 0 | 13 | 18 | 42 | 73 |
2 | Kec. Taliabu Barat Laut | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 |
3 | Kec. Lede | 0 | 4 | 6 | 2 | 12 |
4 | Kec. Taliabu Utara | 0 | 19 | 22 | 11 | 52 |
5 | Kec. Taliabu Timur | 0 | 4 | 8 | 4 | 16 |
6 | Kec. Taliabu Timur Selatan | 0 | 5 | 8 | 6 | 19 |
7 | Kec. Taliabu Selatan | 0 | 9 | 8 | 11 | 28 |
8 | Kec. Tabona | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 |
Jumlah | 0 | 58 | 77 | 89 | 224 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Taliabu Barat | 25 | 19 | 44 |
2 | Kec. Taliabu Barat Laut | 4 | 1 | 5 |
3 | Kec. Lede | 4 | 15 | 19 |
4 | Kec. Taliabu Utara | 35 | 31 | 66 |
5 | Kec. Taliabu Timur | 3 | 2 | 5 |
6 | Kec. Taliabu Timur Selatan | 8 | 13 | 21 |
7 | Kec. Taliabu Selatan | 28 | 36 | 64 |
8 | Kec. Tabona | 30 | 26 | 56 |
Jumlah | 137 | 143 | 280 |