Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kabupaten / Kota | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kab. Bintan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 18 | 36 | 39 | 46 | 96 | 103 | 72 | 181 | 108 | 50 | 0 | 133 | 286 | 1.191 |
2 | Kab. Karimun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 39 | 71 | 79 | 74 | 158 | 248 | 115 | 270 | 239 | 55 | 0 | 451 | 787 | 2.623 |
3 | Kab. Natuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 13 | 7 | 9 | 32 | 43 | 33 | 49 | 65 | 7 | 0 | 104 | 131 | 513 |
4 | Kab. Lingga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 15 | 40 | 56 | 28 | 73 | 81 | 35 | 100 | 105 | 3 | 0 | 306 | 337 | 1.206 |
5 | Kab. Kepulauan Anambas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 28 | 8 | 19 | 42 | 10 | 39 | 64 | 6 | 0 | 71 | 140 | 443 |
6 | Kota Batam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 83 | 103 | 137 | 223 | 308 | 211 | 355 | 444 | 556 | 572 | 202 | 0 | 635 | 1.139 | 5.035 |
7 | Kota Tanjung Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 17 | 33 | 31 | 64 | 52 | 68 | 53 | 186 | 204 | 16 | 0 | 127 | 151 | 1.030 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 150 | 205 | 338 | 463 | 537 | 641 | 940 | 762 | 1.381 | 1.357 | 339 | 0 | 1.827 | 2.971 | 12.041 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kab. Bintan | 0 | 162 | 271 | 339 | 772 |
2 | Kab. Karimun | 0 | 300 | 521 | 564 | 1.385 |
3 | Kab. Natuna | 0 | 49 | 108 | 121 | 278 |
4 | Kab. Lingga | 0 | 166 | 189 | 208 | 563 |
5 | Kab. Kepulauan Anambas | 0 | 52 | 71 | 109 | 232 |
6 | Kota Batam | 0 | 921 | 1.010 | 1.330 | 3.261 |
7 | Kota Tanjung Pinang | 0 | 173 | 173 | 406 | 752 |
Jumlah | 0 | 1.823 | 2.343 | 3.077 | 7.243 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kab. Bintan | 133 | 286 | 419 |
2 | Kab. Karimun | 451 | 787 | 1.238 |
3 | Kab. Natuna | 104 | 131 | 235 |
4 | Kab. Lingga | 306 | 337 | 643 |
5 | Kab. Kepulauan Anambas | 71 | 140 | 211 |
6 | Kota Batam | 635 | 1.139 | 1.774 |
7 | Kota Tanjung Pinang | 127 | 151 | 278 |
Jumlah | 1.827 | 2.971 | 4.798 |