Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kab. Malinau

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Kalimantan Utara
  4. Kab. Malinau

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kec. Kayan Hulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 4 0 19 2 0 0 0 3 39
2 Kec. Kayan Hilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 1 1 7
3 Kec. Pujungan 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 4 2 14
4 Kec. Malinau Kota 0 0 0 0 0 2 3 4 10 3 8 6 7 6 15 31 8 0 17 25 145
5 Kec. Mentarang 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 4 5 0 6 7 0 0 10 22 61
6 Kec. Sungai Boh 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 10
7 Kec. Malinau Selatan 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 4 5 3 8 3 0 0 13 10 51
8 Kec. Malinau Barat 0 0 0 0 0 0 1 5 1 4 5 5 7 8 9 15 1 0 14 17 92
9 Kec. Malinau Utara 0 0 0 0 0 2 3 11 6 9 9 3 15 8 8 21 2 0 20 30 147
10 Kec. Kayan Selatan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
11 Kec. Bahau Hulu 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 7
12 Kec. Mentarang Hulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
13 Kec. Malinau Selatan Hilir 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 4 0 0 2 0 0 5 7 27
14 Kec. Malinau Selatan Hulu 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 4 3 6 4 0 0 17 4 45
15 Kec. Sungai Tubu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 0 1 1 0 0 0 2 14
Jumlah 0 0 0 0 0 7 9 23 26 27 33 44 56 30 76 91 11 0 105 129 667


*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kec. Kayan Hulu 0 2 13 21 36
2 Kec. Kayan Hilir 0 1 1 3 5
3 Kec. Pujungan 0 4 3 1 8
4 Kec. Malinau Kota 0 30 19 54 103
5 Kec. Mentarang 0 7 9 13 29
6 Kec. Sungai Boh 0 5 0 2 7
7 Kec. Malinau Selatan 0 5 12 11 28
8 Kec. Malinau Barat 0 16 20 25 61
9 Kec. Malinau Utara 0 40 26 31 97
10 Kec. Kayan Selatan 0 1 0 0 1
11 Kec. Bahau Hulu 0 1 1 3 5
12 Kec. Mentarang Hulu 0 2 0 0 2
13 Kec. Malinau Selatan Hilir 0 6 7 2 15
14 Kec. Malinau Selatan Hulu 0 4 10 10 24
15 Kec. Sungai Tubu 0 1 9 2 12
Jumlah 0 125 130 178 433


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 Kec. Kayan Hulu 0 3 3
2 Kec. Kayan Hilir 1 1 2
3 Kec. Pujungan 4 2 6
4 Kec. Malinau Kota 17 25 42
5 Kec. Mentarang 10 22 32
6 Kec. Sungai Boh 0 3 3
7 Kec. Malinau Selatan 13 10 23
8 Kec. Malinau Barat 14 17 31
9 Kec. Malinau Utara 20 30 50
10 Kec. Kayan Selatan 1 1 2
11 Kec. Bahau Hulu 0 2 2
12 Kec. Mentarang Hulu 3 0 3
13 Kec. Malinau Selatan Hilir 5 7 12
14 Kec. Malinau Selatan Hulu 17 4 21
15 Kec. Sungai Tubu 0 2 2
Jumlah 105 129 234
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah