Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Setu | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 12 | 13 | 16 | 18 | 16 | 32 | 44 | 42 | 58 | 18 | 0 | 124 | 278 | 1.677 |
2 | Kec. Cibarusah | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 17 | 6 | 25 | 30 | 19 | 41 | 29 | 29 | 62 | 10 | 0 | 145 | 150 | 1.104 |
3 | Kec. Kedung Waringin | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | 13 | 23 | 12 | 29 | 56 | 31 | 28 | 84 | 8 | 0 | 107 | 234 | 1.134 |
4 | Kec. Cibitung | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 25 | 22 | 35 | 17 | 38 | 61 | 31 | 44 | 88 | 24 | 0 | 144 | 224 | 2.289 |
5 | Kec. Babelan | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 37 | 40 | 58 | 48 | 66 | 95 | 94 | 66 | 103 | 30 | 0 | 254 | 323 | 2.853 |
6 | Kec. Taruma Jaya | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 16 | 21 | 17 | 19 | 26 | 40 | 54 | 33 | 74 | 29 | 0 | 128 | 279 | 1.377 |
7 | Kec. Tambelang | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 16 | 26 | 18 | 38 | 49 | 5 | 0 | 54 | 79 | 655 |
8 | Kec. Sukatani | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 12 | 22 | 18 | 18 | 33 | 36 | 33 | 50 | 40 | 8 | 0 | 111 | 134 | 1.331 |
9 | Kec. Pebayuran | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 16 | 36 | 16 | 36 | 38 | 49 | 62 | 122 | 10 | 0 | 173 | 330 | 1.789 |
10 | Kec. Cabangbungin | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 13 | 20 | 7 | 12 | 13 | 33 | 15 | 50 | 8 | 0 | 51 | 112 | 938 |
11 | Kec. Muara Gembong | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 | 8 | 15 | 4 | 10 | 21 | 19 | 31 | 3 | 0 | 37 | 115 | 623 |
12 | Kec. Tambun Selatan | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 44 | 52 | 52 | 83 | 36 | 46 | 107 | 95 | 113 | 138 | 34 | 0 | 306 | 376 | 3.713 |
13 | Kec. Tambun Utara | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 28 | 34 | 41 | 40 | 36 | 57 | 34 | 59 | 107 | 16 | 0 | 169 | 334 | 2.262 |
14 | Kec. Cikarang Barat | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 | 28 | 37 | 39 | 36 | 34 | 70 | 59 | 64 | 64 | 21 | 0 | 209 | 279 | 2.445 |
15 | Kec. Karang Bahagia | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 17 | 14 | 25 | 34 | 23 | 46 | 53 | 50 | 78 | 4 | 0 | 187 | 267 | 1.767 |
16 | Kec. Cikarang Utara | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 35 | 29 | 52 | 35 | 51 | 111 | 87 | 77 | 92 | 26 | 0 | 267 | 366 | 2.856 |
17 | Kec. Cikarang Selatan | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 29 | 16 | 15 | 36 | 25 | 34 | 26 | 40 | 35 | 51 | 9 | 0 | 135 | 148 | 1.612 |
18 | Kec. Cikarang Timur | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 7 | 8 | 27 | 63 | 21 | 29 | 43 | 33 | 48 | 16 | 0 | 96 | 240 | 1.312 |
19 | Kec. Bojong Mangu | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | 6 | 5 | 11 | 14 | 17 | 0 | 0 | 16 | 61 | 299 |
20 | Kec. Cikarang Pusat | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 6 | 12 | 15 | 19 | 22 | 31 | 20 | 19 | 2 | 0 | 72 | 112 | 740 |
21 | Kec. Sukakarya | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 7 | 11 | 18 | 34 | 20 | 49 | 18 | 50 | 6 | 0 | 52 | 121 | 810 |
22 | Kec. Sukawangi | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 13 | 18 | 30 | 39 | 37 | 36 | 56 | 8 | 0 | 88 | 163 | 936 |
23 | Kec. Serang Baru | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 25 | 32 | 27 | 14 | 16 | 49 | 39 | 46 | 56 | 12 | 0 | 171 | 232 | 1.643 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 20.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 319 | 387 | 419 | 634 | 553 | 645 | 1.029 | 1.015 | 991 | 1.537 | 307 | 0 | 3.096 | 4.957 | 36.165 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Setu | 0 | 85 | 92 | 118 | 295 |
2 | Kec. Cibarusah | 0 | 98 | 89 | 101 | 288 |
3 | Kec. Kedung Waringin | 0 | 71 | 116 | 120 | 307 |
4 | Kec. Cibitung | 0 | 150 | 130 | 156 | 436 |
5 | Kec. Babelan | 0 | 216 | 255 | 199 | 670 |
6 | Kec. Taruma Jaya | 0 | 104 | 120 | 136 | 360 |
7 | Kec. Tambelang | 0 | 26 | 60 | 92 | 178 |
8 | Kec. Sukatani | 0 | 95 | 102 | 98 | 295 |
9 | Kec. Pebayuran | 0 | 90 | 123 | 194 | 407 |
10 | Kec. Cabangbungin | 0 | 59 | 58 | 73 | 190 |
11 | Kec. Muara Gembong | 0 | 39 | 35 | 53 | 127 |
12 | Kec. Tambun Selatan | 0 | 294 | 248 | 285 | 827 |
13 | Kec. Tambun Utara | 0 | 172 | 127 | 182 | 481 |
14 | Kec. Cikarang Barat | 0 | 189 | 163 | 149 | 501 |
15 | Kec. Karang Bahagia | 0 | 116 | 122 | 132 | 370 |
16 | Kec. Cikarang Utara | 0 | 191 | 249 | 195 | 635 |
17 | Kec. Cikarang Selatan | 0 | 139 | 100 | 95 | 334 |
18 | Kec. Cikarang Timur | 0 | 124 | 93 | 97 | 314 |
19 | Kec. Bojong Mangu | 0 | 21 | 22 | 31 | 74 |
20 | Kec. Cikarang Pusat | 0 | 54 | 72 | 41 | 167 |
21 | Kec. Sukakarya | 0 | 58 | 103 | 74 | 235 |
22 | Kec. Sukawangi | 0 | 54 | 106 | 100 | 260 |
23 | Kec. Serang Baru | 0 | 130 | 104 | 114 | 348 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 2.575 | 2.689 | 2.835 | 8.099 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Setu | 124 | 278 | 402 |
2 | Kec. Cibarusah | 145 | 150 | 295 |
3 | Kec. Kedung Waringin | 107 | 234 | 341 |
4 | Kec. Cibitung | 144 | 224 | 368 |
5 | Kec. Babelan | 254 | 323 | 577 |
6 | Kec. Taruma Jaya | 128 | 279 | 407 |
7 | Kec. Tambelang | 54 | 79 | 133 |
8 | Kec. Sukatani | 111 | 134 | 245 |
9 | Kec. Pebayuran | 173 | 330 | 503 |
10 | Kec. Cabangbungin | 51 | 112 | 163 |
11 | Kec. Muara Gembong | 37 | 115 | 152 |
12 | Kec. Tambun Selatan | 306 | 376 | 682 |
13 | Kec. Tambun Utara | 169 | 334 | 503 |
14 | Kec. Cikarang Barat | 209 | 279 | 488 |
15 | Kec. Karang Bahagia | 187 | 267 | 454 |
16 | Kec. Cikarang Utara | 267 | 366 | 633 |
17 | Kec. Cikarang Selatan | 135 | 148 | 283 |
18 | Kec. Cikarang Timur | 96 | 240 | 336 |
19 | Kec. Bojong Mangu | 16 | 61 | 77 |
20 | Kec. Cikarang Pusat | 72 | 112 | 184 |
21 | Kec. Sukakarya | 52 | 121 | 173 |
22 | Kec. Sukawangi | 88 | 163 | 251 |
23 | Kec. Serang Baru | 171 | 232 | 403 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 3.096 | 4.957 | 8.053 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Setu | 0 | 217 | 269 | 494 | 980 |
2 | Kec. Cibarusah | 0 | 175 | 117 | 229 | 521 |
3 | Kec. Kedung Waringin | 0 | 138 | 108 | 240 | 486 |
4 | Kec. Cibitung | 0 | 413 | 356 | 716 | 1.485 |
5 | Kec. Babelan | 0 | 369 | 419 | 818 | 1.606 |
6 | Kec. Taruma Jaya | 0 | 137 | 142 | 331 | 610 |
7 | Kec. Tambelang | 0 | 72 | 96 | 176 | 344 |
8 | Kec. Sukatani | 0 | 246 | 173 | 372 | 791 |
9 | Kec. Pebayuran | 0 | 189 | 195 | 495 | 879 |
10 | Kec. Cabangbungin | 0 | 155 | 152 | 278 | 585 |
11 | Kec. Muara Gembong | 0 | 82 | 90 | 172 | 344 |
12 | Kec. Tambun Selatan | 0 | 556 | 580 | 1.068 | 2.204 |
13 | Kec. Tambun Utara | 0 | 295 | 281 | 702 | 1.278 |
14 | Kec. Cikarang Barat | 0 | 364 | 364 | 728 | 1.456 |
15 | Kec. Karang Bahagia | 0 | 253 | 216 | 474 | 943 |
16 | Kec. Cikarang Utara | 0 | 427 | 400 | 761 | 1.588 |
17 | Kec. Cikarang Selatan | 0 | 276 | 283 | 436 | 995 |
18 | Kec. Cikarang Timur | 0 | 137 | 166 | 359 | 662 |
19 | Kec. Bojong Mangu | 0 | 24 | 35 | 89 | 148 |
20 | Kec. Cikarang Pusat | 0 | 100 | 100 | 189 | 389 |
21 | Kec. Sukakarya | 0 | 98 | 102 | 202 | 402 |
22 | Kec. Sukawangi | 0 | 112 | 111 | 202 | 425 |
23 | Kec. Serang Baru | 0 | 213 | 241 | 438 | 892 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 5.048 | 4.996 | 9.969 | 20.013 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah