Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Cibeureum | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 5 | 13 | 31 | 43 | 39 | 35 | 11 | 0 | 54 | 228 | 705 |
2 | Kec. Tamansari | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 13 | 30 | 68 | 26 | 64 | 13 | 0 | 86 | 288 | 936 |
3 | Kec. Kawalu | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 23 | 22 | 74 | 25 | 43 | 4 | 0 | 254 | 278 | 1.091 |
4 | Kec. Mangkubumi | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 6 | 12 | 12 | 27 | 52 | 52 | 40 | 55 | 14 | 0 | 108 | 185 | 883 |
5 | Kec. Indihiang | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 | 11 | 21 | 39 | 44 | 4 | 0 | 45 | 87 | 520 |
6 | Kec. Cipedes | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 13 | 22 | 27 | 54 | 25 | 51 | 61 | 3 | 0 | 81 | 183 | 844 |
7 | Kec. Cihideung | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 9 | 16 | 16 | 34 | 42 | 44 | 33 | 59 | 2 | 0 | 60 | 130 | 756 |
8 | Kec. Tawang | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 20 | 24 | 41 | 33 | 1 | 0 | 35 | 89 | 467 |
9 | Kec. Purbaratu | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | 18 | 20 | 34 | 33 | 3 | 0 | 40 | 146 | 435 |
10 | Kec. Bungursari | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 34 | 34 | 34 | 46 | 3 | 0 | 58 | 133 | 588 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 35 | 42 | 65 | 85 | 97 | 176 | 314 | 405 | 362 | 473 | 58 | 0 | 821 | 1.747 | 7.225 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Cibeureum | 0 | 29 | 87 | 85 | 201 |
2 | Kec. Tamansari | 0 | 38 | 111 | 103 | 252 |
3 | Kec. Kawalu | 0 | 31 | 119 | 72 | 222 |
4 | Kec. Mangkubumi | 0 | 47 | 131 | 109 | 287 |
5 | Kec. Indihiang | 0 | 27 | 40 | 87 | 154 |
6 | Kec. Cipedes | 0 | 52 | 106 | 115 | 273 |
7 | Kec. Cihideung | 0 | 56 | 120 | 94 | 270 |
8 | Kec. Tawang | 0 | 27 | 54 | 75 | 156 |
9 | Kec. Purbaratu | 0 | 18 | 48 | 70 | 136 |
10 | Kec. Bungursari | 0 | 31 | 79 | 83 | 193 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 356 | 895 | 893 | 2.144 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Cibeureum | 54 | 228 | 282 |
2 | Kec. Tamansari | 86 | 288 | 374 |
3 | Kec. Kawalu | 254 | 278 | 532 |
4 | Kec. Mangkubumi | 108 | 185 | 293 |
5 | Kec. Indihiang | 45 | 87 | 132 |
6 | Kec. Cipedes | 81 | 183 | 264 |
7 | Kec. Cihideung | 60 | 130 | 190 |
8 | Kec. Tawang | 35 | 89 | 124 |
9 | Kec. Purbaratu | 40 | 146 | 186 |
10 | Kec. Bungursari | 58 | 133 | 191 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 821 | 1.747 | 2.568 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Cibeureum | 0 | 37 | 55 | 130 | 222 |
2 | Kec. Tamansari | 0 | 51 | 70 | 189 | 310 |
3 | Kec. Kawalu | 0 | 65 | 67 | 205 | 337 |
4 | Kec. Mangkubumi | 0 | 51 | 84 | 168 | 303 |
5 | Kec. Indihiang | 0 | 49 | 47 | 138 | 234 |
6 | Kec. Cipedes | 0 | 58 | 67 | 182 | 307 |
7 | Kec. Cihideung | 0 | 70 | 72 | 154 | 296 |
8 | Kec. Tawang | 0 | 40 | 50 | 97 | 187 |
9 | Kec. Purbaratu | 0 | 29 | 21 | 63 | 113 |
10 | Kec. Bungursari | 0 | 41 | 43 | 120 | 204 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 491 | 576 | 1.446 | 2.513 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah