Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Plantungan | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 77 | 11 | 18 | 6 | 0 | 36 | 157 | 402 |
2 | Kec. Sukorejo | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 34 | 74 | 23 | 42 | 0 | 0 | 102 | 308 | 773 |
3 | Kec. Pageruyung | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6 | 8 | 14 | 18 | 24 | 2 | 0 | 33 | 107 | 300 |
4 | Kec. Patean | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | 31 | 46 | 19 | 46 | 1 | 0 | 71 | 236 | 580 |
5 | Kec. Singorojo | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 2 | 16 | 38 | 38 | 25 | 7 | 0 | 70 | 250 | 600 |
6 | Kec. Limbangan | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 7 | 16 | 4 | 0 | 22 | 87 | 228 |
7 | Kec. Boja | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 14 | 9 | 14 | 28 | 24 | 17 | 47 | 6 | 0 | 71 | 161 | 538 |
8 | Kec. Kaliwungu | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 10 | 26 | 23 | 41 | 19 | 28 | 1 | 0 | 47 | 144 | 487 |
9 | Kec. Brangsong | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 23 | 13 | 17 | 3 | 0 | 40 | 50 | 245 |
10 | Kec. Pegandon | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 11 | 15 | 3 | 0 | 24 | 65 | 194 |
11 | Kec. Gemuh | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 11 | 40 | 17 | 14 | 7 | 0 | 34 | 81 | 326 |
12 | Kec. Weleri | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 12 | 24 | 15 | 20 | 30 | 6 | 0 | 28 | 86 | 372 |
13 | Kec. Rowosari | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 11 | 45 | 19 | 20 | 14 | 1 | 0 | 48 | 202 | 493 |
14 | Kec. Kangkung | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 11 | 19 | 3 | 0 | 33 | 52 | 272 |
15 | Kec. Cepiring | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 4 | 10 | 13 | 3 | 31 | 20 | 3 | 0 | 28 | 55 | 268 |
16 | Kec. Patebon | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 8 | 14 | 13 | 29 | 29 | 5 | 0 | 45 | 48 | 302 |
17 | Kec. Kota Kendal | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 10 | 13 | 26 | 58 | 21 | 2 | 0 | 44 | 42 | 338 |
18 | Kec. Ngampel | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | 8 | 2 | 0 | 18 | 82 | 215 |
19 | Kec. Ringinarum | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 7 | 3 | 12 | 12 | 4 | 0 | 23 | 53 | 196 |
20 | Kec. Kaliwungu Selatan | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 11 | 9 | 11 | 17 | 5 | 0 | 31 | 70 | 262 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 55 | 49 | 51 | 113 | 98 | 162 | 324 | 505 | 399 | 462 | 71 | 0 | 848 | 2.336 | 7.391 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Plantungan | 0 | 10 | 94 | 35 | 139 |
2 | Kec. Sukorejo | 0 | 21 | 114 | 65 | 200 |
3 | Kec. Pageruyung | 0 | 21 | 28 | 44 | 93 |
4 | Kec. Patean | 0 | 19 | 91 | 66 | 176 |
5 | Kec. Singorojo | 0 | 26 | 56 | 70 | 152 |
6 | Kec. Limbangan | 0 | 15 | 20 | 27 | 62 |
7 | Kec. Boja | 0 | 41 | 66 | 70 | 177 |
8 | Kec. Kaliwungu | 0 | 34 | 90 | 48 | 172 |
9 | Kec. Brangsong | 0 | 18 | 38 | 33 | 89 |
10 | Kec. Pegandon | 0 | 8 | 17 | 29 | 54 |
11 | Kec. Gemuh | 0 | 23 | 57 | 38 | 118 |
12 | Kec. Weleri | 0 | 29 | 51 | 56 | 136 |
13 | Kec. Rowosari | 0 | 21 | 75 | 35 | 131 |
14 | Kec. Kangkung | 0 | 13 | 24 | 33 | 70 |
15 | Kec. Cepiring | 0 | 24 | 26 | 54 | 104 |
16 | Kec. Patebon | 0 | 21 | 35 | 63 | 119 |
17 | Kec. Kota Kendal | 0 | 17 | 49 | 81 | 147 |
18 | Kec. Ngampel | 0 | 12 | 17 | 24 | 53 |
19 | Kec. Ringinarum | 0 | 15 | 20 | 28 | 63 |
20 | Kec. Kaliwungu Selatan | 0 | 18 | 23 | 33 | 74 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 406 | 991 | 932 | 2.329 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Plantungan | 36 | 157 | 193 |
2 | Kec. Sukorejo | 102 | 308 | 410 |
3 | Kec. Pageruyung | 33 | 107 | 140 |
4 | Kec. Patean | 71 | 236 | 307 |
5 | Kec. Singorojo | 70 | 250 | 320 |
6 | Kec. Limbangan | 22 | 87 | 109 |
7 | Kec. Boja | 71 | 161 | 232 |
8 | Kec. Kaliwungu | 47 | 144 | 191 |
9 | Kec. Brangsong | 40 | 50 | 90 |
10 | Kec. Pegandon | 24 | 65 | 89 |
11 | Kec. Gemuh | 34 | 81 | 115 |
12 | Kec. Weleri | 28 | 86 | 114 |
13 | Kec. Rowosari | 48 | 202 | 250 |
14 | Kec. Kangkung | 33 | 52 | 85 |
15 | Kec. Cepiring | 28 | 55 | 83 |
16 | Kec. Patebon | 45 | 48 | 93 |
17 | Kec. Kota Kendal | 44 | 42 | 86 |
18 | Kec. Ngampel | 18 | 82 | 100 |
19 | Kec. Ringinarum | 23 | 53 | 76 |
20 | Kec. Kaliwungu Selatan | 31 | 70 | 101 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 848 | 2.336 | 3.184 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Plantungan | 0 | 18 | 15 | 37 | 70 |
2 | Kec. Sukorejo | 0 | 30 | 26 | 107 | 163 |
3 | Kec. Pageruyung | 0 | 19 | 19 | 29 | 67 |
4 | Kec. Patean | 0 | 28 | 23 | 46 | 97 |
5 | Kec. Singorojo | 0 | 38 | 24 | 66 | 128 |
6 | Kec. Limbangan | 0 | 23 | 13 | 21 | 57 |
7 | Kec. Boja | 0 | 49 | 26 | 54 | 129 |
8 | Kec. Kaliwungu | 0 | 52 | 29 | 43 | 124 |
9 | Kec. Brangsong | 0 | 23 | 13 | 30 | 66 |
10 | Kec. Pegandon | 0 | 22 | 9 | 20 | 51 |
11 | Kec. Gemuh | 0 | 34 | 27 | 32 | 93 |
12 | Kec. Weleri | 0 | 54 | 23 | 45 | 122 |
13 | Kec. Rowosari | 0 | 35 | 25 | 52 | 112 |
14 | Kec. Kangkung | 0 | 48 | 27 | 42 | 117 |
15 | Kec. Cepiring | 0 | 28 | 25 | 28 | 81 |
16 | Kec. Patebon | 0 | 28 | 26 | 36 | 90 |
17 | Kec. Kota Kendal | 0 | 48 | 27 | 30 | 105 |
18 | Kec. Ngampel | 0 | 26 | 14 | 22 | 62 |
19 | Kec. Ringinarum | 0 | 23 | 10 | 24 | 57 |
20 | Kec. Kaliwungu Selatan | 0 | 35 | 19 | 33 | 87 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 661 | 420 | 797 | 1.878 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah