Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Margomulyo | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | 16 | 9 | 14 | 0 | 0 | 39 | 58 | 202 |
2 | Kec. Ngraho | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 34 | 19 | 18 | 2 | 0 | 24 | 133 | 333 |
3 | Kec. Tambakrejo | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 14 | 37 | 15 | 20 | 2 | 0 | 49 | 245 | 517 |
4 | Kec. Ngambon | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 12 | 61 |
5 | Kec. Bubulan | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 57 |
6 | Kec. Temayang | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 27 | 25 | 5 | 0 | 8 | 44 | 191 |
7 | Kec. Sugihwaras | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 13 | 14 | 10 | 0 | 18 | 46 | 179 |
8 | Kec. Kedungadem | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 7 | 20 | 14 | 32 | 9 | 0 | 29 | 73 | 342 |
9 | Kec. Kepohbaru | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 32 | 8 | 23 | 16 | 0 | 21 | 65 | 310 |
10 | Kec. Baureno | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 36 | 14 | 21 | 24 | 0 | 26 | 95 | 388 |
11 | Kec. Kanor | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 16 | 19 | 0 | 10 | 30 | 180 |
12 | Kec. Sumberrejo | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 17 | 14 | 24 | 8 | 0 | 33 | 113 | 334 |
13 | Kec. Balen | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 18 | 19 | 19 | 3 | 0 | 19 | 47 | 205 |
14 | Kec. Sukosewu | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 6 | 17 | 24 | 12 | 0 | 14 | 24 | 169 |
15 | Kec. Kapas | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 6 | 11 | 19 | 2 | 0 | 12 | 36 | 171 |
16 | Kec. Bojonegoro | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | 10 | 13 | 11 | 28 | 23 | 6 | 0 | 22 | 68 | 346 |
17 | Kec. Trucuk | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 8 | 12 | 19 | 0 | 0 | 13 | 60 | 212 |
18 | Kec. Dander | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 29 | 31 | 59 | 9 | 0 | 30 | 86 | 457 |
19 | Kec. Ngasem | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 24 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 45 | 251 |
20 | Kec. Kalitidu | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 16 | 9 | 14 | 9 | 0 | 22 | 86 | 251 |
21 | Kec. Malo | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 11 | 6 | 4 | 7 | 0 | 27 | 40 | 162 |
22 | Kec. Purwosari | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 14 | 7 | 15 | 5 | 0 | 15 | 42 | 157 |
23 | Kec. Padangan | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 | 17 | 13 | 8 | 0 | 26 | 39 | 213 |
24 | Kec. Kasiman | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | 1 | 0 | 11 | 18 | 149 |
25 | Kec. Kedewan | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 24 | 77 |
26 | Kec. Gondang | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 11 | 7 | 11 | 1 | 0 | 53 | 65 | 216 |
27 | Kec. Sekar | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 11 | 3 | 10 | 7 | 2 | 0 | 46 | 114 | 277 |
28 | Kec. Gayam | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 0 | 16 | 32 | 114 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 34 | 46 | 46 | 87 | 149 | 176 | 423 | 340 | 470 | 173 | 0 | 612 | 1.747 | 6.521 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Margomulyo | 0 | 10 | 45 | 23 | 78 |
2 | Kec. Ngraho | 0 | 9 | 45 | 39 | 93 |
3 | Kec. Tambakrejo | 0 | 7 | 61 | 37 | 105 |
4 | Kec. Ngambon | 0 | 1 | 16 | 6 | 23 |
5 | Kec. Bubulan | 0 | 3 | 9 | 10 | 22 |
6 | Kec. Temayang | 0 | 11 | 13 | 57 | 81 |
7 | Kec. Sugihwaras | 0 | 9 | 16 | 37 | 62 |
8 | Kec. Kedungadem | 0 | 18 | 33 | 55 | 106 |
9 | Kec. Kepohbaru | 0 | 15 | 37 | 47 | 99 |
10 | Kec. Baureno | 0 | 17 | 42 | 59 | 118 |
11 | Kec. Kanor | 0 | 10 | 21 | 37 | 68 |
12 | Kec. Sumberrejo | 0 | 10 | 29 | 46 | 85 |
13 | Kec. Balen | 0 | 16 | 24 | 41 | 81 |
14 | Kec. Sukosewu | 0 | 13 | 19 | 53 | 85 |
15 | Kec. Kapas | 0 | 19 | 17 | 32 | 68 |
16 | Kec. Bojonegoro | 0 | 20 | 34 | 57 | 111 |
17 | Kec. Trucuk | 0 | 5 | 25 | 31 | 61 |
18 | Kec. Dander | 0 | 18 | 46 | 99 | 163 |
19 | Kec. Ngasem | 0 | 11 | 37 | 25 | 73 |
20 | Kec. Kalitidu | 0 | 14 | 27 | 32 | 73 |
21 | Kec. Malo | 0 | 10 | 17 | 17 | 44 |
22 | Kec. Purwosari | 0 | 4 | 22 | 27 | 53 |
23 | Kec. Padangan | 0 | 7 | 24 | 38 | 69 |
24 | Kec. Kasiman | 0 | 6 | 20 | 16 | 42 |
25 | Kec. Kedewan | 0 | 4 | 9 | 7 | 20 |
26 | Kec. Gondang | 0 | 3 | 25 | 19 | 47 |
27 | Kec. Sekar | 0 | 9 | 25 | 19 | 53 |
28 | Kec. Gayam | 0 | 3 | 10 | 17 | 30 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 282 | 748 | 983 | 2.013 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Margomulyo | 39 | 58 | 97 |
2 | Kec. Ngraho | 24 | 133 | 157 |
3 | Kec. Tambakrejo | 49 | 245 | 294 |
4 | Kec. Ngambon | 7 | 12 | 19 |
5 | Kec. Bubulan | 3 | 7 | 10 |
6 | Kec. Temayang | 8 | 44 | 52 |
7 | Kec. Sugihwaras | 18 | 46 | 64 |
8 | Kec. Kedungadem | 29 | 73 | 102 |
9 | Kec. Kepohbaru | 21 | 65 | 86 |
10 | Kec. Baureno | 26 | 95 | 121 |
11 | Kec. Kanor | 10 | 30 | 40 |
12 | Kec. Sumberrejo | 33 | 113 | 146 |
13 | Kec. Balen | 19 | 47 | 66 |
14 | Kec. Sukosewu | 14 | 24 | 38 |
15 | Kec. Kapas | 12 | 36 | 48 |
16 | Kec. Bojonegoro | 22 | 68 | 90 |
17 | Kec. Trucuk | 13 | 60 | 73 |
18 | Kec. Dander | 30 | 86 | 116 |
19 | Kec. Ngasem | 10 | 45 | 55 |
20 | Kec. Kalitidu | 22 | 86 | 108 |
21 | Kec. Malo | 27 | 40 | 67 |
22 | Kec. Purwosari | 15 | 42 | 57 |
23 | Kec. Padangan | 26 | 39 | 65 |
24 | Kec. Kasiman | 11 | 18 | 29 |
25 | Kec. Kedewan | 9 | 24 | 33 |
26 | Kec. Gondang | 53 | 65 | 118 |
27 | Kec. Sekar | 46 | 114 | 160 |
28 | Kec. Gayam | 16 | 32 | 48 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 612 | 1.747 | 2.359 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Margomulyo | 0 | 5 | 6 | 16 | 27 |
2 | Kec. Ngraho | 0 | 26 | 26 | 31 | 83 |
3 | Kec. Tambakrejo | 0 | 22 | 38 | 58 | 118 |
4 | Kec. Ngambon | 0 | 2 | 3 | 14 | 19 |
5 | Kec. Bubulan | 0 | 6 | 9 | 10 | 25 |
6 | Kec. Temayang | 0 | 13 | 15 | 30 | 58 |
7 | Kec. Sugihwaras | 0 | 9 | 21 | 23 | 53 |
8 | Kec. Kedungadem | 0 | 43 | 25 | 66 | 134 |
9 | Kec. Kepohbaru | 0 | 29 | 39 | 57 | 125 |
10 | Kec. Baureno | 0 | 42 | 35 | 72 | 149 |
11 | Kec. Kanor | 0 | 30 | 14 | 28 | 72 |
12 | Kec. Sumberrejo | 0 | 30 | 26 | 47 | 103 |
13 | Kec. Balen | 0 | 22 | 14 | 22 | 58 |
14 | Kec. Sukosewu | 0 | 10 | 15 | 21 | 46 |
15 | Kec. Kapas | 0 | 19 | 14 | 22 | 55 |
16 | Kec. Bojonegoro | 0 | 44 | 43 | 58 | 145 |
17 | Kec. Trucuk | 0 | 18 | 22 | 38 | 78 |
18 | Kec. Dander | 0 | 47 | 42 | 89 | 178 |
19 | Kec. Ngasem | 0 | 32 | 33 | 58 | 123 |
20 | Kec. Kalitidu | 0 | 18 | 22 | 30 | 70 |
21 | Kec. Malo | 0 | 11 | 17 | 23 | 51 |
22 | Kec. Purwosari | 0 | 15 | 18 | 14 | 47 |
23 | Kec. Padangan | 0 | 20 | 18 | 41 | 79 |
24 | Kec. Kasiman | 0 | 22 | 23 | 33 | 78 |
25 | Kec. Kedewan | 0 | 9 | 9 | 6 | 24 |
26 | Kec. Gondang | 0 | 16 | 15 | 20 | 51 |
27 | Kec. Sekar | 0 | 13 | 23 | 28 | 64 |
28 | Kec. Gayam | 0 | 10 | 9 | 17 | 36 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 583 | 594 | 972 | 2.149 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah