Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kab. Aceh Besar | 1.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 28 | 26 | 40 | 155 | 91 | 243 | 304 | 249 | 290 | 69 | 0 | 892 | 1.888 | 5.709 |
2 | Kab. Pidie | 1.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 24 | 38 | 51 | 84 | 61 | 170 | 388 | 218 | 483 | 100 | 0 | 504 | 2.237 | 5.935 |
3 | Kab. Aceh Utara | 2.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | 32 | 49 | 83 | 148 | 308 | 375 | 512 | 729 | 706 | 137 | 0 | 1.420 | 3.632 | 10.835 |
4 | Kab. Aceh Timur | 2.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 48 | 97 | 132 | 190 | 215 | 271 | 498 | 420 | 559 | 153 | 0 | 2.212 | 3.383 | 10.589 |
5 | Kab. Aceh Tengah | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28 | 19 | 28 | 39 | 34 | 56 | 69 | 152 | 74 | 220 | 79 | 0 | 369 | 735 | 2.585 |
6 | Kab. Aceh Barat | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 9 | 19 | 31 | 33 | 26 | 55 | 69 | 124 | 143 | 63 | 0 | 334 | 534 | 2.242 |
7 | Kab. Aceh Selatan | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 21 | 19 | 26 | 29 | 55 | 106 | 113 | 141 | 188 | 30 | 0 | 251 | 644 | 2.418 |
8 | Kab. Aceh Tenggara | 1.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 27 | 46 | 70 | 77 | 108 | 66 | 87 | 110 | 171 | 187 | 112 | 0 | 274 | 250 | 3.292 |
9 | Kab. Simeulue | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 | 13 | 14 | 13 | 10 | 29 | 37 | 52 | 62 | 16 | 0 | 91 | 209 | 888 |
10 | Kab. Bireuen | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 27 | 45 | 62 | 111 | 133 | 158 | 265 | 424 | 370 | 110 | 0 | 637 | 1.890 | 6.116 |
11 | Kab. Aceh Singkil | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 23 | 27 | 64 | 23 | 46 | 160 | 75 | 65 | 154 | 29 | 0 | 301 | 443 | 2.211 |
12 | Kab. Aceh Tamiang | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 34 | 39 | 55 | 51 | 133 | 136 | 124 | 141 | 224 | 104 | 0 | 500 | 944 | 3.553 |
13 | Kab. Nagan Raya | 955 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 | 24 | 30 | 47 | 31 | 34 | 83 | 82 | 80 | 138 | 19 | 0 | 317 | 636 | 2.503 |
14 | Kab. Aceh Jaya | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 8 | 14 | 18 | 34 | 30 | 43 | 42 | 56 | 16 | 0 | 181 | 264 | 1.043 |
15 | Kab. Aceh Barat Daya | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 8 | 17 | 19 | 33 | 72 | 72 | 85 | 115 | 8 | 0 | 203 | 640 | 2.046 |
16 | Kab. Gayo Lues | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 25 | 14 | 21 | 31 | 22 | 76 | 82 | 92 | 104 | 40 | 0 | 152 | 347 | 1.605 |
17 | Kab. Bener Meriah | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 27 | 22 | 25 | 51 | 58 | 84 | 131 | 116 | 173 | 68 | 0 | 390 | 616 | 2.317 |
18 | Kab. Pidie Jaya | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 10 | 11 | 50 | 107 | 125 | 89 | 104 | 110 | 28 | 0 | 207 | 769 | 2.149 |
19 | Kota Sabang | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 18 | 9 | 24 | 16 | 6 | 0 | 40 | 84 | 358 |
20 | Kota Banda Aceh | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 21 | 21 | 21 | 35 | 48 | 51 | 71 | 72 | 64 | 18 | 0 | 321 | 354 | 1.970 |
21 | Kota Lhokseumawe | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 14 | 13 | 27 | 32 | 45 | 71 | 139 | 112 | 172 | 48 | 0 | 238 | 565 | 2.098 |
22 | Kota Langsa | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 18 | 24 | 21 | 30 | 200 | 51 | 74 | 98 | 158 | 33 | 0 | 414 | 558 | 2.866 |
23 | Kota Subulussalam | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 7 | 20 | 34 | 38 | 27 | 61 | 61 | 50 | 73 | 69 | 0 | 219 | 363 | 1.603 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Jumlah | 22.677 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403 | 355 | 470 | 643 | 912 | 1.320 | 1.814 | 2.581 | 3.500 | 3.695 | 4.765 | 1.355 | 0 | 10.467 | 21.985 | 76.943 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kab. Aceh Besar | 0 | 293 | 638 | 608 | 1.539 |
2 | Kab. Pidie | 0 | 227 | 619 | 801 | 1.647 |
3 | Kab. Aceh Utara | 0 | 373 | 1.195 | 1.572 | 3.140 |
4 | Kab. Aceh Timur | 0 | 557 | 984 | 1.132 | 2.673 |
5 | Kab. Aceh Tengah | 0 | 164 | 277 | 373 | 814 |
6 | Kab. Aceh Barat | 0 | 127 | 150 | 330 | 607 |
7 | Kab. Aceh Selatan | 0 | 119 | 274 | 359 | 752 |
8 | Kab. Aceh Tenggara | 0 | 369 | 263 | 470 | 1.102 |
9 | Kab. Simeulue | 0 | 60 | 76 | 130 | 266 |
10 | Kab. Bireuen | 0 | 291 | 556 | 904 | 1.751 |
11 | Kab. Aceh Singkil | 0 | 190 | 281 | 248 | 719 |
12 | Kab. Aceh Tamiang | 0 | 203 | 393 | 469 | 1.065 |
13 | Kab. Nagan Raya | 1 | 158 | 199 | 237 | 595 |
14 | Kab. Aceh Jaya | 0 | 57 | 107 | 114 | 278 |
15 | Kab. Aceh Barat Daya | 0 | 61 | 177 | 208 | 446 |
16 | Kab. Gayo Lues | 0 | 113 | 180 | 236 | 529 |
17 | Kab. Bener Meriah | 0 | 152 | 273 | 357 | 782 |
18 | Kab. Pidie Jaya | 0 | 94 | 321 | 242 | 657 |
19 | Kota Sabang | 0 | 15 | 33 | 46 | 94 |
20 | Kota Banda Aceh | 0 | 120 | 170 | 154 | 444 |
21 | Kota Lhokseumawe | 0 | 109 | 255 | 332 | 696 |
22 | Kota Langsa | 0 | 113 | 325 | 289 | 727 |
23 | Kota Subulussalam | 0 | 138 | 149 | 192 | 479 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Jumlah | 1 | 4.103 | 7.895 | 9.815 | 21.814 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kab. Aceh Besar | 892 | 1.888 | 2.780 |
2 | Kab. Pidie | 504 | 2.237 | 2.741 |
3 | Kab. Aceh Utara | 1.420 | 3.632 | 5.052 |
4 | Kab. Aceh Timur | 2.212 | 3.383 | 5.595 |
5 | Kab. Aceh Tengah | 369 | 735 | 1.104 |
6 | Kab. Aceh Barat | 334 | 534 | 868 |
7 | Kab. Aceh Selatan | 251 | 644 | 895 |
8 | Kab. Aceh Tenggara | 274 | 250 | 524 |
9 | Kab. Simeulue | 91 | 209 | 300 |
10 | Kab. Bireuen | 637 | 1.890 | 2.527 |
11 | Kab. Aceh Singkil | 301 | 443 | 744 |
12 | Kab. Aceh Tamiang | 500 | 944 | 1.444 |
13 | Kab. Nagan Raya | 317 | 636 | 953 |
14 | Kab. Aceh Jaya | 181 | 264 | 445 |
15 | Kab. Aceh Barat Daya | 203 | 640 | 843 |
16 | Kab. Gayo Lues | 152 | 347 | 499 |
17 | Kab. Bener Meriah | 390 | 616 | 1.006 |
18 | Kab. Pidie Jaya | 207 | 769 | 976 |
19 | Kota Sabang | 40 | 84 | 124 |
20 | Kota Banda Aceh | 321 | 354 | 675 |
21 | Kota Lhokseumawe | 238 | 565 | 803 |
22 | Kota Langsa | 414 | 558 | 972 |
23 | Kota Subulussalam | 219 | 363 | 582 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 10.467 | 21.985 | 32.452 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kab. Aceh Besar | 0 | 344 | 202 | 844 | 1.390 |
2 | Kab. Pidie | 0 | 343 | 311 | 893 | 1.547 |
3 | Kab. Aceh Utara | 0 | 645 | 543 | 1.455 | 2.643 |
4 | Kab. Aceh Timur | 0 | 532 | 461 | 1.328 | 2.321 |
5 | Kab. Aceh Tengah | 0 | 197 | 165 | 305 | 667 |
6 | Kab. Aceh Barat | 0 | 172 | 195 | 400 | 767 |
7 | Kab. Aceh Selatan | 0 | 133 | 127 | 511 | 771 |
8 | Kab. Aceh Tenggara | 0 | 406 | 382 | 878 | 1.666 |
9 | Kab. Simeulue | 0 | 95 | 56 | 171 | 322 |
10 | Kab. Bireuen | 0 | 439 | 417 | 982 | 1.838 |
11 | Kab. Aceh Singkil | 0 | 211 | 203 | 334 | 748 |
12 | Kab. Aceh Tamiang | 0 | 271 | 193 | 580 | 1.044 |
13 | Kab. Nagan Raya | 0 | 189 | 188 | 578 | 955 |
14 | Kab. Aceh Jaya | 0 | 60 | 65 | 195 | 320 |
15 | Kab. Aceh Barat Daya | 0 | 153 | 144 | 460 | 757 |
16 | Kab. Gayo Lues | 0 | 150 | 134 | 293 | 577 |
17 | Kab. Bener Meriah | 0 | 164 | 94 | 271 | 529 |
18 | Kab. Pidie Jaya | 0 | 92 | 94 | 330 | 516 |
19 | Kota Sabang | 0 | 17 | 30 | 93 | 140 |
20 | Kota Banda Aceh | 0 | 354 | 134 | 363 | 851 |
21 | Kota Lhokseumawe | 0 | 160 | 122 | 317 | 599 |
22 | Kota Langsa | 0 | 183 | 181 | 803 | 1.167 |
23 | Kota Subulussalam | 0 | 154 | 155 | 233 | 542 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 5.464 | 4.596 | 12.617 | 22.677 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah