Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kab. Karo

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sumatera Utara
  4. Kab. Karo

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)
  • Belum Pernah Bersekolah (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jumlah BPB Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kec. Mardingding 292 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 4 14 1 13 19 1 0 27 42 419
2 Kec. Laubaleng 189 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 1 5 4 14 12 1 0 22 36 292
3 Kec. Tigabinanga 233 0 0 0 0 0 3 4 2 3 3 4 5 19 12 16 29 2 0 25 42 402
4 Kec. Juhar 100 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 3 0 5 18 1 0 15 30 178
5 Kec. Munte 234 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 3 2 10 1 17 39 2 0 19 52 384
6 Kec. Kutabuluh 99 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2 2 1 4 5 13 0 0 7 32 169
7 Kec. Payung 99 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 1 9 13 2 0 5 21 156
8 Kec. Simpangempat 185 0 0 0 0 0 0 1 1 6 6 2 5 3 2 10 22 3 0 32 48 326
9 Kec. Kabanjahe 602 0 0 0 0 0 3 1 4 10 14 9 17 46 18 44 54 4 0 89 103 1.018
10 Kec. Berastagi 540 0 0 0 0 0 3 4 6 10 6 3 32 25 35 24 42 12 0 65 118 925
11 Kec. Tigapanah 242 0 0 0 0 0 1 2 3 3 7 3 20 26 13 27 65 1 0 35 78 526
12 Kec. Merek 238 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 3 11 21 7 15 24 3 0 36 51 416
13 Kec. Barusjahe 128 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 12 7 33 38 3 0 8 42 278
14 Kec. Naman Teran 115 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 8 3 7 19 3 0 12 35 208
15 Kec. Merdeka 145 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 1 10 12 10 10 11 2 0 30 37 282
16 Kec. Dolat Rayat 101 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 4 9 15 0 0 13 26 175
17 Kec. Tiganderket 97 0 0 0 0 0 0 2 3 1 3 2 2 1 0 9 18 0 0 8 27 173
- Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Jumlah 3.639 0 0 0 0 0 19 16 33 47 55 39 118 213 122 267 451 40 0 448 821 6.328

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kec. Mardingding 0 6 19 33 58
2 Kec. Laubaleng 0 8 10 27 45
3 Kec. Tigabinanga 0 19 36 47 102
4 Kec. Juhar 0 5 4 24 33
5 Kec. Munte 0 8 13 58 79
6 Kec. Kutabuluh 0 6 7 18 31
7 Kec. Payung 0 2 5 24 31
8 Kec. Simpangempat 0 16 10 35 61
9 Kec. Kabanjahe 0 41 81 102 224
10 Kec. Berastagi 0 32 92 78 202
11 Kec. Tigapanah 0 19 59 93 171
12 Kec. Merek 0 10 39 42 91
13 Kec. Barusjahe 0 4 22 74 100
14 Kec. Naman Teran 0 5 12 29 46
15 Kec. Merdeka 0 15 32 23 70
16 Kec. Dolat Rayat 0 2 9 24 35
17 Kec. Tiganderket 0 11 3 27 41
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 0 209 453 758 1.420


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 Kec. Mardingding 27 42 69
2 Kec. Laubaleng 22 36 58
3 Kec. Tigabinanga 25 42 67
4 Kec. Juhar 15 30 45
5 Kec. Munte 19 52 71
6 Kec. Kutabuluh 7 32 39
7 Kec. Payung 5 21 26
8 Kec. Simpangempat 32 48 80
9 Kec. Kabanjahe 89 103 192
10 Kec. Berastagi 65 118 183
11 Kec. Tigapanah 35 78 113
12 Kec. Merek 36 51 87
13 Kec. Barusjahe 8 42 50
14 Kec. Naman Teran 12 35 47
15 Kec. Merdeka 30 37 67
16 Kec. Dolat Rayat 13 26 39
17 Kec. Tiganderket 8 27 35
- Residu 0 1 1
Jumlah 448 821 1.269


Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Usia Total
< 7 7 - 12 13 - 15 > 15
1 Kec. Mardingding 0 66 69 157 292
2 Kec. Laubaleng 0 37 31 121 189
3 Kec. Tigabinanga 0 46 57 130 233
4 Kec. Juhar 0 21 27 52 100
5 Kec. Munte 0 42 57 135 234
6 Kec. Kutabuluh 0 12 15 72 99
7 Kec. Payung 0 16 25 58 99
8 Kec. Simpangempat 0 34 32 119 185
9 Kec. Kabanjahe 0 103 134 365 602
10 Kec. Berastagi 0 126 120 294 540
11 Kec. Tigapanah 0 52 59 131 242
12 Kec. Merek 0 39 52 147 238
13 Kec. Barusjahe 0 26 36 66 128
14 Kec. Naman Teran 0 14 21 80 115
15 Kec. Merdeka 0 28 45 72 145
16 Kec. Dolat Rayat 0 22 26 53 101
17 Kec. Tiganderket 0 20 20 57 97
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 0 704 826 2.109 3.639

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah