Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Lumut | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 12 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | 8 | 5 | 0 | 69 | 70 | 492 |
2 | Kec. Sibabangun | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 11 | 5 | 6 | 1 | 11 | 10 | 10 | 6 | 0 | 96 | 73 | 642 |
3 | Kec. Pandan | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 4 | 16 | 8 | 17 | 32 | 18 | 28 | 35 | 9 | 0 | 109 | 136 | 1.029 |
4 | Kec. Tapian Nauli | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 13 | 11 | 13 | 3 | 0 | 17 | 62 | 305 |
5 | Kec. Kolang | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 13 | 20 | 35 | 0 | 0 | 21 | 61 | 353 |
6 | Kec. Sorkam | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 7 | 33 | 0 | 0 | 19 | 30 | 236 |
7 | Kec. Barus | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 9 | 13 | 2 | 0 | 20 | 51 | 204 |
8 | Kec. Manduamas | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 12 | 0 | 12 | 4 | 10 | 12 | 11 | 0 | 57 | 67 | 561 |
9 | Kec. Sosor Gadong | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 10 | 16 | 1 | 0 | 12 | 42 | 263 |
10 | Kec. Sorkam Barat | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 17 | 22 | 0 | 0 | 20 | 62 | 311 |
11 | Kec. Andam Dewi | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 23 | 8 | 11 | 18 | 7 | 0 | 24 | 26 | 315 |
12 | Kec. Badiri | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 11 | 6 | 9 | 27 | 30 | 15 | 26 | 30 | 3 | 0 | 97 | 140 | 770 |
13 | Kec. Sitahuis | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 14 | 90 |
14 | Kec. Sirandorung | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 23 | 28 | 3 | 0 | 26 | 55 | 354 |
15 | Kec. Tukka | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 7 | 14 | 0 | 0 | 23 | 29 | 214 |
16 | Kec. Pinang Sori | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 2 | 7 | 22 | 21 | 14 | 15 | 2 | 0 | 77 | 99 | 566 |
17 | Kec. Sukabangun | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 23 | 126 |
18 | Kec. Sarudik | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 11 | 9 | 11 | 13 | 2 | 0 | 17 | 44 | 333 |
19 | Kec. Barus Utara | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 70 |
20 | Kec. Pasaribu Tobing | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 14 | 33 | 127 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 4.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 46 | 50 | 55 | 101 | 94 | 95 | 201 | 164 | 235 | 331 | 58 | 0 | 731 | 1.122 | 7.361 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Lumut | 0 | 46 | 17 | 25 | 88 |
2 | Kec. Sibabangun | 0 | 31 | 18 | 26 | 75 |
3 | Kec. Pandan | 0 | 50 | 67 | 72 | 189 |
4 | Kec. Tapian Nauli | 0 | 19 | 15 | 27 | 61 |
5 | Kec. Kolang | 0 | 13 | 20 | 55 | 88 |
6 | Kec. Sorkam | 0 | 8 | 11 | 40 | 59 |
7 | Kec. Barus | 0 | 9 | 13 | 24 | 46 |
8 | Kec. Manduamas | 0 | 36 | 16 | 33 | 85 |
9 | Kec. Sosor Gadong | 0 | 9 | 23 | 27 | 59 |
10 | Kec. Sorkam Barat | 0 | 14 | 16 | 39 | 69 |
11 | Kec. Andam Dewi | 0 | 10 | 37 | 36 | 83 |
12 | Kec. Badiri | 0 | 43 | 72 | 59 | 174 |
13 | Kec. Sitahuis | 0 | 2 | 7 | 7 | 16 |
14 | Kec. Sirandorung | 0 | 19 | 20 | 54 | 93 |
15 | Kec. Tukka | 0 | 9 | 16 | 21 | 46 |
16 | Kec. Pinang Sori | 0 | 26 | 50 | 31 | 107 |
17 | Kec. Sukabangun | 0 | 5 | 3 | 7 | 15 |
18 | Kec. Sarudik | 0 | 18 | 26 | 26 | 70 |
19 | Kec. Barus Utara | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 |
20 | Kec. Pasaribu Tobing | 0 | 7 | 12 | 12 | 31 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 377 | 460 | 624 | 1.461 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Lumut | 69 | 70 | 139 |
2 | Kec. Sibabangun | 96 | 73 | 169 |
3 | Kec. Pandan | 109 | 136 | 245 |
4 | Kec. Tapian Nauli | 17 | 62 | 79 |
5 | Kec. Kolang | 21 | 61 | 82 |
6 | Kec. Sorkam | 19 | 30 | 49 |
7 | Kec. Barus | 20 | 51 | 71 |
8 | Kec. Manduamas | 57 | 67 | 124 |
9 | Kec. Sosor Gadong | 12 | 42 | 54 |
10 | Kec. Sorkam Barat | 20 | 62 | 82 |
11 | Kec. Andam Dewi | 24 | 26 | 50 |
12 | Kec. Badiri | 97 | 140 | 237 |
13 | Kec. Sitahuis | 3 | 14 | 17 |
14 | Kec. Sirandorung | 26 | 55 | 81 |
15 | Kec. Tukka | 23 | 29 | 52 |
16 | Kec. Pinang Sori | 77 | 99 | 176 |
17 | Kec. Sukabangun | 8 | 23 | 31 |
18 | Kec. Sarudik | 17 | 44 | 61 |
19 | Kec. Barus Utara | 2 | 5 | 7 |
20 | Kec. Pasaribu Tobing | 14 | 33 | 47 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 731 | 1.122 | 1.853 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Lumut | 0 | 61 | 66 | 138 | 265 |
2 | Kec. Sibabangun | 0 | 78 | 106 | 214 | 398 |
3 | Kec. Pandan | 0 | 118 | 157 | 320 | 595 |
4 | Kec. Tapian Nauli | 0 | 25 | 34 | 106 | 165 |
5 | Kec. Kolang | 0 | 36 | 38 | 109 | 183 |
6 | Kec. Sorkam | 0 | 44 | 24 | 60 | 128 |
7 | Kec. Barus | 0 | 23 | 18 | 46 | 87 |
8 | Kec. Manduamas | 0 | 76 | 101 | 175 | 352 |
9 | Kec. Sosor Gadong | 0 | 33 | 35 | 82 | 150 |
10 | Kec. Sorkam Barat | 0 | 37 | 35 | 88 | 160 |
11 | Kec. Andam Dewi | 0 | 50 | 48 | 84 | 182 |
12 | Kec. Badiri | 0 | 83 | 79 | 197 | 359 |
13 | Kec. Sitahuis | 0 | 13 | 18 | 26 | 57 |
14 | Kec. Sirandorung | 0 | 34 | 50 | 96 | 180 |
15 | Kec. Tukka | 0 | 20 | 22 | 74 | 116 |
16 | Kec. Pinang Sori | 0 | 50 | 59 | 174 | 283 |
17 | Kec. Sukabangun | 0 | 16 | 14 | 50 | 80 |
18 | Kec. Sarudik | 0 | 41 | 46 | 115 | 202 |
19 | Kec. Barus Utara | 0 | 11 | 17 | 28 | 56 |
20 | Kec. Pasaribu Tobing | 0 | 9 | 12 | 28 | 49 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 858 | 979 | 2.210 | 4.047 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah