Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kab. Serdang Bedagai

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sumatera Utara
  4. Kab. Serdang Bedagai

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)
  • Belum Pernah Bersekolah (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jumlah BPB Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kec. Kotarih 41 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 5 1 0 14 3 6 1 0 9 25 111
2 Kec. Dolok Masihul 160 0 0 0 0 0 5 1 3 3 9 5 3 23 24 11 52 8 0 42 76 425
3 Kec. Sipispis 148 0 0 0 0 0 7 4 2 4 3 4 26 21 12 6 21 5 0 14 70 347
4 Kec. Dolok Merawan 52 0 0 0 0 0 2 1 2 6 2 3 4 4 12 12 14 3 0 12 28 157
5 Kec. Tebing Tinggi 189 0 0 0 0 0 1 3 1 7 6 3 7 13 16 20 30 3 0 57 109 465
6 Kec. Bandar Khalifah 188 0 0 0 0 0 2 3 2 10 7 3 1 5 26 24 21 4 0 30 82 408
7 Kec. Tanjung Beringin 260 0 0 0 0 0 3 2 5 7 13 12 18 51 23 21 42 15 0 52 71 595
8 Kec. Teluk Mengkudu 247 0 0 0 0 0 1 4 7 11 9 10 14 27 25 31 45 5 0 86 156 678
9 Kec. Sei Rampah 284 0 0 0 0 0 4 6 6 6 11 12 16 36 36 51 71 9 0 85 139 772
10 Kec. Perbaungan 392 0 0 0 0 0 5 9 14 16 18 17 12 25 68 79 81 25 0 150 206 1.117
11 Kec. Pantai Cermin 268 0 0 0 0 0 1 2 4 2 14 5 5 18 56 19 25 3 0 95 133 650
12 Kec. Silinda 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 9 7 4 1 0 6 17 95
13 Kec. Bintang Bayu 53 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 2 9 1 0 8 5 83
14 Kec. Serbajadi 80 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 3 4 22 8 22 16 4 0 10 15 193
15 Kec. Tebing Syahbandar 112 0 0 0 0 0 3 6 1 4 2 4 6 11 11 17 31 2 0 58 104 372
16 Kec. Sei Bamban 202 0 0 0 0 0 4 4 6 9 13 9 16 41 19 19 27 4 0 76 92 541
17 Kec. Pegajahan 115 0 0 0 0 0 3 1 3 3 1 2 8 7 6 17 12 2 0 42 89 311
- Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 2.836 0 0 0 0 0 43 48 58 92 118 99 142 307 365 361 507 95 0 832 1.417 7.320

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kec. Kotarih 0 11 15 10 36
2 Kec. Dolok Masihul 0 26 50 71 147
3 Kec. Sipispis 0 24 59 32 115
4 Kec. Dolok Merawan 0 16 20 29 65
5 Kec. Tebing Tinggi 0 21 36 53 110
6 Kec. Bandar Khalifah 0 27 32 49 108
7 Kec. Tanjung Beringin 0 42 92 78 212
8 Kec. Teluk Mengkudu 0 42 66 81 189
9 Kec. Sei Rampah 0 45 88 131 264
10 Kec. Perbaungan 0 79 105 185 369
11 Kec. Pantai Cermin 0 28 79 47 154
12 Kec. Silinda 0 5 10 12 27
13 Kec. Bintang Bayu 0 2 3 12 17
14 Kec. Serbajadi 0 12 34 42 88
15 Kec. Tebing Syahbandar 0 20 28 50 98
16 Kec. Sei Bamban 0 45 76 50 171
17 Kec. Pegajahan 0 13 21 31 65
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 0 458 814 963 2.235


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 Kec. Kotarih 9 25 34
2 Kec. Dolok Masihul 42 76 118
3 Kec. Sipispis 14 70 84
4 Kec. Dolok Merawan 12 28 40
5 Kec. Tebing Tinggi 57 109 166
6 Kec. Bandar Khalifah 30 82 112
7 Kec. Tanjung Beringin 52 71 123
8 Kec. Teluk Mengkudu 86 156 242
9 Kec. Sei Rampah 85 139 224
10 Kec. Perbaungan 150 206 356
11 Kec. Pantai Cermin 95 133 228
12 Kec. Silinda 6 17 23
13 Kec. Bintang Bayu 8 5 13
14 Kec. Serbajadi 10 15 25
15 Kec. Tebing Syahbandar 58 104 162
16 Kec. Sei Bamban 76 92 168
17 Kec. Pegajahan 42 89 131
- Residu 0 0 0
Jumlah 832 1.417 2.249


Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Usia Total
< 7 7 - 12 13 - 15 > 15
1 Kec. Kotarih 0 7 9 25 41
2 Kec. Dolok Masihul 0 30 37 93 160
3 Kec. Sipispis 0 30 46 72 148
4 Kec. Dolok Merawan 0 12 8 32 52
5 Kec. Tebing Tinggi 0 37 48 104 189
6 Kec. Bandar Khalifah 0 25 49 114 188
7 Kec. Tanjung Beringin 0 56 58 146 260
8 Kec. Teluk Mengkudu 0 31 55 161 247
9 Kec. Sei Rampah 0 55 46 183 284
10 Kec. Perbaungan 0 80 85 227 392
11 Kec. Pantai Cermin 0 48 65 155 268
12 Kec. Silinda 0 8 8 29 45
13 Kec. Bintang Bayu 0 8 13 32 53
14 Kec. Serbajadi 0 13 21 46 80
15 Kec. Tebing Syahbandar 0 18 27 67 112
16 Kec. Sei Bamban 0 35 47 120 202
17 Kec. Pegajahan 0 21 23 71 115
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 0 514 645 1.677 2.836

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah