Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Na. IX-X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 10 | 15 | 15 | 10 | 8 | 38 | 19 | 34 | 12 | 0 | 151 | 146 | 473 |
2 | Kec. Aek Natas | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 10 | 14 | 40 | 14 | 45 | 17 | 0 | 139 | 155 | 1.044 |
3 | Kec. Aek Kuo | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 4 | 14 | 16 | 13 | 13 | 11 | 7 | 20 | 8 | 0 | 63 | 100 | 1.110 |
4 | Kec. Kualuh Hilir | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 19 | 16 | 39 | 5 | 0 | 84 | 138 | 634 |
5 | Kec. Kualuh Selatan | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 12 | 8 | 9 | 25 | 27 | 27 | 59 | 33 | 0 | 112 | 208 | 1.103 |
6 | Kec. Kualuh Hulu | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 | 9 | 11 | 15 | 9 | 29 | 55 | 41 | 65 | 29 | 0 | 172 | 261 | 1.534 |
7 | Kec. Kualuh Leidong | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 13 | 14 | 25 | 6 | 7 | 36 | 8 | 12 | 16 | 0 | 125 | 204 | 1.056 |
8 | Kec. Marbau | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 22 | 24 | 20 | 21 | 35 | 15 | 0 | 67 | 101 | 681 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 3.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 | 54 | 62 | 87 | 93 | 82 | 135 | 246 | 153 | 309 | 135 | 0 | 913 | 1.313 | 7.635 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Na. IX-X | 0 | 55 | 56 | 65 | 176 |
2 | Kec. Aek Natas | 0 | 34 | 64 | 76 | 174 |
3 | Kec. Aek Kuo | 0 | 49 | 37 | 35 | 121 |
4 | Kec. Kualuh Hilir | 0 | 20 | 37 | 60 | 117 |
5 | Kec. Kualuh Selatan | 0 | 48 | 61 | 119 | 228 |
6 | Kec. Kualuh Hulu | 0 | 67 | 93 | 135 | 295 |
7 | Kec. Kualuh Leidong | 0 | 69 | 49 | 36 | 154 |
8 | Kec. Marbau | 0 | 34 | 66 | 71 | 171 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 376 | 463 | 597 | 1.436 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Na. IX-X | 151 | 146 | 297 |
2 | Kec. Aek Natas | 139 | 155 | 294 |
3 | Kec. Aek Kuo | 63 | 100 | 163 |
4 | Kec. Kualuh Hilir | 84 | 138 | 222 |
5 | Kec. Kualuh Selatan | 112 | 208 | 320 |
6 | Kec. Kualuh Hulu | 172 | 261 | 433 |
7 | Kec. Kualuh Leidong | 125 | 204 | 329 |
8 | Kec. Marbau | 67 | 101 | 168 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 913 | 1.313 | 2.226 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Na. IX-X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Aek Natas | 0 | 146 | 144 | 286 | 576 |
3 | Kec. Aek Kuo | 0 | 143 | 185 | 498 | 826 |
4 | Kec. Kualuh Hilir | 0 | 51 | 74 | 170 | 295 |
5 | Kec. Kualuh Selatan | 0 | 134 | 149 | 272 | 555 |
6 | Kec. Kualuh Hulu | 0 | 178 | 202 | 426 | 806 |
7 | Kec. Kualuh Leidong | 0 | 147 | 141 | 285 | 573 |
8 | Kec. Marbau | 0 | 82 | 95 | 165 | 342 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 881 | 990 | 2.102 | 3.973 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah