Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Merbau | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 | 8 | 21 | 0 | 0 | 67 | 61 | 268 |
2 | Kec. Rangsang | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | 10 | 6 | 18 | 11 | 8 | 7 | 8 | 0 | 56 | 78 | 310 |
3 | Kec. Rangsang Barat | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 11 | 13 | 12 | 3 | 0 | 39 | 73 | 259 |
4 | Kec. Tebing Tinggi | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 15 | 8 | 10 | 15 | 35 | 29 | 42 | 33 | 6 | 0 | 77 | 137 | 665 |
5 | Kec. Tebing Tinggi Barat | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 12 | 5 | 5 | 11 | 4 | 5 | 4 | 0 | 53 | 50 | 257 |
6 | Kec. Tasik Putri Puyu | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 11 | 16 | 11 | 9 | 5 | 8 | 7 | 12 | 2 | 0 | 71 | 86 | 356 |
7 | Kec. Pulau Merbau | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 17 | 1 | 0 | 25 | 54 | 211 |
8 | Kec. Tebing Tinggi Timur | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | 10 | 9 | 2 | 0 | 32 | 54 | 264 |
9 | Kec. Rangsang Pesisir | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 21 | 8 | 27 | 35 | 0 | 0 | 145 | 114 | 590 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 20 | 48 | 65 | 52 | 61 | 118 | 90 | 132 | 151 | 26 | 0 | 565 | 707 | 3.180 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Merbau | 0 | 20 | 26 | 29 | 75 |
2 | Kec. Rangsang | 0 | 35 | 35 | 23 | 93 |
3 | Kec. Rangsang Barat | 0 | 8 | 27 | 28 | 63 |
4 | Kec. Tebing Tinggi | 0 | 45 | 79 | 81 | 205 |
5 | Kec. Tebing Tinggi Barat | 0 | 23 | 21 | 13 | 57 |
6 | Kec. Tasik Putri Puyu | 0 | 49 | 22 | 21 | 92 |
7 | Kec. Pulau Merbau | 0 | 10 | 5 | 31 | 46 |
8 | Kec. Tebing Tinggi Timur | 0 | 18 | 17 | 21 | 56 |
9 | Kec. Rangsang Pesisir | 0 | 28 | 37 | 62 | 127 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 236 | 269 | 309 | 814 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Merbau | 67 | 61 | 128 |
2 | Kec. Rangsang | 56 | 78 | 134 |
3 | Kec. Rangsang Barat | 39 | 73 | 112 |
4 | Kec. Tebing Tinggi | 77 | 137 | 214 |
5 | Kec. Tebing Tinggi Barat | 53 | 50 | 103 |
6 | Kec. Tasik Putri Puyu | 71 | 86 | 157 |
7 | Kec. Pulau Merbau | 25 | 54 | 79 |
8 | Kec. Tebing Tinggi Timur | 32 | 54 | 86 |
9 | Kec. Rangsang Pesisir | 145 | 114 | 259 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 565 | 707 | 1.272 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Merbau | 0 | 23 | 10 | 32 | 65 |
2 | Kec. Rangsang | 0 | 22 | 16 | 45 | 83 |
3 | Kec. Rangsang Barat | 0 | 17 | 20 | 47 | 84 |
4 | Kec. Tebing Tinggi | 0 | 73 | 54 | 119 | 246 |
5 | Kec. Tebing Tinggi Barat | 0 | 28 | 14 | 55 | 97 |
6 | Kec. Tasik Putri Puyu | 0 | 35 | 24 | 48 | 107 |
7 | Kec. Pulau Merbau | 0 | 26 | 20 | 40 | 86 |
8 | Kec. Tebing Tinggi Timur | 0 | 33 | 25 | 64 | 122 |
9 | Kec. Rangsang Pesisir | 0 | 52 | 33 | 119 | 204 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 309 | 216 | 569 | 1.094 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah