Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Bukit Kapur | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 31 | 48 | 43 | 9 | 0 | 135 | 138 | 710 |
2 | Kec. Dumai Barat | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 17 | 6 | 13 | 26 | 14 | 14 | 21 | 5 | 0 | 61 | 82 | 450 |
3 | Kec. Dumai Timur | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 11 | 24 | 9 | 22 | 51 | 31 | 26 | 40 | 4 | 0 | 84 | 86 | 787 |
4 | Kec. Medang Kampai | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 16 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 30 | 47 | 281 |
5 | Kec. Sungai Sembilan | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | 27 | 10 | 14 | 34 | 30 | 21 | 30 | 8 | 0 | 165 | 208 | 867 |
6 | Kec. Dumai Kota | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 14 | 2 | 9 | 20 | 26 | 12 | 14 | 5 | 0 | 43 | 51 | 416 |
7 | Kec. Dumai Selatan | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 11 | 3 | 16 | 26 | 23 | 6 | 25 | 6 | 0 | 59 | 106 | 537 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 1.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31 | 36 | 55 | 114 | 53 | 111 | 209 | 164 | 130 | 182 | 37 | 0 | 577 | 718 | 4.049 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Bukit Kapur | 0 | 64 | 96 | 100 | 260 |
2 | Kec. Dumai Barat | 0 | 40 | 53 | 40 | 133 |
3 | Kec. Dumai Timur | 0 | 62 | 104 | 70 | 236 |
4 | Kec. Medang Kampai | 0 | 18 | 33 | 12 | 63 |
5 | Kec. Sungai Sembilan | 0 | 62 | 78 | 59 | 199 |
6 | Kec. Dumai Kota | 0 | 33 | 55 | 31 | 119 |
7 | Kec. Dumai Selatan | 0 | 27 | 65 | 37 | 129 |
- | Residu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 0 | 307 | 484 | 349 | 1.140 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Bukit Kapur | 135 | 138 | 273 |
2 | Kec. Dumai Barat | 61 | 82 | 143 |
3 | Kec. Dumai Timur | 84 | 86 | 170 |
4 | Kec. Medang Kampai | 30 | 47 | 77 |
5 | Kec. Sungai Sembilan | 165 | 208 | 373 |
6 | Kec. Dumai Kota | 43 | 51 | 94 |
7 | Kec. Dumai Selatan | 59 | 106 | 165 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 577 | 718 | 1.295 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Bukit Kapur | 0 | 46 | 53 | 78 | 177 |
2 | Kec. Dumai Barat | 0 | 62 | 37 | 75 | 174 |
3 | Kec. Dumai Timur | 0 | 131 | 98 | 152 | 381 |
4 | Kec. Medang Kampai | 0 | 46 | 38 | 57 | 141 |
5 | Kec. Sungai Sembilan | 0 | 91 | 67 | 137 | 295 |
6 | Kec. Dumai Kota | 0 | 62 | 50 | 91 | 203 |
7 | Kec. Dumai Selatan | 0 | 79 | 70 | 94 | 243 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 517 | 413 | 684 | 1.614 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah