Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Lempuing | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 10 | 17 | 27 | 9 | 38 | 27 | 27 | 59 | 33 | 0 | 116 | 234 | 1.415 |
2 | Kec. Mesuji | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 11 | 22 | 4 | 16 | 11 | 17 | 6 | 18 | 13 | 0 | 89 | 125 | 1.019 |
3 | Kec. Tulung Selapan | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 24 | 45 | 65 | 52 | 33 | 63 | 54 | 112 | 101 | 6 | 0 | 334 | 281 | 2.251 |
4 | Kec. Pedamaran | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 16 | 19 | 35 | 11 | 23 | 52 | 25 | 22 | 64 | 5 | 0 | 156 | 195 | 1.500 |
5 | Kec. Tanjung Lubuk | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 21 | 6 | 28 | 14 | 0 | 49 | 96 | 594 |
6 | Kec. Kota Kayu Agung | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 25 | 26 | 53 | 10 | 51 | 53 | 28 | 28 | 42 | 12 | 0 | 269 | 210 | 1.738 |
7 | Kec. Sirah Pulau Padang | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 | 15 | 41 | 5 | 18 | 27 | 33 | 40 | 54 | 4 | 0 | 212 | 186 | 1.509 |
8 | Kec. Pampangan | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 11 | 10 | 33 | 15 | 23 | 24 | 1 | 0 | 168 | 168 | 942 |
9 | Kec. Air Sugihan | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 11 | 19 | 7 | 10 | 31 | 8 | 39 | 19 | 4 | 0 | 102 | 173 | 960 |
10 | Kec. Cengal | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 19 | 29 | 53 | 15 | 56 | 73 | 23 | 37 | 37 | 8 | 0 | 338 | 292 | 2.229 |
11 | Kec. Jejawi | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 13 | 13 | 20 | 8 | 19 | 11 | 12 | 14 | 21 | 1 | 0 | 224 | 97 | 1.296 |
12 | Kec. Sungai Menang | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 6 | 14 | 7 | 12 | 25 | 16 | 19 | 16 | 4 | 0 | 340 | 225 | 1.816 |
13 | Kec. Lempuing Jaya | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 17 | 22 | 31 | 22 | 29 | 46 | 20 | 44 | 12 | 0 | 188 | 206 | 1.277 |
14 | Kec. Mesuji Makmur | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 20 | 22 | 7 | 15 | 29 | 26 | 29 | 37 | 11 | 0 | 174 | 244 | 1.382 |
15 | Kec. Mesuji Raya | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 4 | 8 | 10 | 19 | 20 | 24 | 11 | 21 | 44 | 2 | 0 | 94 | 151 | 919 |
16 | Kec. Pedamaran Timur | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 12 | 44 | 3 | 6 | 17 | 8 | 6 | 11 | 7 | 0 | 90 | 133 | 782 |
17 | Kec. Teluk Gelam | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 12 | 17 | 18 | 26 | 0 | 0 | 49 | 90 | 483 |
18 | Kec. Pangkalan Lapam | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 16 | 25 | 7 | 13 | 17 | 24 | 30 | 47 | 1 | 0 | 168 | 94 | 960 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 12.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 121 | 200 | 280 | 488 | 228 | 342 | 548 | 411 | 497 | 692 | 138 | 0 | 3.160 | 3.200 | 23.072 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Lempuing | 0 | 73 | 74 | 119 | 266 |
2 | Kec. Mesuji | 0 | 49 | 44 | 37 | 130 |
3 | Kec. Tulung Selapan | 0 | 203 | 150 | 219 | 572 |
4 | Kec. Pedamaran | 0 | 95 | 100 | 91 | 286 |
5 | Kec. Tanjung Lubuk | 0 | 17 | 29 | 48 | 94 |
6 | Kec. Kota Kayu Agung | 0 | 129 | 132 | 82 | 343 |
7 | Kec. Sirah Pulau Padang | 0 | 84 | 78 | 98 | 260 |
8 | Kec. Pampangan | 0 | 62 | 58 | 48 | 168 |
9 | Kec. Air Sugihan | 0 | 54 | 49 | 62 | 165 |
10 | Kec. Cengal | 0 | 136 | 152 | 82 | 370 |
11 | Kec. Jejawi | 0 | 68 | 42 | 36 | 146 |
12 | Kec. Sungai Menang | 0 | 46 | 53 | 39 | 138 |
13 | Kec. Lempuing Jaya | 0 | 100 | 97 | 76 | 273 |
14 | Kec. Mesuji Makmur | 0 | 64 | 70 | 77 | 211 |
15 | Kec. Mesuji Raya | 0 | 61 | 55 | 67 | 183 |
16 | Kec. Pedamaran Timur | 0 | 78 | 31 | 24 | 133 |
17 | Kec. Teluk Gelam | 0 | 24 | 33 | 44 | 101 |
18 | Kec. Pangkalan Lapam | 0 | 66 | 54 | 78 | 198 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 1.409 | 1.301 | 1.327 | 4.037 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Lempuing | 116 | 234 | 350 |
2 | Kec. Mesuji | 89 | 125 | 214 |
3 | Kec. Tulung Selapan | 334 | 281 | 615 |
4 | Kec. Pedamaran | 156 | 195 | 351 |
5 | Kec. Tanjung Lubuk | 49 | 96 | 145 |
6 | Kec. Kota Kayu Agung | 269 | 210 | 479 |
7 | Kec. Sirah Pulau Padang | 212 | 186 | 398 |
8 | Kec. Pampangan | 168 | 168 | 336 |
9 | Kec. Air Sugihan | 102 | 173 | 275 |
10 | Kec. Cengal | 338 | 292 | 630 |
11 | Kec. Jejawi | 224 | 97 | 321 |
12 | Kec. Sungai Menang | 340 | 225 | 565 |
13 | Kec. Lempuing Jaya | 188 | 206 | 394 |
14 | Kec. Mesuji Makmur | 174 | 244 | 418 |
15 | Kec. Mesuji Raya | 94 | 151 | 245 |
16 | Kec. Pedamaran Timur | 90 | 133 | 223 |
17 | Kec. Teluk Gelam | 49 | 90 | 139 |
18 | Kec. Pangkalan Lapam | 168 | 94 | 262 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 3.160 | 3.200 | 6.360 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Lempuing | 0 | 192 | 233 | 374 | 799 |
2 | Kec. Mesuji | 0 | 201 | 203 | 271 | 675 |
3 | Kec. Tulung Selapan | 0 | 284 | 326 | 454 | 1.064 |
4 | Kec. Pedamaran | 0 | 217 | 266 | 380 | 863 |
5 | Kec. Tanjung Lubuk | 0 | 86 | 104 | 165 | 355 |
6 | Kec. Kota Kayu Agung | 0 | 248 | 246 | 422 | 916 |
7 | Kec. Sirah Pulau Padang | 0 | 274 | 252 | 325 | 851 |
8 | Kec. Pampangan | 0 | 110 | 138 | 190 | 438 |
9 | Kec. Air Sugihan | 0 | 123 | 135 | 262 | 520 |
10 | Kec. Cengal | 0 | 305 | 392 | 532 | 1.229 |
11 | Kec. Jejawi | 0 | 168 | 244 | 417 | 829 |
12 | Kec. Sungai Menang | 0 | 309 | 361 | 443 | 1.113 |
13 | Kec. Lempuing Jaya | 0 | 156 | 169 | 285 | 610 |
14 | Kec. Mesuji Makmur | 0 | 215 | 182 | 356 | 753 |
15 | Kec. Mesuji Raya | 0 | 127 | 151 | 213 | 491 |
16 | Kec. Pedamaran Timur | 0 | 91 | 119 | 216 | 426 |
17 | Kec. Teluk Gelam | 0 | 53 | 77 | 113 | 243 |
18 | Kec. Pangkalan Lapam | 0 | 197 | 112 | 191 | 500 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 3.356 | 3.710 | 5.609 | 12.675 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah