Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Martapura | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 7 | 15 | 8 | 15 | 25 | 16 | 24 | 36 | 15 | 0 | 93 | 115 | 578 |
2 | Kec. Buay Madang | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 15 | 17 | 27 | 15 | 0 | 25 | 93 | 326 |
3 | Kec. Cempaka | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 14 | 5 | 8 | 9 | 15 | 12 | 25 | 2 | 0 | 64 | 63 | 452 |
4 | Kec. Madang Suku I | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 15 | 9 | 15 | 12 | 17 | 26 | 45 | 6 | 0 | 85 | 218 | 686 |
5 | Kec. Madang Suku II | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 5 | 0 | 8 | 7 | 18 | 15 | 31 | 49 | 0 | 62 | 80 | 431 |
6 | Kec. Belitang II | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 15 | 8 | 7 | 8 | 31 | 16 | 28 | 11 | 0 | 89 | 81 | 518 |
7 | Kec. Belitang III | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 9 | 6 | 10 | 28 | 9 | 12 | 20 | 10 | 0 | 64 | 129 | 431 |
8 | Kec. Buay Pemuka Peliung | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 10 | 6 | 8 | 19 | 13 | 18 | 18 | 0 | 50 | 92 | 424 |
9 | Kec. Semendawai Suku III | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 12 | 13 | 3 | 14 | 42 | 18 | 44 | 5 | 0 | 37 | 153 | 517 |
10 | Kec. Bunga Mayang | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 13 | 18 | 11 | 9 | 22 | 14 | 0 | 56 | 84 | 367 |
11 | Kec. Buay Madang Timur | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 40 | 10 | 22 | 13 | 0 | 42 | 82 | 424 |
12 | Kec. Madang Suku III | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 | 16 | 12 | 12 | 22 | 4 | 0 | 57 | 58 | 328 |
13 | Kec. Semendawai Barat | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 8 | 18 | 7 | 13 | 11 | 8 | 10 | 47 | 5 | 0 | 23 | 107 | 418 |
14 | Kec. Semendawai Timur | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 12 | 12 | 8 | 7 | 17 | 30 | 28 | 6 | 0 | 87 | 160 | 640 |
15 | Kec. Jayapura | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 8 | 11 | 10 | 26 | 24 | 8 | 0 | 57 | 64 | 373 |
16 | Kec. Belitang Jaya | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 6 | 5 | 13 | 6 | 0 | 19 | 54 | 181 |
17 | Kec. Belitang Madang Raya | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 15 | 36 | 12 | 22 | 36 | 9 | 0 | 65 | 159 | 540 |
18 | Kec. Belitang Mulya | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 17 | 2 | 0 | 34 | 59 | 217 |
19 | Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 4 | 8 | 14 | 5 | 6 | 15 | 0 | 0 | 36 | 37 | 216 |
20 | Kec. Belitang | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 9 | 19 | 10 | 36 | 45 | 0 | 32 | 74 | 410 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 63 | 92 | 98 | 189 | 133 | 177 | 263 | 331 | 297 | 556 | 243 | 0 | 1.077 | 1.962 | 8.477 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Martapura | 0 | 47 | 56 | 75 | 178 |
2 | Kec. Buay Madang | 0 | 11 | 29 | 59 | 99 |
3 | Kec. Cempaka | 0 | 34 | 32 | 39 | 105 |
4 | Kec. Madang Suku I | 0 | 40 | 44 | 77 | 161 |
5 | Kec. Madang Suku II | 0 | 24 | 33 | 95 | 152 |
6 | Kec. Belitang II | 0 | 37 | 46 | 55 | 138 |
7 | Kec. Belitang III | 0 | 34 | 47 | 42 | 123 |
8 | Kec. Buay Pemuka Peliung | 0 | 30 | 33 | 49 | 112 |
9 | Kec. Semendawai Suku III | 0 | 43 | 59 | 67 | 169 |
10 | Kec. Bunga Mayang | 0 | 34 | 42 | 45 | 121 |
11 | Kec. Buay Madang Timur | 0 | 30 | 56 | 45 | 131 |
12 | Kec. Madang Suku III | 0 | 26 | 36 | 38 | 100 |
13 | Kec. Semendawai Barat | 0 | 56 | 32 | 62 | 150 |
14 | Kec. Semendawai Timur | 0 | 48 | 32 | 64 | 144 |
15 | Kec. Jayapura | 0 | 28 | 29 | 58 | 115 |
16 | Kec. Belitang Jaya | 0 | 15 | 16 | 24 | 55 |
17 | Kec. Belitang Madang Raya | 0 | 29 | 63 | 67 | 159 |
18 | Kec. Belitang Mulya | 0 | 22 | 18 | 23 | 63 |
19 | Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja | 0 | 21 | 27 | 21 | 69 |
20 | Kec. Belitang | 0 | 21 | 41 | 91 | 153 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 630 | 771 | 1.096 | 2.497 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Martapura | 93 | 115 | 208 |
2 | Kec. Buay Madang | 25 | 93 | 118 |
3 | Kec. Cempaka | 64 | 63 | 127 |
4 | Kec. Madang Suku I | 85 | 218 | 303 |
5 | Kec. Madang Suku II | 62 | 80 | 142 |
6 | Kec. Belitang II | 89 | 81 | 170 |
7 | Kec. Belitang III | 64 | 129 | 193 |
8 | Kec. Buay Pemuka Peliung | 50 | 92 | 142 |
9 | Kec. Semendawai Suku III | 37 | 153 | 190 |
10 | Kec. Bunga Mayang | 56 | 84 | 140 |
11 | Kec. Buay Madang Timur | 42 | 82 | 124 |
12 | Kec. Madang Suku III | 57 | 58 | 115 |
13 | Kec. Semendawai Barat | 23 | 107 | 130 |
14 | Kec. Semendawai Timur | 87 | 160 | 247 |
15 | Kec. Jayapura | 57 | 64 | 121 |
16 | Kec. Belitang Jaya | 19 | 54 | 73 |
17 | Kec. Belitang Madang Raya | 65 | 159 | 224 |
18 | Kec. Belitang Mulya | 34 | 59 | 93 |
19 | Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja | 36 | 37 | 73 |
20 | Kec. Belitang | 32 | 74 | 106 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1.077 | 1.962 | 3.039 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Martapura | 0 | 69 | 53 | 70 | 192 |
2 | Kec. Buay Madang | 0 | 35 | 36 | 38 | 109 |
3 | Kec. Cempaka | 0 | 83 | 64 | 73 | 220 |
4 | Kec. Madang Suku I | 0 | 67 | 61 | 94 | 222 |
5 | Kec. Madang Suku II | 0 | 47 | 49 | 41 | 137 |
6 | Kec. Belitang II | 0 | 61 | 69 | 80 | 210 |
7 | Kec. Belitang III | 0 | 29 | 36 | 50 | 115 |
8 | Kec. Buay Pemuka Peliung | 0 | 66 | 47 | 57 | 170 |
9 | Kec. Semendawai Suku III | 0 | 45 | 47 | 66 | 158 |
10 | Kec. Bunga Mayang | 0 | 31 | 27 | 48 | 106 |
11 | Kec. Buay Madang Timur | 0 | 55 | 56 | 58 | 169 |
12 | Kec. Madang Suku III | 0 | 25 | 34 | 54 | 113 |
13 | Kec. Semendawai Barat | 0 | 36 | 49 | 53 | 138 |
14 | Kec. Semendawai Timur | 0 | 78 | 74 | 97 | 249 |
15 | Kec. Jayapura | 0 | 37 | 43 | 57 | 137 |
16 | Kec. Belitang Jaya | 0 | 18 | 18 | 17 | 53 |
17 | Kec. Belitang Madang Raya | 0 | 44 | 48 | 65 | 157 |
18 | Kec. Belitang Mulya | 0 | 23 | 24 | 14 | 61 |
19 | Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja | 0 | 25 | 21 | 28 | 74 |
20 | Kec. Belitang | 0 | 56 | 42 | 53 | 151 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 930 | 898 | 1.113 | 2.941 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah